Chicago Board of Trade
https://www.cmegroup.com/company/cbot.htmlجزء من مجموعة CME. يتداول السلع الزراعية (الذرة والقمح وفول الصويا) وعقود المالية الحكومية.
| الرمز | الاسم | الفئة | حجم |
|---|---|---|---|
| 10YR | Micro 10-Year Yield Futures | Interest Rate | دقيق |
| 2YR | Micro 2-Year Yield Futures | Interest Rate | دقيق |
| 30YR | Micro 30-Year Yield Futures | Interest Rate | دقيق |
| 5YR | Micro 5-Year Yield Futures | Interest Rate | دقيق |
| MYM | Micro E-mini Dow Jones | Stock Index | دقيق |
| TN | Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures | Interest Rate | كامل |
| UB | Ultra U.S. Treasury Bond Futures | Interest Rate | كامل |
| XC | Mini-Sized Corn Futures | Agricultural | صغير |
| YM | E-mini Dow Jones Industrial Average | Stock Index | كامل |
| ZB | 30-Year US Treasury Bond | Interest Rate | كامل |
| ZC | Corn Futures | Agricultural | كامل |
| ZF | 5-Year US Treasury Note | Interest Rate | كامل |
| ZL | Soybean Oil Futures | Agricultural | كامل |
| ZM | Soybean Meal Futures | Agricultural | كامل |
| ZN | 10-Year US Treasury Note | Interest Rate | كامل |
| ZO | Oats Futures | Agricultural | كامل |
| ZQ | 30 Day Federal Funds Futures | Interest Rate | كامل |
| ZR | Rough Rice Futures | Agricultural | كامل |
| ZS | Soybean Futures | Agricultural | كامل |
| ZT | 2-Year US Treasury Note | Interest Rate | كامل |
| ZW | Wheat Futures | Agricultural | كامل |
تحديث معلومات ملفك الشخصي
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتعزيز تجربتك على Happy Dog Trading. ملفات تعريف الارتباط الأساسية تبقيك مسجلاً ومؤمناً. ملفات تعريف الارتباط الاختيارية تساعدنا على تحسين الموقع وتذكر تفضيلاتك. معرفة المزيد
اختر ملفات تعريف الارتباط التي تريد قبولها. سيتم حفظ اختيارك لمدة عام واحد.
هذه الملفات ضرورية للمصادقة والأمان والوظائف الأساسية للموقع. لا يمكن تعطيلها.
تتذكر هذه الملفات تفضيلاتك مثل إعدادات السمة واختيارات واجهة المستخدم لتوفير تجربة مخصصة.
تساعدنا هذه الملفات على فهم كيفية استخدام الزوار لموقعنا، وأي الصفحات الأكثر شيوعاً، وكيفية تحسين خدماتنا.