العقود المستقبلية والأدوات القابلة للتداول. ابحث، رتب، أو صنف حسب الفئة، أو البورصة، أو الحجم.
| الرمز | الاسم | الفئة | قيمة النقطة | حجم التكة | البورصة | حجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10YR | Micro 10-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0010 | CBOT | دقيق |
| 2YR | Micro 2-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0010 | CBOT | دقيق |
| 30YR | Micro 30-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0010 | CBOT | دقيق |
| 5YR | Micro 5-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0010 | CBOT | دقيق |
| 6A | Australian Dollar Futures | Currency | $100000,00 | 0,0001 | CME | كامل |
| 6B | British Pound Futures | Currency | $62500,00 | 0,0001 | CME | كامل |
| 6C | Canadian Dollar Futures | Currency | $1000,00 | 0,0001 | CME | كامل |
| 6E | Euro FX Futures | Currency | $125000,00 | 0,0001 | CME | كامل |
| 6J | Japanese Yen Futures | Currency | $12500000,00 | 0,0001 | CME | كامل |
| 6M | Mexican Peso Futures | Currency | $500000,00 | 0,0000 | CME | كامل |
| 6N | New Zealand Dollar Futures | Currency | $1000,00 | 0,0001 | CME | كامل |
| 6S | Swiss Franc Futures | Currency | $1250,00 | 0,0001 | CME | كامل |
| BIT | Nano Bitcoin Futures | Cryptocurrency | $1,00 | 1,0000 | COINBASE | دقيق |
| BTC | Bitcoin Futures | Cryptocurrency | $5,00 | 5,0000 | CME | كامل |
| BZ | Brent Crude Futures | Energy | $1000,00 | 0,0100 | — | كامل |
| CC | Cocoa Futures | Agricultural | $10,00 | 1,0000 | ICE | كامل |
| CL | Crude Oil Futures (WTI) | Energy | $1000,00 | 0,0100 | NYMEX | كامل |
| CT | Cotton No. 2 Futures | Agricultural | $500,00 | 0,0100 | ICE | كامل |
| DX | U.S. Dollar Index Futures | Currency | $1000,00 | 0,0050 | ICE | كامل |
| E7 | E-mini Euro FX Futures | Currency | $625,00 | 0,0001 | CME | صغير |
| EMD | E-mini S&P MidCap 400 | Stock Index | $100,00 | 0,1000 | CME | صغير |
| ES | E-mini S&P 500 | Stock Index | $50,00 | 0,2500 | CME | كامل |
| ETH | Ethereum | Cryptocurrency | $50,00 | 0,2500 | CME | كامل |
| FDAX | DAX Futures | Stock Index | $25,00 | 0,5000 | EUREX | كامل |
| FDXM | Mini-DAX Futures | Stock Index | $5,00 | 1,0000 | EUREX | صغير |
| FDXS | Micro-DAX Futures | Stock Index | $1,00 | 1,0000 | EUREX | دقيق |
| FESX | Euro Stoxx 50 Futures | Stock Index | $10,00 | 1,0000 | EUREX | كامل |
| FGBL | Euro Bund Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0100 | EUREX | كامل |
| FGBM | Euro-Bobl Futures (5Y) | Interest Rate | $1000,00 | 0,0100 | EUREX | كامل |
| FGBS | Euro-Schatz Futures (2Y) | Interest Rate | $1000,00 | 0,0050 | EUREX | كامل |
| FGBX | Euro-Buxl Futures (30Y) | Interest Rate | $1000,00 | 0,0100 | — | كامل |
| FSXE | Micro Euro STOXX 50 Futures | Stock Index | $1,00 | 1,0000 | EUREX | دقيق |
| FVS | VSTOXX Futures | Volatility | $100,00 | 0,0100 | — | كامل |
| FXXP | STOXX Europe 600 Futures | Stock Index | $50,00 | 0,1000 | — | كامل |
| GC | Gold Futures | Metals | $100,00 | 0,1000 | COMEX | كامل |
| GE | Eurodollar | Interest Rate | $2500,00 | 0,0025 | CME | كامل |
| GF | Feeder Cattle Futures | Agricultural | $500,00 | 0,0003 | CME | كامل |
| HE | Lean Hog Futures | Agricultural | $400,00 | 0,0003 | CME | كامل |
| HG | Copper Futures | Metals | $25000,00 | 0,0005 | COMEX | كامل |
| HO | NY Harbor ULSD Futures | Energy | $4200,00 | 0,0001 | NYMEX | كامل |
| J7 | E-Mini Japanese Yen Futures | Currency | $62500,00 | 0,0000 | CME | صغير |
| KC | Coffee C Futures | Agricultural | $375,00 | 0,0500 | ICE | كامل |
| LE | Live Cattle Futures | Agricultural | $400,00 | 0,0003 | CME | كامل |
| M2K | Micro E-mini Russell 2000 | Stock Index | $5,00 | 0,1000 | CME | دقيق |
| M6A | Micro AUD/USD Futures | Currency | $100,00 | 0,0001 | CME | دقيق |
| M6B | E-Micro GBP/USD Futures | Currency | $6250,00 | 0,0001 | CME | دقيق |
| M6E | Micro EUR/USD Futures | Currency | $125,00 | 0,0001 | CME | دقيق |
| MBT | Micro Bitcoin Futures | Cryptocurrency | $0,10 | 5,0000 | CME | دقيق |
| MCD | Micro CAD/USD Futures | Currency | $100,00 | 0,0001 | CME | دقيق |
| MCL | Micro Crude Oil Futures | Energy | $100,00 | 0,0100 | NYMEX | دقيق |
| MES | Micro E-mini S&P 500 | Stock Index | $5,00 | 0,2500 | CME | دقيق |
| MET | Micro Ether Futures | Cryptocurrency | $0,10 | 0,2500 | CME | دقيق |
| MGC | Micro Gold Futures | Metals | $10,00 | 0,1000 | COMEX | دقيق |
| MHG | Micro Copper Futures | Metals | $250,00 | 0,0010 | COMEX | دقيق |
| MICD | E-Micro CAD/USD Futures | Currency | $10000,00 | 0,0001 | CME | دقيق |
| MJY | E-Micro JPY/USD | Currency | $12500,00 | 0,0001 | CME | دقيق |
| MNQ | Micro E-mini Nasdaq-100 | Stock Index | $2,00 | 0,2500 | CME | دقيق |
| MSF | E-Micro CHF/USD Futures | Currency | $125,00 | 0,0001 | — | دقيق |
| MYM | Micro E-mini Dow Jones | Stock Index | $0,50 | 1,0000 | CBOT | دقيق |
| NET | Nano Ether Futures | Cryptocurrency | $1,00 | 0,0500 | COINBASE | دقيق |
| NG | Natural Gas Futures | Energy | $10000,00 | 0,0010 | NYMEX | كامل |
| NKD | E-mini Nikkei 225 | Stock Index | $5,00 | 5,0000 | CME | صغير |
| NQ | E-mini Nasdaq-100 | Stock Index | $20,00 | 0,2500 | CME | كامل |
| PA | Palladium | Metals | $100,00 | 0,1000 | COMEX | كامل |
| PL | Platinum | Metals | $50,00 | 0,1000 | COMEX | كامل |
| QC | E-mini Copper Futures | Metals | $1250,00 | 0,0005 | — | صغير |
| QG | E-Mini Natural Gas Futures | Energy | $2500,00 | 0,0050 | NYMEX | صغير |
| QH | E-mini Heating Oil Futures | Energy | $2100,00 | 0,0001 | — | صغير |
| QI | E-mini Silver Futures | Metals | $250,00 | 0,0250 | COMEX | صغير |
| QM | E-mini Crude Oil Futures | Energy | $500,00 | 0,0250 | NYMEX | صغير |
| QO | E-mini Gold Futures | Metals | $50,00 | 0,1000 | COMEX | صغير |
| RB | RBOB Gasoline Futures | Energy | $42000,00 | 0,0001 | NYMEX | كامل |
| RTY | E-mini Russell 2000 | Stock Index | $50,00 | 0,1000 | CME | كامل |
| SB | Sugar No. 11 Futures | Agricultural | $1120,00 | 0,0100 | ICE | كامل |
| SI | Silver Futures | Metals | $5000,00 | 0,0050 | COMEX | كامل |
| SIL | Micro Silver Futures | Metals | $1000,00 | 0,0050 | COMEX | دقيق |
| SPK | SPIKES Volatility Index Futures | Volatility | $100,00 | 0,0100 | — | كامل |
| TN | Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0078 | CBOT | كامل |
| TWE | 20-Year U.S. Treasury Bond Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0313 | — | كامل |
| UB | Ultra U.S. Treasury Bond Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0313 | CBOT | كامل |
| XC | Mini-Sized Corn Futures | Agricultural | $10,00 | 0,1250 | CBOT | صغير |
| XK | Mini-Sized Soybean Futures | Agricultural | $10,00 | 0,1250 | — | صغير |
| XW | Mini-Sized Wheat Futures | Agricultural | $10,00 | 0,1250 | — | صغير |
| YM | E-mini Dow Jones Industrial Average | Stock Index | $5,00 | 1,0000 | CBOT | كامل |
| ZB | 30-Year US Treasury Bond | Interest Rate | $1000,00 | 0,0313 | CBOT | كامل |
| ZC | Corn Futures | Agricultural | $5000,00 | 0,0025 | CBOT | كامل |
| ZF | 5-Year US Treasury Note | Interest Rate | $1000,00 | 0,0078 | CBOT | كامل |
| ZL | Soybean Oil Futures | Agricultural | $600,00 | 0,0001 | CBOT | كامل |
| ZM | Soybean Meal Futures | Agricultural | $100,00 | 0,1000 | CBOT | كامل |
| ZN | 10-Year US Treasury Note | Interest Rate | $1000,00 | 0,0156 | CBOT | كامل |
| ZO | Oats Futures | Agricultural | $50,00 | 0,2500 | CBOT | كامل |
| ZQ | 30 Day Federal Funds Futures | Interest Rate | $4167,00 | 0,0025 | CBOT | كامل |
| ZR | Rough Rice Futures | Agricultural | $20,00 | 0,0050 | CBOT | كامل |
| ZS | Soybean Futures | Agricultural | $5000,00 | 0,0025 | CBOT | كامل |
| ZT | 2-Year US Treasury Note | Interest Rate | $2000,00 | 0,0039 | CBOT | كامل |
| ZW | Wheat Futures | Agricultural | $5000,00 | 0,0025 | CBOT | كامل |
تحديث معلومات ملفك الشخصي
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتعزيز تجربتك على Happy Dog Trading. ملفات تعريف الارتباط الأساسية تبقيك مسجلاً ومؤمناً. ملفات تعريف الارتباط الاختيارية تساعدنا على تحسين الموقع وتذكر تفضيلاتك. معرفة المزيد
اختر ملفات تعريف الارتباط التي تريد قبولها. سيتم حفظ اختيارك لمدة عام واحد.
هذه الملفات ضرورية للمصادقة والأمان والوظائف الأساسية للموقع. لا يمكن تعطيلها.
تتذكر هذه الملفات تفضيلاتك مثل إعدادات السمة واختيارات واجهة المستخدم لتوفير تجربة مخصصة.
تساعدنا هذه الملفات على فهم كيفية استخدام الزوار لموقعنا، وأي الصفحات الأكثر شيوعاً، وكيفية تحسين خدماتنا.