Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και διαπραγματεύσιμα χρηματοπιστωτικά μέσα. Αναζήτηση, ταξινόμηση ή φιλτράρισμα ανά κατηγορία, χρηματιστήριο ή μέγεθος.
| Σύμβολο | Όνομα | Κατηγορία | Αξία Μονάδας | Μέγεθος Βήματος Τιμής | Χρηματιστήριο | Μέγεθος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10YR | Micro 10-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0010 | CBOT | Μικρό |
| 2YR | Micro 2-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0010 | CBOT | Μικρό |
| 30YR | Micro 30-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0010 | CBOT | Μικρό |
| 5YR | Micro 5-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0010 | CBOT | Μικρό |
| 6A | Australian Dollar Futures | Currency | $100000,00 | 0,0001 | CME | Πλήρης |
| 6B | British Pound Futures | Currency | $62500,00 | 0,0001 | CME | Πλήρης |
| 6C | Canadian Dollar Futures | Currency | $1000,00 | 0,0001 | CME | Πλήρης |
| 6E | Euro FX Futures | Currency | $125000,00 | 0,0001 | CME | Πλήρης |
| 6J | Japanese Yen Futures | Currency | $12500000,00 | 0,0001 | CME | Πλήρης |
| 6M | Mexican Peso Futures | Currency | $500000,00 | 0,0000 | CME | Πλήρης |
| 6N | New Zealand Dollar Futures | Currency | $1000,00 | 0,0001 | CME | Πλήρης |
| 6S | Swiss Franc Futures | Currency | $1250,00 | 0,0001 | CME | Πλήρης |
| BIT | Nano Bitcoin Futures | Cryptocurrency | $1,00 | 1,0000 | COINBASE | Μικρό |
| BTC | Bitcoin Futures | Cryptocurrency | $5,00 | 5,0000 | CME | Πλήρης |
| BZ | Brent Crude Futures | Energy | $1000,00 | 0,0100 | — | Πλήρης |
| CC | Cocoa Futures | Agricultural | $10,00 | 1,0000 | ICE | Πλήρης |
| CL | Crude Oil Futures (WTI) | Energy | $1000,00 | 0,0100 | NYMEX | Πλήρης |
| CT | Cotton No. 2 Futures | Agricultural | $500,00 | 0,0100 | ICE | Πλήρης |
| DX | U.S. Dollar Index Futures | Currency | $1000,00 | 0,0050 | ICE | Πλήρης |
| E7 | E-mini Euro FX Futures | Currency | $625,00 | 0,0001 | CME | Μίνι |
| EMD | E-mini S&P MidCap 400 | Stock Index | $100,00 | 0,1000 | CME | Μίνι |
| ES | E-mini S&P 500 | Stock Index | $50,00 | 0,2500 | CME | Πλήρης |
| ETH | Ethereum | Cryptocurrency | $50,00 | 0,2500 | CME | Πλήρης |
| FDAX | DAX Futures | Stock Index | $25,00 | 0,5000 | EUREX | Πλήρης |
| FDXM | Mini-DAX Futures | Stock Index | $5,00 | 1,0000 | EUREX | Μίνι |
| FDXS | Micro-DAX Futures | Stock Index | $1,00 | 1,0000 | EUREX | Μικρό |
| FESX | Euro Stoxx 50 Futures | Stock Index | $10,00 | 1,0000 | EUREX | Πλήρης |
| FGBL | Euro Bund Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0100 | EUREX | Πλήρης |
| FGBM | Euro-Bobl Futures (5Y) | Interest Rate | $1000,00 | 0,0100 | EUREX | Πλήρης |
| FGBS | Euro-Schatz Futures (2Y) | Interest Rate | $1000,00 | 0,0050 | EUREX | Πλήρης |
| FGBX | Euro-Buxl Futures (30Y) | Interest Rate | $1000,00 | 0,0100 | — | Πλήρης |
| FSXE | Micro Euro STOXX 50 Futures | Stock Index | $1,00 | 1,0000 | EUREX | Μικρό |
| FVS | VSTOXX Futures | Volatility | $100,00 | 0,0100 | — | Πλήρης |
| FXXP | STOXX Europe 600 Futures | Stock Index | $50,00 | 0,1000 | — | Πλήρης |
| GC | Gold Futures | Metals | $100,00 | 0,1000 | COMEX | Πλήρης |
| GE | Eurodollar | Interest Rate | $2500,00 | 0,0025 | CME | Πλήρης |
| GF | Feeder Cattle Futures | Agricultural | $500,00 | 0,0003 | CME | Πλήρης |
| HE | Lean Hog Futures | Agricultural | $400,00 | 0,0003 | CME | Πλήρης |
| HG | Copper Futures | Metals | $25000,00 | 0,0005 | COMEX | Πλήρης |
| HO | NY Harbor ULSD Futures | Energy | $4200,00 | 0,0001 | NYMEX | Πλήρης |
| J7 | E-Mini Japanese Yen Futures | Currency | $62500,00 | 0,0000 | CME | Μίνι |
| KC | Coffee C Futures | Agricultural | $375,00 | 0,0500 | ICE | Πλήρης |
| LE | Live Cattle Futures | Agricultural | $400,00 | 0,0003 | CME | Πλήρης |
| M2K | Micro E-mini Russell 2000 | Stock Index | $5,00 | 0,1000 | CME | Μικρό |
| M6A | Micro AUD/USD Futures | Currency | $100,00 | 0,0001 | CME | Μικρό |
| M6B | E-Micro GBP/USD Futures | Currency | $6250,00 | 0,0001 | CME | Μικρό |
| M6E | Micro EUR/USD Futures | Currency | $125,00 | 0,0001 | CME | Μικρό |
| MBT | Micro Bitcoin Futures | Cryptocurrency | $0,10 | 5,0000 | CME | Μικρό |
| MCD | Micro CAD/USD Futures | Currency | $100,00 | 0,0001 | CME | Μικρό |
| MCL | Micro Crude Oil Futures | Energy | $100,00 | 0,0100 | NYMEX | Μικρό |
| MES | Micro E-mini S&P 500 | Stock Index | $5,00 | 0,2500 | CME | Μικρό |
| MET | Micro Ether Futures | Cryptocurrency | $0,10 | 0,2500 | CME | Μικρό |
| MGC | Micro Gold Futures | Metals | $10,00 | 0,1000 | COMEX | Μικρό |
| MHG | Micro Copper Futures | Metals | $250,00 | 0,0010 | COMEX | Μικρό |
| MICD | E-Micro CAD/USD Futures | Currency | $10000,00 | 0,0001 | CME | Μικρό |
| MJY | E-Micro JPY/USD | Currency | $12500,00 | 0,0001 | CME | Μικρό |
| MNQ | Micro E-mini Nasdaq-100 | Stock Index | $2,00 | 0,2500 | CME | Μικρό |
| MSF | E-Micro CHF/USD Futures | Currency | $125,00 | 0,0001 | — | Μικρό |
| MYM | Micro E-mini Dow Jones | Stock Index | $0,50 | 1,0000 | CBOT | Μικρό |
| NET | Nano Ether Futures | Cryptocurrency | $1,00 | 0,0500 | COINBASE | Μικρό |
| NG | Natural Gas Futures | Energy | $10000,00 | 0,0010 | NYMEX | Πλήρης |
| NKD | E-mini Nikkei 225 | Stock Index | $5,00 | 5,0000 | CME | Μίνι |
| NQ | E-mini Nasdaq-100 | Stock Index | $20,00 | 0,2500 | CME | Πλήρης |
| PA | Palladium | Metals | $100,00 | 0,1000 | COMEX | Πλήρης |
| PL | Platinum | Metals | $50,00 | 0,1000 | COMEX | Πλήρης |
| QC | E-mini Copper Futures | Metals | $1250,00 | 0,0005 | — | Μίνι |
| QG | E-Mini Natural Gas Futures | Energy | $2500,00 | 0,0050 | NYMEX | Μίνι |
| QH | E-mini Heating Oil Futures | Energy | $2100,00 | 0,0001 | — | Μίνι |
| QI | E-mini Silver Futures | Metals | $250,00 | 0,0250 | COMEX | Μίνι |
| QM | E-mini Crude Oil Futures | Energy | $500,00 | 0,0250 | NYMEX | Μίνι |
| QO | E-mini Gold Futures | Metals | $50,00 | 0,1000 | COMEX | Μίνι |
| RB | RBOB Gasoline Futures | Energy | $42000,00 | 0,0001 | NYMEX | Πλήρης |
| RTY | E-mini Russell 2000 | Stock Index | $50,00 | 0,1000 | CME | Πλήρης |
| SB | Sugar No. 11 Futures | Agricultural | $1120,00 | 0,0100 | ICE | Πλήρης |
| SI | Silver Futures | Metals | $5000,00 | 0,0050 | COMEX | Πλήρης |
| SIL | Micro Silver Futures | Metals | $1000,00 | 0,0050 | COMEX | Μικρό |
| SPK | SPIKES Volatility Index Futures | Volatility | $100,00 | 0,0100 | — | Πλήρης |
| TN | Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0078 | CBOT | Πλήρης |
| TWE | 20-Year U.S. Treasury Bond Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0313 | — | Πλήρης |
| UB | Ultra U.S. Treasury Bond Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0313 | CBOT | Πλήρης |
| XC | Mini-Sized Corn Futures | Agricultural | $10,00 | 0,1250 | CBOT | Μίνι |
| XK | Mini-Sized Soybean Futures | Agricultural | $10,00 | 0,1250 | — | Μίνι |
| XW | Mini-Sized Wheat Futures | Agricultural | $10,00 | 0,1250 | — | Μίνι |
| YM | E-mini Dow Jones Industrial Average | Stock Index | $5,00 | 1,0000 | CBOT | Πλήρης |
| ZB | 30-Year US Treasury Bond | Interest Rate | $1000,00 | 0,0313 | CBOT | Πλήρης |
| ZC | Corn Futures | Agricultural | $5000,00 | 0,0025 | CBOT | Πλήρης |
| ZF | 5-Year US Treasury Note | Interest Rate | $1000,00 | 0,0078 | CBOT | Πλήρης |
| ZL | Soybean Oil Futures | Agricultural | $600,00 | 0,0001 | CBOT | Πλήρης |
| ZM | Soybean Meal Futures | Agricultural | $100,00 | 0,1000 | CBOT | Πλήρης |
| ZN | 10-Year US Treasury Note | Interest Rate | $1000,00 | 0,0156 | CBOT | Πλήρης |
| ZO | Oats Futures | Agricultural | $50,00 | 0,2500 | CBOT | Πλήρης |
| ZQ | 30 Day Federal Funds Futures | Interest Rate | $4167,00 | 0,0025 | CBOT | Πλήρης |
| ZR | Rough Rice Futures | Agricultural | $20,00 | 0,0050 | CBOT | Πλήρης |
| ZS | Soybean Futures | Agricultural | $5000,00 | 0,0025 | CBOT | Πλήρης |
| ZT | 2-Year US Treasury Note | Interest Rate | $2000,00 | 0,0039 | CBOT | Πλήρης |
| ZW | Wheat Futures | Agricultural | $5000,00 | 0,0025 | CBOT | Πλήρης |
Ενημέρωση των στοιχείων του προφίλ σας
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στο Happy Dog Trading. Τα βασικά cookies σάς διατηρούν συνδεδεμένους και ασφαλείς. Τα προαιρετικά cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπο και να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας. Μάθετε περισσότερα
Επιλέξτε ποιά cookies επιθυμείτε να αποδεχθείτε. Η επιλογή σας θα αποθηκευτεί για ένα έτος.
Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για την πιστοποίηση, την ασφάλεια και τη βασική λειτουργία του ιστότοπου. Δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν.
Τα cookies αυτά απομνημονεύουν τις προτιμήσεις σας, όπως τις ρυθμίσεις θέματος και τις επιλογές διεπαφής χρήστη, για να σας παρέχουν μια εξατομικευμένη εμπειρία.
Αυτά τα cookies μας βοηθούν να κατανοήσουμε πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας, ποιες σελίδες είναι δημοφιλείς και πώς να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας.