Contratos de futuros e instrumentos negociables. Busca, ordena o filtra por categoría, bolsa o tamaño.
| Símbolo | Nombre | Categoría | Valor del punto | Tamaño de incremento | Bolsa de valores | Tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10YR | Micro 10-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0010 | CBOT | Micro |
| 2YR | Micro 2-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0010 | CBOT | Micro |
| 30YR | Micro 30-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0010 | CBOT | Micro |
| 5YR | Micro 5-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0010 | CBOT | Micro |
| 6A | Australian Dollar Futures | Currency | $100000.00 | 0.0001 | CME | Completo |
| 6B | British Pound Futures | Currency | $62500.00 | 0.0001 | CME | Completo |
| 6C | Canadian Dollar Futures | Currency | $1000.00 | 0.0001 | CME | Completo |
| 6E | Euro FX Futures | Currency | $125000.00 | 0.0001 | CME | Completo |
| 6J | Japanese Yen Futures | Currency | $12500000.00 | 0.0001 | CME | Completo |
| 6M | Mexican Peso Futures | Currency | $500000.00 | 0.0000 | CME | Completo |
| 6N | New Zealand Dollar Futures | Currency | $1000.00 | 0.0001 | CME | Completo |
| 6S | Swiss Franc Futures | Currency | $1250.00 | 0.0001 | CME | Completo |
| BIT | Nano Bitcoin Futures | Cryptocurrency | $1.00 | 1.0000 | COINBASE | Micro |
| BTC | Bitcoin Futures | Cryptocurrency | $5.00 | 5.0000 | CME | Completo |
| BZ | Brent Crude Futures | Energy | $1000.00 | 0.0100 | — | Completo |
| CC | Cocoa Futures | Agricultural | $10.00 | 1.0000 | ICE | Completo |
| CL | Crude Oil Futures (WTI) | Energy | $1000.00 | 0.0100 | NYMEX | Completo |
| CT | Cotton No. 2 Futures | Agricultural | $500.00 | 0.0100 | ICE | Completo |
| DX | U.S. Dollar Index Futures | Currency | $1000.00 | 0.0050 | ICE | Completo |
| E7 | E-mini Euro FX Futures | Currency | $625.00 | 0.0001 | CME | Mini |
| EMD | E-mini S&P MidCap 400 | Stock Index | $100.00 | 0.1000 | CME | Mini |
| ES | E-mini S&P 500 | Stock Index | $50.00 | 0.2500 | CME | Completo |
| ETH | Ethereum | Cryptocurrency | $50.00 | 0.2500 | CME | Completo |
| FDAX | DAX Futures | Stock Index | $25.00 | 0.5000 | EUREX | Completo |
| FDXM | Mini-DAX Futures | Stock Index | $5.00 | 1.0000 | EUREX | Mini |
| FDXS | Micro-DAX Futures | Stock Index | $1.00 | 1.0000 | EUREX | Micro |
| FESX | Euro Stoxx 50 Futures | Stock Index | $10.00 | 1.0000 | EUREX | Completo |
| FGBL | Euro Bund Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0100 | EUREX | Completo |
| FGBM | Euro-Bobl Futures (5Y) | Interest Rate | $1000.00 | 0.0100 | EUREX | Completo |
| FGBS | Euro-Schatz Futures (2Y) | Interest Rate | $1000.00 | 0.0050 | EUREX | Completo |
| FGBX | Euro-Buxl Futures (30Y) | Interest Rate | $1000.00 | 0.0100 | — | Completo |
| FSXE | Micro Euro STOXX 50 Futures | Stock Index | $1.00 | 1.0000 | EUREX | Micro |
| FVS | VSTOXX Futures | Volatility | $100.00 | 0.0100 | — | Completo |
| FXXP | STOXX Europe 600 Futures | Stock Index | $50.00 | 0.1000 | — | Completo |
| GC | Gold Futures | Metals | $100.00 | 0.1000 | COMEX | Completo |
| GE | Eurodollar | Interest Rate | $2500.00 | 0.0025 | CME | Completo |
| GF | Feeder Cattle Futures | Agricultural | $500.00 | 0.0003 | CME | Completo |
| HE | Lean Hog Futures | Agricultural | $400.00 | 0.0003 | CME | Completo |
| HG | Copper Futures | Metals | $25000.00 | 0.0005 | COMEX | Completo |
| HO | NY Harbor ULSD Futures | Energy | $4200.00 | 0.0001 | NYMEX | Completo |
| J7 | E-Mini Japanese Yen Futures | Currency | $62500.00 | 0.0000 | CME | Mini |
| KC | Coffee C Futures | Agricultural | $375.00 | 0.0500 | ICE | Completo |
| LE | Live Cattle Futures | Agricultural | $400.00 | 0.0003 | CME | Completo |
| M2K | Micro E-mini Russell 2000 | Stock Index | $5.00 | 0.1000 | CME | Micro |
| M6A | Micro AUD/USD Futures | Currency | $100.00 | 0.0001 | CME | Micro |
| M6B | E-Micro GBP/USD Futures | Currency | $6250.00 | 0.0001 | CME | Micro |
| M6E | Micro EUR/USD Futures | Currency | $125.00 | 0.0001 | CME | Micro |
| MBT | Micro Bitcoin Futures | Cryptocurrency | $0.10 | 5.0000 | CME | Micro |
| MCD | Micro CAD/USD Futures | Currency | $100.00 | 0.0001 | CME | Micro |
| MCL | Micro Crude Oil Futures | Energy | $100.00 | 0.0100 | NYMEX | Micro |
| MES | Micro E-mini S&P 500 | Stock Index | $5.00 | 0.2500 | CME | Micro |
| MET | Micro Ether Futures | Cryptocurrency | $0.10 | 0.2500 | CME | Micro |
| MGC | Micro Gold Futures | Metals | $10.00 | 0.1000 | COMEX | Micro |
| MHG | Micro Copper Futures | Metals | $250.00 | 0.0010 | COMEX | Micro |
| MICD | E-Micro CAD/USD Futures | Currency | $10000.00 | 0.0001 | CME | Micro |
| MJY | E-Micro JPY/USD | Currency | $12500.00 | 0.0001 | CME | Micro |
| MNQ | Micro E-mini Nasdaq-100 | Stock Index | $2.00 | 0.2500 | CME | Micro |
| MSF | E-Micro CHF/USD Futures | Currency | $125.00 | 0.0001 | — | Micro |
| MYM | Micro E-mini Dow Jones | Stock Index | $0.50 | 1.0000 | CBOT | Micro |
| NET | Nano Ether Futures | Cryptocurrency | $1.00 | 0.0500 | COINBASE | Micro |
| NG | Natural Gas Futures | Energy | $10000.00 | 0.0010 | NYMEX | Completo |
| NKD | E-mini Nikkei 225 | Stock Index | $5.00 | 5.0000 | CME | Mini |
| NQ | E-mini Nasdaq-100 | Stock Index | $20.00 | 0.2500 | CME | Completo |
| PA | Palladium | Metals | $100.00 | 0.1000 | COMEX | Completo |
| PL | Platinum | Metals | $50.00 | 0.1000 | COMEX | Completo |
| QC | E-mini Copper Futures | Metals | $1250.00 | 0.0005 | — | Mini |
| QG | E-Mini Natural Gas Futures | Energy | $2500.00 | 0.0050 | NYMEX | Mini |
| QH | E-mini Heating Oil Futures | Energy | $2100.00 | 0.0001 | — | Mini |
| QI | E-mini Silver Futures | Metals | $250.00 | 0.0250 | COMEX | Mini |
| QM | E-mini Crude Oil Futures | Energy | $500.00 | 0.0250 | NYMEX | Mini |
| QO | E-mini Gold Futures | Metals | $50.00 | 0.1000 | COMEX | Mini |
| RB | RBOB Gasoline Futures | Energy | $42000.00 | 0.0001 | NYMEX | Completo |
| RTY | E-mini Russell 2000 | Stock Index | $50.00 | 0.1000 | CME | Completo |
| SB | Sugar No. 11 Futures | Agricultural | $1120.00 | 0.0100 | ICE | Completo |
| SI | Silver Futures | Metals | $5000.00 | 0.0050 | COMEX | Completo |
| SIL | Micro Silver Futures | Metals | $1000.00 | 0.0050 | COMEX | Micro |
| SPK | SPIKES Volatility Index Futures | Volatility | $100.00 | 0.0100 | — | Completo |
| TN | Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0078 | CBOT | Completo |
| TWE | 20-Year U.S. Treasury Bond Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0313 | — | Completo |
| UB | Ultra U.S. Treasury Bond Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0313 | CBOT | Completo |
| XC | Mini-Sized Corn Futures | Agricultural | $10.00 | 0.1250 | CBOT | Mini |
| XK | Mini-Sized Soybean Futures | Agricultural | $10.00 | 0.1250 | — | Mini |
| XW | Mini-Sized Wheat Futures | Agricultural | $10.00 | 0.1250 | — | Mini |
| YM | E-mini Dow Jones Industrial Average | Stock Index | $5.00 | 1.0000 | CBOT | Completo |
| ZB | 30-Year US Treasury Bond | Interest Rate | $1000.00 | 0.0313 | CBOT | Completo |
| ZC | Corn Futures | Agricultural | $5000.00 | 0.0025 | CBOT | Completo |
| ZF | 5-Year US Treasury Note | Interest Rate | $1000.00 | 0.0078 | CBOT | Completo |
| ZL | Soybean Oil Futures | Agricultural | $600.00 | 0.0001 | CBOT | Completo |
| ZM | Soybean Meal Futures | Agricultural | $100.00 | 0.1000 | CBOT | Completo |
| ZN | 10-Year US Treasury Note | Interest Rate | $1000.00 | 0.0156 | CBOT | Completo |
| ZO | Oats Futures | Agricultural | $50.00 | 0.2500 | CBOT | Completo |
| ZQ | 30 Day Federal Funds Futures | Interest Rate | $4167.00 | 0.0025 | CBOT | Completo |
| ZR | Rough Rice Futures | Agricultural | $20.00 | 0.0050 | CBOT | Completo |
| ZS | Soybean Futures | Agricultural | $5000.00 | 0.0025 | CBOT | Completo |
| ZT | 2-Year US Treasury Note | Interest Rate | $2000.00 | 0.0039 | CBOT | Completo |
| ZW | Wheat Futures | Agricultural | $5000.00 | 0.0025 | CBOT | Completo |
Actualizar la información de su perfil
Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia en Happy Dog Trading. Las cookies esenciales te mantienen conectado y seguro. Las cookies opcionales nos ayudan a mejorar el sitio y recordar tus preferencias. Aprender más
Elija las cookies que desea aceptar. Su elección se guardará por un año.
Estas cookies son necesarias para la autenticación, la seguridad y la funcionalidad básica del sitio. No se pueden deshabilitar.
Estas cookies recuerdan sus preferencias como la configuración del tema y las opciones de la interfaz de usuario para brindar una experiencia personalizada.
Estas cookies nos ayudan a comprender cómo utilizan los visitantes nuestro sitio, qué páginas son populares y cómo mejorar nuestros servicios.