Chicago Board of Trade
https://www.cmegroup.com/company/cbot.htmlCME Group:n osa. Käy kauppaa maataloustuotteilla (maissi, vehnä, soijapavut) ja Treasury-futureilla.
| Symboli | Nimi | Luokka | Koko |
|---|---|---|---|
| 10YR | Micro 10-Year Yield Futures | Interest Rate | Mikro |
| 2YR | Micro 2-Year Yield Futures | Interest Rate | Mikro |
| 30YR | Micro 30-Year Yield Futures | Interest Rate | Mikro |
| 5YR | Micro 5-Year Yield Futures | Interest Rate | Mikro |
| MYM | Micro E-mini Dow Jones | Stock Index | Mikro |
| TN | Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures | Interest Rate | Täysi |
| UB | Ultra U.S. Treasury Bond Futures | Interest Rate | Täysi |
| XC | Mini-Sized Corn Futures | Agricultural | Pieni |
| YM | E-mini Dow Jones Industrial Average | Stock Index | Täysi |
| ZB | 30-Year US Treasury Bond | Interest Rate | Täysi |
| ZC | Corn Futures | Agricultural | Täysi |
| ZF | 5-Year US Treasury Note | Interest Rate | Täysi |
| ZL | Soybean Oil Futures | Agricultural | Täysi |
| ZM | Soybean Meal Futures | Agricultural | Täysi |
| ZN | 10-Year US Treasury Note | Interest Rate | Täysi |
| ZO | Oats Futures | Agricultural | Täysi |
| ZQ | 30 Day Federal Funds Futures | Interest Rate | Täysi |
| ZR | Rough Rice Futures | Agricultural | Täysi |
| ZS | Soybean Futures | Agricultural | Täysi |
| ZT | 2-Year US Treasury Note | Interest Rate | Täysi |
| ZW | Wheat Futures | Agricultural | Täysi |
Päivitä profiilitietosi
Käytämme evästeitä parantaaksemme kokemustasi Happy Dog Trading-palvelussa. Välttämättömät evästeet pitävät sinut kirjautuneena ja turvassa. Valinnaiset evästeet auttavat meitä kehittämään sivustoa ja muistamaan asetuksesi. Lue lisää
Valitse, mitkä evästeet haluat hyväksyä. Valintasi tallennetaan vuodeksi.
Nämä evästeet ovat välttämättömiä todennukselle, turvallisuudelle ja sivuston perustoiminnoille. Niitä ei voi poistaa käytöstä.
Nämä evästeet muistavat asetuksesi, kuten teema-asetukset ja käyttöliittymävalinnat, tarjotakseen henkilökohtaisen kokemuksen.
Nämä evästeet auttavat meitä ymmärtämään, kuinka kävijät käyttävät sivustoamme, mitkä sivut ovat suosittuja ja kuinka voimme parantaa palveluitamme.