Contrats à terme et instruments négociables. Rechercher, trier ou filtrer par catégorie, bourse ou taille.
| Symbole | Nom | Catégorie | Valeur du Point | Taille de tick | Échange | Taille |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10YR | Micro 10-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0010 | CBOT | Micro |
| 2YR | Micro 2-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0010 | CBOT | Micro |
| 30YR | Micro 30-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0010 | CBOT | Micro |
| 5YR | Micro 5-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0010 | CBOT | Micro |
| 6A | Australian Dollar Futures | Currency | $100000,00 | 0,0001 | CME | Complet |
| 6B | British Pound Futures | Currency | $62500,00 | 0,0001 | CME | Complet |
| 6C | Canadian Dollar Futures | Currency | $1000,00 | 0,0001 | CME | Complet |
| 6E | Euro FX Futures | Currency | $125000,00 | 0,0001 | CME | Complet |
| 6J | Japanese Yen Futures | Currency | $12500000,00 | 0,0001 | CME | Complet |
| 6M | Mexican Peso Futures | Currency | $500000,00 | 0,0000 | CME | Complet |
| 6N | New Zealand Dollar Futures | Currency | $1000,00 | 0,0001 | CME | Complet |
| 6S | Swiss Franc Futures | Currency | $1250,00 | 0,0001 | CME | Complet |
| BIT | Nano Bitcoin Futures | Cryptocurrency | $1,00 | 1,0000 | COINBASE | Micro |
| BTC | Bitcoin Futures | Cryptocurrency | $5,00 | 5,0000 | CME | Complet |
| BZ | Brent Crude Futures | Energy | $1000,00 | 0,0100 | — | Complet |
| CC | Cocoa Futures | Agricultural | $10,00 | 1,0000 | ICE | Complet |
| CL | Crude Oil Futures (WTI) | Energy | $1000,00 | 0,0100 | NYMEX | Complet |
| CT | Cotton No. 2 Futures | Agricultural | $500,00 | 0,0100 | ICE | Complet |
| DX | U.S. Dollar Index Futures | Currency | $1000,00 | 0,0050 | ICE | Complet |
| E7 | E-mini Euro FX Futures | Currency | $625,00 | 0,0001 | CME | Mini |
| EMD | E-mini S&P MidCap 400 | Stock Index | $100,00 | 0,1000 | CME | Mini |
| ES | E-mini S&P 500 | Stock Index | $50,00 | 0,2500 | CME | Complet |
| ETH | Ethereum | Cryptocurrency | $50,00 | 0,2500 | CME | Complet |
| FDAX | DAX Futures | Stock Index | $25,00 | 0,5000 | EUREX | Complet |
| FDXM | Mini-DAX Futures | Stock Index | $5,00 | 1,0000 | EUREX | Mini |
| FDXS | Micro-DAX Futures | Stock Index | $1,00 | 1,0000 | EUREX | Micro |
| FESX | Euro Stoxx 50 Futures | Stock Index | $10,00 | 1,0000 | EUREX | Complet |
| FGBL | Euro Bund Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0100 | EUREX | Complet |
| FGBM | Euro-Bobl Futures (5Y) | Interest Rate | $1000,00 | 0,0100 | EUREX | Complet |
| FGBS | Euro-Schatz Futures (2Y) | Interest Rate | $1000,00 | 0,0050 | EUREX | Complet |
| FGBX | Euro-Buxl Futures (30Y) | Interest Rate | $1000,00 | 0,0100 | — | Complet |
| FSXE | Micro Euro STOXX 50 Futures | Stock Index | $1,00 | 1,0000 | EUREX | Micro |
| FVS | VSTOXX Futures | Volatility | $100,00 | 0,0100 | — | Complet |
| FXXP | STOXX Europe 600 Futures | Stock Index | $50,00 | 0,1000 | — | Complet |
| GC | Gold Futures | Metals | $100,00 | 0,1000 | COMEX | Complet |
| GE | Eurodollar | Interest Rate | $2500,00 | 0,0025 | CME | Complet |
| GF | Feeder Cattle Futures | Agricultural | $500,00 | 0,0003 | CME | Complet |
| HE | Lean Hog Futures | Agricultural | $400,00 | 0,0003 | CME | Complet |
| HG | Copper Futures | Metals | $25000,00 | 0,0005 | COMEX | Complet |
| HO | NY Harbor ULSD Futures | Energy | $4200,00 | 0,0001 | NYMEX | Complet |
| J7 | E-Mini Japanese Yen Futures | Currency | $62500,00 | 0,0000 | CME | Mini |
| KC | Coffee C Futures | Agricultural | $375,00 | 0,0500 | ICE | Complet |
| LE | Live Cattle Futures | Agricultural | $400,00 | 0,0003 | CME | Complet |
| M2K | Micro E-mini Russell 2000 | Stock Index | $5,00 | 0,1000 | CME | Micro |
| M6A | Micro AUD/USD Futures | Currency | $100,00 | 0,0001 | CME | Micro |
| M6B | E-Micro GBP/USD Futures | Currency | $6250,00 | 0,0001 | CME | Micro |
| M6E | Micro EUR/USD Futures | Currency | $125,00 | 0,0001 | CME | Micro |
| MBT | Micro Bitcoin Futures | Cryptocurrency | $0,10 | 5,0000 | CME | Micro |
| MCD | Micro CAD/USD Futures | Currency | $100,00 | 0,0001 | CME | Micro |
| MCL | Micro Crude Oil Futures | Energy | $100,00 | 0,0100 | NYMEX | Micro |
| MES | Micro E-mini S&P 500 | Stock Index | $5,00 | 0,2500 | CME | Micro |
| MET | Micro Ether Futures | Cryptocurrency | $0,10 | 0,2500 | CME | Micro |
| MGC | Micro Gold Futures | Metals | $10,00 | 0,1000 | COMEX | Micro |
| MHG | Micro Copper Futures | Metals | $250,00 | 0,0010 | COMEX | Micro |
| MICD | E-Micro CAD/USD Futures | Currency | $10000,00 | 0,0001 | CME | Micro |
| MJY | E-Micro JPY/USD | Currency | $12500,00 | 0,0001 | CME | Micro |
| MNQ | Micro E-mini Nasdaq-100 | Stock Index | $2,00 | 0,2500 | CME | Micro |
| MSF | E-Micro CHF/USD Futures | Currency | $125,00 | 0,0001 | — | Micro |
| MYM | Micro E-mini Dow Jones | Stock Index | $0,50 | 1,0000 | CBOT | Micro |
| NET | Nano Ether Futures | Cryptocurrency | $1,00 | 0,0500 | COINBASE | Micro |
| NG | Natural Gas Futures | Energy | $10000,00 | 0,0010 | NYMEX | Complet |
| NKD | E-mini Nikkei 225 | Stock Index | $5,00 | 5,0000 | CME | Mini |
| NQ | E-mini Nasdaq-100 | Stock Index | $20,00 | 0,2500 | CME | Complet |
| PA | Palladium | Metals | $100,00 | 0,1000 | COMEX | Complet |
| PL | Platinum | Metals | $50,00 | 0,1000 | COMEX | Complet |
| QC | E-mini Copper Futures | Metals | $1250,00 | 0,0005 | — | Mini |
| QG | E-Mini Natural Gas Futures | Energy | $2500,00 | 0,0050 | NYMEX | Mini |
| QH | E-mini Heating Oil Futures | Energy | $2100,00 | 0,0001 | — | Mini |
| QI | E-mini Silver Futures | Metals | $250,00 | 0,0250 | COMEX | Mini |
| QM | E-mini Crude Oil Futures | Energy | $500,00 | 0,0250 | NYMEX | Mini |
| QO | E-mini Gold Futures | Metals | $50,00 | 0,1000 | COMEX | Mini |
| RB | RBOB Gasoline Futures | Energy | $42000,00 | 0,0001 | NYMEX | Complet |
| RTY | E-mini Russell 2000 | Stock Index | $50,00 | 0,1000 | CME | Complet |
| SB | Sugar No. 11 Futures | Agricultural | $1120,00 | 0,0100 | ICE | Complet |
| SI | Silver Futures | Metals | $5000,00 | 0,0050 | COMEX | Complet |
| SIL | Micro Silver Futures | Metals | $1000,00 | 0,0050 | COMEX | Micro |
| SPK | SPIKES Volatility Index Futures | Volatility | $100,00 | 0,0100 | — | Complet |
| TN | Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0078 | CBOT | Complet |
| TWE | 20-Year U.S. Treasury Bond Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0313 | — | Complet |
| UB | Ultra U.S. Treasury Bond Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0313 | CBOT | Complet |
| XC | Mini-Sized Corn Futures | Agricultural | $10,00 | 0,1250 | CBOT | Mini |
| XK | Mini-Sized Soybean Futures | Agricultural | $10,00 | 0,1250 | — | Mini |
| XW | Mini-Sized Wheat Futures | Agricultural | $10,00 | 0,1250 | — | Mini |
| YM | E-mini Dow Jones Industrial Average | Stock Index | $5,00 | 1,0000 | CBOT | Complet |
| ZB | 30-Year US Treasury Bond | Interest Rate | $1000,00 | 0,0313 | CBOT | Complet |
| ZC | Corn Futures | Agricultural | $5000,00 | 0,0025 | CBOT | Complet |
| ZF | 5-Year US Treasury Note | Interest Rate | $1000,00 | 0,0078 | CBOT | Complet |
| ZL | Soybean Oil Futures | Agricultural | $600,00 | 0,0001 | CBOT | Complet |
| ZM | Soybean Meal Futures | Agricultural | $100,00 | 0,1000 | CBOT | Complet |
| ZN | 10-Year US Treasury Note | Interest Rate | $1000,00 | 0,0156 | CBOT | Complet |
| ZO | Oats Futures | Agricultural | $50,00 | 0,2500 | CBOT | Complet |
| ZQ | 30 Day Federal Funds Futures | Interest Rate | $4167,00 | 0,0025 | CBOT | Complet |
| ZR | Rough Rice Futures | Agricultural | $20,00 | 0,0050 | CBOT | Complet |
| ZS | Soybean Futures | Agricultural | $5000,00 | 0,0025 | CBOT | Complet |
| ZT | 2-Year US Treasury Note | Interest Rate | $2000,00 | 0,0039 | CBOT | Complet |
| ZW | Wheat Futures | Agricultural | $5000,00 | 0,0025 | CBOT | Complet |
Mettez à jour les informations de votre profil
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience sur Happy Dog Trading. Les cookies essentiels vous maintiennent connecté et en sécurité. Les cookies facultatifs nous aident à améliorer le site et à mémoriser vos préférences. En savoir plus
Choisissez les cookies que vous souhaitez accepter. Votre choix sera conservé pendant un an.
Ces cookies sont nécessaires pour l'authentification, la sécurité et les fonctionnalités de base du site. Ils ne peuvent pas être désactivés.
Ces cookies mémorisent vos préférences comme les paramètres de thème et les choix d'interface pour offrir une expérience personnalisée.
Ces cookies nous aident à comprendre comment les visiteurs utilisent notre site, quelles pages sont populaires et comment améliorer nos services.