Chicago Board of Trade
https://www.cmegroup.com/company/cbot.htmlחלק מ-CME Group. סוחר בסחורות חקלאיות (תירס, חיטה, סויה) וחוזים עתידיים על איגרות חוב.
| סימל | שם | קטגוריה | גודל |
|---|---|---|---|
| 10YR | Micro 10-Year Yield Futures | Interest Rate | מיקרו |
| 2YR | Micro 2-Year Yield Futures | Interest Rate | מיקרו |
| 30YR | Micro 30-Year Yield Futures | Interest Rate | מיקרו |
| 5YR | Micro 5-Year Yield Futures | Interest Rate | מיקרו |
| MYM | Micro E-mini Dow Jones | Stock Index | מיקרו |
| TN | Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures | Interest Rate | מלא |
| UB | Ultra U.S. Treasury Bond Futures | Interest Rate | מלא |
| XC | Mini-Sized Corn Futures | Agricultural | מיני |
| YM | E-mini Dow Jones Industrial Average | Stock Index | מלא |
| ZB | 30-Year US Treasury Bond | Interest Rate | מלא |
| ZC | Corn Futures | Agricultural | מלא |
| ZF | 5-Year US Treasury Note | Interest Rate | מלא |
| ZL | Soybean Oil Futures | Agricultural | מלא |
| ZM | Soybean Meal Futures | Agricultural | מלא |
| ZN | 10-Year US Treasury Note | Interest Rate | מלא |
| ZO | Oats Futures | Agricultural | מלא |
| ZQ | 30 Day Federal Funds Futures | Interest Rate | מלא |
| ZR | Rough Rice Futures | Agricultural | מלא |
| ZS | Soybean Futures | Agricultural | מלא |
| ZT | 2-Year US Treasury Note | Interest Rate | מלא |
| ZW | Wheat Futures | Agricultural | מלא |
עדכן את פרטי הפרופיל שלך
אנו משתמשים בעוגיות כדי לשפר את החוויה שלך ב-Happy Dog Trading. עוגיות חיוניות שומרות אותך מחובר ומאובטח. עוגיות רשות עוזרות לנו לשפר את האתר ולזכור את ההעדפות שלך. למד עוד
קבעו את העוגיות שברצונכם לאשר. בחירתכם תישמר למשך שנה.
אלו עוגיות הכרחיות לצורך אימות, אבטחה, ופעולות אתר בסיסיות. אין אפשרות להשבית אותן.
אלה העוגיות זוכרות את העדפותיך כגון הגדרות ערכת נושא ובחירות ממשק משתמש כדי לספק חוויה אישית.
עוגיות אלה עוזרות לנו להבין כיצד מבקרים משתמשים באתר שלנו, אילו עמודים פופולריים, וכיצד לשפר את שירותינו.