חוזים עתידיים ומכשירי מסחר. חפש, מיין או סנן לפי קטגוריה, בורסה או גודל.
| סימל | שם | קטגוריה | ערך נקודה | גודל צעד מסחרי | בורסה | גודל |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10YR | Micro 10-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0010 | CBOT | מיקרו |
| 2YR | Micro 2-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0010 | CBOT | מיקרו |
| 30YR | Micro 30-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0010 | CBOT | מיקרו |
| 5YR | Micro 5-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0010 | CBOT | מיקרו |
| 6A | Australian Dollar Futures | Currency | $100000.00 | 0.0001 | CME | מלא |
| 6B | British Pound Futures | Currency | $62500.00 | 0.0001 | CME | מלא |
| 6C | Canadian Dollar Futures | Currency | $1000.00 | 0.0001 | CME | מלא |
| 6E | Euro FX Futures | Currency | $125000.00 | 0.0001 | CME | מלא |
| 6J | Japanese Yen Futures | Currency | $12500000.00 | 0.0001 | CME | מלא |
| 6M | Mexican Peso Futures | Currency | $500000.00 | 0.0000 | CME | מלא |
| 6N | New Zealand Dollar Futures | Currency | $1000.00 | 0.0001 | CME | מלא |
| 6S | Swiss Franc Futures | Currency | $1250.00 | 0.0001 | CME | מלא |
| BIT | Nano Bitcoin Futures | Cryptocurrency | $1.00 | 1.0000 | COINBASE | מיקרו |
| BTC | Bitcoin Futures | Cryptocurrency | $5.00 | 5.0000 | CME | מלא |
| BZ | Brent Crude Futures | Energy | $1000.00 | 0.0100 | — | מלא |
| CC | Cocoa Futures | Agricultural | $10.00 | 1.0000 | ICE | מלא |
| CL | Crude Oil Futures (WTI) | Energy | $1000.00 | 0.0100 | NYMEX | מלא |
| CT | Cotton No. 2 Futures | Agricultural | $500.00 | 0.0100 | ICE | מלא |
| DX | U.S. Dollar Index Futures | Currency | $1000.00 | 0.0050 | ICE | מלא |
| E7 | E-mini Euro FX Futures | Currency | $625.00 | 0.0001 | CME | מיני |
| EMD | E-mini S&P MidCap 400 | Stock Index | $100.00 | 0.1000 | CME | מיני |
| ES | E-mini S&P 500 | Stock Index | $50.00 | 0.2500 | CME | מלא |
| ETH | Ethereum | Cryptocurrency | $50.00 | 0.2500 | CME | מלא |
| FDAX | DAX Futures | Stock Index | $25.00 | 0.5000 | EUREX | מלא |
| FDXM | Mini-DAX Futures | Stock Index | $5.00 | 1.0000 | EUREX | מיני |
| FDXS | Micro-DAX Futures | Stock Index | $1.00 | 1.0000 | EUREX | מיקרו |
| FESX | Euro Stoxx 50 Futures | Stock Index | $10.00 | 1.0000 | EUREX | מלא |
| FGBL | Euro Bund Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0100 | EUREX | מלא |
| FGBM | Euro-Bobl Futures (5Y) | Interest Rate | $1000.00 | 0.0100 | EUREX | מלא |
| FGBS | Euro-Schatz Futures (2Y) | Interest Rate | $1000.00 | 0.0050 | EUREX | מלא |
| FGBX | Euro-Buxl Futures (30Y) | Interest Rate | $1000.00 | 0.0100 | — | מלא |
| FSXE | Micro Euro STOXX 50 Futures | Stock Index | $1.00 | 1.0000 | EUREX | מיקרו |
| FVS | VSTOXX Futures | Volatility | $100.00 | 0.0100 | — | מלא |
| FXXP | STOXX Europe 600 Futures | Stock Index | $50.00 | 0.1000 | — | מלא |
| GC | Gold Futures | Metals | $100.00 | 0.1000 | COMEX | מלא |
| GE | Eurodollar | Interest Rate | $2500.00 | 0.0025 | CME | מלא |
| GF | Feeder Cattle Futures | Agricultural | $500.00 | 0.0003 | CME | מלא |
| HE | Lean Hog Futures | Agricultural | $400.00 | 0.0003 | CME | מלא |
| HG | Copper Futures | Metals | $25000.00 | 0.0005 | COMEX | מלא |
| HO | NY Harbor ULSD Futures | Energy | $4200.00 | 0.0001 | NYMEX | מלא |
| J7 | E-Mini Japanese Yen Futures | Currency | $62500.00 | 0.0000 | CME | מיני |
| KC | Coffee C Futures | Agricultural | $375.00 | 0.0500 | ICE | מלא |
| LE | Live Cattle Futures | Agricultural | $400.00 | 0.0003 | CME | מלא |
| M2K | Micro E-mini Russell 2000 | Stock Index | $5.00 | 0.1000 | CME | מיקרו |
| M6A | Micro AUD/USD Futures | Currency | $100.00 | 0.0001 | CME | מיקרו |
| M6B | E-Micro GBP/USD Futures | Currency | $6250.00 | 0.0001 | CME | מיקרו |
| M6E | Micro EUR/USD Futures | Currency | $125.00 | 0.0001 | CME | מיקרו |
| MBT | Micro Bitcoin Futures | Cryptocurrency | $0.10 | 5.0000 | CME | מיקרו |
| MCD | Micro CAD/USD Futures | Currency | $100.00 | 0.0001 | CME | מיקרו |
| MCL | Micro Crude Oil Futures | Energy | $100.00 | 0.0100 | NYMEX | מיקרו |
| MES | Micro E-mini S&P 500 | Stock Index | $5.00 | 0.2500 | CME | מיקרו |
| MET | Micro Ether Futures | Cryptocurrency | $0.10 | 0.2500 | CME | מיקרו |
| MGC | Micro Gold Futures | Metals | $10.00 | 0.1000 | COMEX | מיקרו |
| MHG | Micro Copper Futures | Metals | $250.00 | 0.0010 | COMEX | מיקרו |
| MICD | E-Micro CAD/USD Futures | Currency | $10000.00 | 0.0001 | CME | מיקרו |
| MJY | E-Micro JPY/USD | Currency | $12500.00 | 0.0001 | CME | מיקרו |
| MNQ | Micro E-mini Nasdaq-100 | Stock Index | $2.00 | 0.2500 | CME | מיקרו |
| MSF | E-Micro CHF/USD Futures | Currency | $125.00 | 0.0001 | — | מיקרו |
| MYM | Micro E-mini Dow Jones | Stock Index | $0.50 | 1.0000 | CBOT | מיקרו |
| NET | Nano Ether Futures | Cryptocurrency | $1.00 | 0.0500 | COINBASE | מיקרו |
| NG | Natural Gas Futures | Energy | $10000.00 | 0.0010 | NYMEX | מלא |
| NKD | E-mini Nikkei 225 | Stock Index | $5.00 | 5.0000 | CME | מיני |
| NQ | E-mini Nasdaq-100 | Stock Index | $20.00 | 0.2500 | CME | מלא |
| PA | Palladium | Metals | $100.00 | 0.1000 | COMEX | מלא |
| PL | Platinum | Metals | $50.00 | 0.1000 | COMEX | מלא |
| QC | E-mini Copper Futures | Metals | $1250.00 | 0.0005 | — | מיני |
| QG | E-Mini Natural Gas Futures | Energy | $2500.00 | 0.0050 | NYMEX | מיני |
| QH | E-mini Heating Oil Futures | Energy | $2100.00 | 0.0001 | — | מיני |
| QI | E-mini Silver Futures | Metals | $250.00 | 0.0250 | COMEX | מיני |
| QM | E-mini Crude Oil Futures | Energy | $500.00 | 0.0250 | NYMEX | מיני |
| QO | E-mini Gold Futures | Metals | $50.00 | 0.1000 | COMEX | מיני |
| RB | RBOB Gasoline Futures | Energy | $42000.00 | 0.0001 | NYMEX | מלא |
| RTY | E-mini Russell 2000 | Stock Index | $50.00 | 0.1000 | CME | מלא |
| SB | Sugar No. 11 Futures | Agricultural | $1120.00 | 0.0100 | ICE | מלא |
| SI | Silver Futures | Metals | $5000.00 | 0.0050 | COMEX | מלא |
| SIL | Micro Silver Futures | Metals | $1000.00 | 0.0050 | COMEX | מיקרו |
| SPK | SPIKES Volatility Index Futures | Volatility | $100.00 | 0.0100 | — | מלא |
| TN | Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0078 | CBOT | מלא |
| TWE | 20-Year U.S. Treasury Bond Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0313 | — | מלא |
| UB | Ultra U.S. Treasury Bond Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0313 | CBOT | מלא |
| XC | Mini-Sized Corn Futures | Agricultural | $10.00 | 0.1250 | CBOT | מיני |
| XK | Mini-Sized Soybean Futures | Agricultural | $10.00 | 0.1250 | — | מיני |
| XW | Mini-Sized Wheat Futures | Agricultural | $10.00 | 0.1250 | — | מיני |
| YM | E-mini Dow Jones Industrial Average | Stock Index | $5.00 | 1.0000 | CBOT | מלא |
| ZB | 30-Year US Treasury Bond | Interest Rate | $1000.00 | 0.0313 | CBOT | מלא |
| ZC | Corn Futures | Agricultural | $5000.00 | 0.0025 | CBOT | מלא |
| ZF | 5-Year US Treasury Note | Interest Rate | $1000.00 | 0.0078 | CBOT | מלא |
| ZL | Soybean Oil Futures | Agricultural | $600.00 | 0.0001 | CBOT | מלא |
| ZM | Soybean Meal Futures | Agricultural | $100.00 | 0.1000 | CBOT | מלא |
| ZN | 10-Year US Treasury Note | Interest Rate | $1000.00 | 0.0156 | CBOT | מלא |
| ZO | Oats Futures | Agricultural | $50.00 | 0.2500 | CBOT | מלא |
| ZQ | 30 Day Federal Funds Futures | Interest Rate | $4167.00 | 0.0025 | CBOT | מלא |
| ZR | Rough Rice Futures | Agricultural | $20.00 | 0.0050 | CBOT | מלא |
| ZS | Soybean Futures | Agricultural | $5000.00 | 0.0025 | CBOT | מלא |
| ZT | 2-Year US Treasury Note | Interest Rate | $2000.00 | 0.0039 | CBOT | מלא |
| ZW | Wheat Futures | Agricultural | $5000.00 | 0.0025 | CBOT | מלא |
עדכן את פרטי הפרופיל שלך
אנו משתמשים בעוגיות כדי לשפר את החוויה שלך ב-Happy Dog Trading. עוגיות חיוניות שומרות אותך מחובר ומאובטח. עוגיות רשות עוזרות לנו לשפר את האתר ולזכור את ההעדפות שלך. למד עוד
קבעו את העוגיות שברצונכם לאשר. בחירתכם תישמר למשך שנה.
אלו עוגיות הכרחיות לצורך אימות, אבטחה, ופעולות אתר בסיסיות. אין אפשרות להשבית אותן.
אלה העוגיות זוכרות את העדפותיך כגון הגדרות ערכת נושא ובחירות ממשק משתמש כדי לספק חוויה אישית.
עוגיות אלה עוזרות לנו להבין כיצד מבקרים משתמשים באתר שלנו, אילו עמודים פופולריים, וכיצד לשפר את שירותינו.