Chicago Board of Trade
https://www.cmegroup.com/company/cbot.htmlDio CME Group. Trguje poljoprivrednim robama (kukuruz, pšenica, soja) i futuresima na trezorske vrijednosti.
| Simbol | Ime | Kategorija | Veličina |
|---|---|---|---|
| 10YR | Micro 10-Year Yield Futures | Interest Rate | Mikro |
| 2YR | Micro 2-Year Yield Futures | Interest Rate | Mikro |
| 30YR | Micro 30-Year Yield Futures | Interest Rate | Mikro |
| 5YR | Micro 5-Year Yield Futures | Interest Rate | Mikro |
| MYM | Micro E-mini Dow Jones | Stock Index | Mikro |
| TN | Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures | Interest Rate | Puni |
| UB | Ultra U.S. Treasury Bond Futures | Interest Rate | Puni |
| XC | Mini-Sized Corn Futures | Agricultural | Mali |
| YM | E-mini Dow Jones Industrial Average | Stock Index | Puni |
| ZB | 30-Year US Treasury Bond | Interest Rate | Puni |
| ZC | Corn Futures | Agricultural | Puni |
| ZF | 5-Year US Treasury Note | Interest Rate | Puni |
| ZL | Soybean Oil Futures | Agricultural | Puni |
| ZM | Soybean Meal Futures | Agricultural | Puni |
| ZN | 10-Year US Treasury Note | Interest Rate | Puni |
| ZO | Oats Futures | Agricultural | Puni |
| ZQ | 30 Day Federal Funds Futures | Interest Rate | Puni |
| ZR | Rough Rice Futures | Agricultural | Puni |
| ZS | Soybean Futures | Agricultural | Puni |
| ZT | 2-Year US Treasury Note | Interest Rate | Puni |
| ZW | Wheat Futures | Agricultural | Puni |
Ažurirajte svoje podatke o profilu
Koristimo kolačiće kako bismo poboljšali vaše iskustvo na Happy Dog Trading. Ključni kolačići osiguravaju da ostanete prijavljeni i sigurni. Opcionalni kolačići pomažu nam da poboljšamo stranicu i zapamtimo vaše postavke. Saznajte više
Odaberite koje kolačiće želite prihvatiti. Vaš odabir bit će spremljen na godinu dana.
Ovi kolačići su neophodni za autentifikaciju, sigurnost i osnovnu funkcionalnost web mjesta. Ne mogu se onemogućiti.
Ovi kolačići pamte vaše preference poput postavki teme i odabira korisničkog sučelja kako bi vam pružili personalizirano iskustvo.
Ovi kolačići nam pomažu razumjeti kako posjetitelji koriste naše web-mjesto, koje su stranice popularne i kako poboljšati naše usluge.