Chicago Board of Trade
https://www.cmegroup.com/company/cbot.htmlBagian dari CME Group. Memperdagangkan komoditas pertanian (jagung, gandum, kedelai) dan futures Treasury.
| Simbol | Nama | Kategori | Ukuran |
|---|---|---|---|
| 10YR | Micro 10-Year Yield Futures | Interest Rate | Mikro |
| 2YR | Micro 2-Year Yield Futures | Interest Rate | Mikro |
| 30YR | Micro 30-Year Yield Futures | Interest Rate | Mikro |
| 5YR | Micro 5-Year Yield Futures | Interest Rate | Mikro |
| MYM | Micro E-mini Dow Jones | Stock Index | Mikro |
| TN | Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures | Interest Rate | Penuh |
| UB | Ultra U.S. Treasury Bond Futures | Interest Rate | Penuh |
| XC | Mini-Sized Corn Futures | Agricultural | Mini |
| YM | E-mini Dow Jones Industrial Average | Stock Index | Penuh |
| ZB | 30-Year US Treasury Bond | Interest Rate | Penuh |
| ZC | Corn Futures | Agricultural | Penuh |
| ZF | 5-Year US Treasury Note | Interest Rate | Penuh |
| ZL | Soybean Oil Futures | Agricultural | Penuh |
| ZM | Soybean Meal Futures | Agricultural | Penuh |
| ZN | 10-Year US Treasury Note | Interest Rate | Penuh |
| ZO | Oats Futures | Agricultural | Penuh |
| ZQ | 30 Day Federal Funds Futures | Interest Rate | Penuh |
| ZR | Rough Rice Futures | Agricultural | Penuh |
| ZS | Soybean Futures | Agricultural | Penuh |
| ZT | 2-Year US Treasury Note | Interest Rate | Penuh |
| ZW | Wheat Futures | Agricultural | Penuh |
Perbarui informasi profil Anda
Kami menggunakan cookie untuk meningkatkan pengalaman Anda di Happy Dog Trading. Cookie esensial menjaga Anda tetap masuk dan aman. Cookie opsional membantu kami memperbaiki situs dan mengingat preferensi Anda. Pelajari lebih lanjut
Pilih cookie mana yang ingin Anda terima. Pilihan Anda akan disimpan selama satu tahun.
Cookie ini diperlukan untuk autentikasi, keamanan, dan fungsi dasar situs. Cookie ini tidak dapat dinonaktifkan.
Cookie ini mengingat preferensi Anda seperti pengaturan tema dan pilihan UI untuk memberikan pengalaman yang dipersonalisasi.
Cookie ini membantu kami memahami bagaimana pengunjung menggunakan situs kami, halaman mana yang populer, dan bagaimana meningkatkan layanan kami.