Kontrak berjangka dan instrumen yang dapat diperdagangkan. Cari, urutkan, atau saring berdasarkan kategori, bursa, atau ukuran.
| Simbol | Nama | Kategori | Nilai Titik | Ukuran Tick | Pertukaran | Ukuran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10YR | Micro 10-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0010 | CBOT | Mikro |
| 2YR | Micro 2-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0010 | CBOT | Mikro |
| 30YR | Micro 30-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0010 | CBOT | Mikro |
| 5YR | Micro 5-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0010 | CBOT | Mikro |
| 6A | Australian Dollar Futures | Currency | $100000,00 | 0,0001 | CME | Penuh |
| 6B | British Pound Futures | Currency | $62500,00 | 0,0001 | CME | Penuh |
| 6C | Canadian Dollar Futures | Currency | $1000,00 | 0,0001 | CME | Penuh |
| 6E | Euro FX Futures | Currency | $125000,00 | 0,0001 | CME | Penuh |
| 6J | Japanese Yen Futures | Currency | $12500000,00 | 0,0001 | CME | Penuh |
| 6M | Mexican Peso Futures | Currency | $500000,00 | 0,0000 | CME | Penuh |
| 6N | New Zealand Dollar Futures | Currency | $1000,00 | 0,0001 | CME | Penuh |
| 6S | Swiss Franc Futures | Currency | $1250,00 | 0,0001 | CME | Penuh |
| BIT | Nano Bitcoin Futures | Cryptocurrency | $1,00 | 1,0000 | COINBASE | Mikro |
| BTC | Bitcoin Futures | Cryptocurrency | $5,00 | 5,0000 | CME | Penuh |
| BZ | Brent Crude Futures | Energy | $1000,00 | 0,0100 | — | Penuh |
| CC | Cocoa Futures | Agricultural | $10,00 | 1,0000 | ICE | Penuh |
| CL | Crude Oil Futures (WTI) | Energy | $1000,00 | 0,0100 | NYMEX | Penuh |
| CT | Cotton No. 2 Futures | Agricultural | $500,00 | 0,0100 | ICE | Penuh |
| DX | U.S. Dollar Index Futures | Currency | $1000,00 | 0,0050 | ICE | Penuh |
| E7 | E-mini Euro FX Futures | Currency | $625,00 | 0,0001 | CME | Mini |
| EMD | E-mini S&P MidCap 400 | Stock Index | $100,00 | 0,1000 | CME | Mini |
| ES | E-mini S&P 500 | Stock Index | $50,00 | 0,2500 | CME | Penuh |
| ETH | Ethereum | Cryptocurrency | $50,00 | 0,2500 | CME | Penuh |
| FDAX | DAX Futures | Stock Index | $25,00 | 0,5000 | EUREX | Penuh |
| FDXM | Mini-DAX Futures | Stock Index | $5,00 | 1,0000 | EUREX | Mini |
| FDXS | Micro-DAX Futures | Stock Index | $1,00 | 1,0000 | EUREX | Mikro |
| FESX | Euro Stoxx 50 Futures | Stock Index | $10,00 | 1,0000 | EUREX | Penuh |
| FGBL | Euro Bund Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0100 | EUREX | Penuh |
| FGBM | Euro-Bobl Futures (5Y) | Interest Rate | $1000,00 | 0,0100 | EUREX | Penuh |
| FGBS | Euro-Schatz Futures (2Y) | Interest Rate | $1000,00 | 0,0050 | EUREX | Penuh |
| FGBX | Euro-Buxl Futures (30Y) | Interest Rate | $1000,00 | 0,0100 | — | Penuh |
| FSXE | Micro Euro STOXX 50 Futures | Stock Index | $1,00 | 1,0000 | EUREX | Mikro |
| FVS | VSTOXX Futures | Volatility | $100,00 | 0,0100 | — | Penuh |
| FXXP | STOXX Europe 600 Futures | Stock Index | $50,00 | 0,1000 | — | Penuh |
| GC | Gold Futures | Metals | $100,00 | 0,1000 | COMEX | Penuh |
| GE | Eurodollar | Interest Rate | $2500,00 | 0,0025 | CME | Penuh |
| GF | Feeder Cattle Futures | Agricultural | $500,00 | 0,0003 | CME | Penuh |
| HE | Lean Hog Futures | Agricultural | $400,00 | 0,0003 | CME | Penuh |
| HG | Copper Futures | Metals | $25000,00 | 0,0005 | COMEX | Penuh |
| HO | NY Harbor ULSD Futures | Energy | $4200,00 | 0,0001 | NYMEX | Penuh |
| J7 | E-Mini Japanese Yen Futures | Currency | $62500,00 | 0,0000 | CME | Mini |
| KC | Coffee C Futures | Agricultural | $375,00 | 0,0500 | ICE | Penuh |
| LE | Live Cattle Futures | Agricultural | $400,00 | 0,0003 | CME | Penuh |
| M2K | Micro E-mini Russell 2000 | Stock Index | $5,00 | 0,1000 | CME | Mikro |
| M6A | Micro AUD/USD Futures | Currency | $100,00 | 0,0001 | CME | Mikro |
| M6B | E-Micro GBP/USD Futures | Currency | $6250,00 | 0,0001 | CME | Mikro |
| M6E | Micro EUR/USD Futures | Currency | $125,00 | 0,0001 | CME | Mikro |
| MBT | Micro Bitcoin Futures | Cryptocurrency | $0,10 | 5,0000 | CME | Mikro |
| MCD | Micro CAD/USD Futures | Currency | $100,00 | 0,0001 | CME | Mikro |
| MCL | Micro Crude Oil Futures | Energy | $100,00 | 0,0100 | NYMEX | Mikro |
| MES | Micro E-mini S&P 500 | Stock Index | $5,00 | 0,2500 | CME | Mikro |
| MET | Micro Ether Futures | Cryptocurrency | $0,10 | 0,2500 | CME | Mikro |
| MGC | Micro Gold Futures | Metals | $10,00 | 0,1000 | COMEX | Mikro |
| MHG | Micro Copper Futures | Metals | $250,00 | 0,0010 | COMEX | Mikro |
| MICD | E-Micro CAD/USD Futures | Currency | $10000,00 | 0,0001 | CME | Mikro |
| MJY | E-Micro JPY/USD | Currency | $12500,00 | 0,0001 | CME | Mikro |
| MNQ | Micro E-mini Nasdaq-100 | Stock Index | $2,00 | 0,2500 | CME | Mikro |
| MSF | E-Micro CHF/USD Futures | Currency | $125,00 | 0,0001 | — | Mikro |
| MYM | Micro E-mini Dow Jones | Stock Index | $0,50 | 1,0000 | CBOT | Mikro |
| NET | Nano Ether Futures | Cryptocurrency | $1,00 | 0,0500 | COINBASE | Mikro |
| NG | Natural Gas Futures | Energy | $10000,00 | 0,0010 | NYMEX | Penuh |
| NKD | E-mini Nikkei 225 | Stock Index | $5,00 | 5,0000 | CME | Mini |
| NQ | E-mini Nasdaq-100 | Stock Index | $20,00 | 0,2500 | CME | Penuh |
| PA | Palladium | Metals | $100,00 | 0,1000 | COMEX | Penuh |
| PL | Platinum | Metals | $50,00 | 0,1000 | COMEX | Penuh |
| QC | E-mini Copper Futures | Metals | $1250,00 | 0,0005 | — | Mini |
| QG | E-Mini Natural Gas Futures | Energy | $2500,00 | 0,0050 | NYMEX | Mini |
| QH | E-mini Heating Oil Futures | Energy | $2100,00 | 0,0001 | — | Mini |
| QI | E-mini Silver Futures | Metals | $250,00 | 0,0250 | COMEX | Mini |
| QM | E-mini Crude Oil Futures | Energy | $500,00 | 0,0250 | NYMEX | Mini |
| QO | E-mini Gold Futures | Metals | $50,00 | 0,1000 | COMEX | Mini |
| RB | RBOB Gasoline Futures | Energy | $42000,00 | 0,0001 | NYMEX | Penuh |
| RTY | E-mini Russell 2000 | Stock Index | $50,00 | 0,1000 | CME | Penuh |
| SB | Sugar No. 11 Futures | Agricultural | $1120,00 | 0,0100 | ICE | Penuh |
| SI | Silver Futures | Metals | $5000,00 | 0,0050 | COMEX | Penuh |
| SIL | Micro Silver Futures | Metals | $1000,00 | 0,0050 | COMEX | Mikro |
| SPK | SPIKES Volatility Index Futures | Volatility | $100,00 | 0,0100 | — | Penuh |
| TN | Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0078 | CBOT | Penuh |
| TWE | 20-Year U.S. Treasury Bond Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0313 | — | Penuh |
| UB | Ultra U.S. Treasury Bond Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0313 | CBOT | Penuh |
| XC | Mini-Sized Corn Futures | Agricultural | $10,00 | 0,1250 | CBOT | Mini |
| XK | Mini-Sized Soybean Futures | Agricultural | $10,00 | 0,1250 | — | Mini |
| XW | Mini-Sized Wheat Futures | Agricultural | $10,00 | 0,1250 | — | Mini |
| YM | E-mini Dow Jones Industrial Average | Stock Index | $5,00 | 1,0000 | CBOT | Penuh |
| ZB | 30-Year US Treasury Bond | Interest Rate | $1000,00 | 0,0313 | CBOT | Penuh |
| ZC | Corn Futures | Agricultural | $5000,00 | 0,0025 | CBOT | Penuh |
| ZF | 5-Year US Treasury Note | Interest Rate | $1000,00 | 0,0078 | CBOT | Penuh |
| ZL | Soybean Oil Futures | Agricultural | $600,00 | 0,0001 | CBOT | Penuh |
| ZM | Soybean Meal Futures | Agricultural | $100,00 | 0,1000 | CBOT | Penuh |
| ZN | 10-Year US Treasury Note | Interest Rate | $1000,00 | 0,0156 | CBOT | Penuh |
| ZO | Oats Futures | Agricultural | $50,00 | 0,2500 | CBOT | Penuh |
| ZQ | 30 Day Federal Funds Futures | Interest Rate | $4167,00 | 0,0025 | CBOT | Penuh |
| ZR | Rough Rice Futures | Agricultural | $20,00 | 0,0050 | CBOT | Penuh |
| ZS | Soybean Futures | Agricultural | $5000,00 | 0,0025 | CBOT | Penuh |
| ZT | 2-Year US Treasury Note | Interest Rate | $2000,00 | 0,0039 | CBOT | Penuh |
| ZW | Wheat Futures | Agricultural | $5000,00 | 0,0025 | CBOT | Penuh |
Perbarui informasi profil Anda
Kami menggunakan cookie untuk meningkatkan pengalaman Anda di Happy Dog Trading. Cookie esensial menjaga Anda tetap masuk dan aman. Cookie opsional membantu kami memperbaiki situs dan mengingat preferensi Anda. Pelajari lebih lanjut
Pilih cookie mana yang ingin Anda terima. Pilihan Anda akan disimpan selama satu tahun.
Cookie ini diperlukan untuk autentikasi, keamanan, dan fungsi dasar situs. Cookie ini tidak dapat dinonaktifkan.
Cookie ini mengingat preferensi Anda seperti pengaturan tema dan pilihan UI untuk memberikan pengalaman yang dipersonalisasi.
Cookie ini membantu kami memahami bagaimana pengunjung menggunakan situs kami, halaman mana yang populer, dan bagaimana meningkatkan layanan kami.