Futures contracts and tradable instruments. Search, sort, or filter by category, exchange, or size.
| Symbol | Name | Category | Point Value | Tick Size | Exchange | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10YR | Micro 10-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0010 | CBOT | Micro |
| 2YR | Micro 2-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0010 | CBOT | Micro |
| 30YR | Micro 30-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0010 | CBOT | Micro |
| 5YR | Micro 5-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0010 | CBOT | Micro |
| 6A | Australian Dollar Futures | Currency | $100000.00 | 0.0001 | CME | Full |
| 6B | British Pound Futures | Currency | $62500.00 | 0.0001 | CME | Full |
| 6C | Canadian Dollar Futures | Currency | $1000.00 | 0.0001 | CME | Full |
| 6E | Euro FX Futures | Currency | $125000.00 | 0.0001 | CME | Full |
| 6J | Japanese Yen Futures | Currency | $12500000.00 | 0.0001 | CME | Full |
| 6M | Mexican Peso Futures | Currency | $500000.00 | 0.0000 | CME | Full |
| 6N | New Zealand Dollar Futures | Currency | $1000.00 | 0.0001 | CME | Full |
| 6S | Swiss Franc Futures | Currency | $1250.00 | 0.0001 | CME | Full |
| BIT | Nano Bitcoin Futures | Cryptocurrency | $1.00 | 1.0000 | COINBASE | Micro |
| BTC | Bitcoin Futures | Cryptocurrency | $5.00 | 5.0000 | CME | Full |
| BZ | Brent Crude Futures | Energy | $1000.00 | 0.0100 | — | Full |
| CC | Cocoa Futures | Agricultural | $10.00 | 1.0000 | ICE | Full |
| CL | Crude Oil Futures (WTI) | Energy | $1000.00 | 0.0100 | NYMEX | Full |
| CT | Cotton No. 2 Futures | Agricultural | $500.00 | 0.0100 | ICE | Full |
| DX | U.S. Dollar Index Futures | Currency | $1000.00 | 0.0050 | ICE | Full |
| E7 | E-mini Euro FX Futures | Currency | $625.00 | 0.0001 | CME | Mini |
| EMD | E-mini S&P MidCap 400 | Stock Index | $100.00 | 0.1000 | CME | Mini |
| ES | E-mini S&P 500 | Stock Index | $50.00 | 0.2500 | CME | Full |
| ETH | Ethereum | Cryptocurrency | $50.00 | 0.2500 | CME | Full |
| FDAX | DAX Futures | Stock Index | $25.00 | 0.5000 | EUREX | Full |
| FDXM | Mini-DAX Futures | Stock Index | $5.00 | 1.0000 | EUREX | Mini |
| FDXS | Micro-DAX Futures | Stock Index | $1.00 | 1.0000 | EUREX | Micro |
| FESX | Euro Stoxx 50 Futures | Stock Index | $10.00 | 1.0000 | EUREX | Full |
| FGBL | Euro Bund Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0100 | EUREX | Full |
| FGBM | Euro-Bobl Futures (5Y) | Interest Rate | $1000.00 | 0.0100 | EUREX | Full |
| FGBS | Euro-Schatz Futures (2Y) | Interest Rate | $1000.00 | 0.0050 | EUREX | Full |
| FGBX | Euro-Buxl Futures (30Y) | Interest Rate | $1000.00 | 0.0100 | — | Full |
| FSXE | Micro Euro STOXX 50 Futures | Stock Index | $1.00 | 1.0000 | EUREX | Micro |
| FVS | VSTOXX Futures | Volatility | $100.00 | 0.0100 | — | Full |
| FXXP | STOXX Europe 600 Futures | Stock Index | $50.00 | 0.1000 | — | Full |
| GC | Gold Futures | Metals | $100.00 | 0.1000 | COMEX | Full |
| GE | Eurodollar | Interest Rate | $2500.00 | 0.0025 | CME | Full |
| GF | Feeder Cattle Futures | Agricultural | $500.00 | 0.0003 | CME | Full |
| HE | Lean Hog Futures | Agricultural | $400.00 | 0.0003 | CME | Full |
| HG | Copper Futures | Metals | $25000.00 | 0.0005 | COMEX | Full |
| HO | NY Harbor ULSD Futures | Energy | $4200.00 | 0.0001 | NYMEX | Full |
| J7 | E-Mini Japanese Yen Futures | Currency | $62500.00 | 0.0000 | CME | Mini |
| KC | Coffee C Futures | Agricultural | $375.00 | 0.0500 | ICE | Full |
| LE | Live Cattle Futures | Agricultural | $400.00 | 0.0003 | CME | Full |
| M2K | Micro E-mini Russell 2000 | Stock Index | $5.00 | 0.1000 | CME | Micro |
| M6A | Micro AUD/USD Futures | Currency | $100.00 | 0.0001 | CME | Micro |
| M6B | E-Micro GBP/USD Futures | Currency | $6250.00 | 0.0001 | CME | Micro |
| M6E | Micro EUR/USD Futures | Currency | $125.00 | 0.0001 | CME | Micro |
| MBT | Micro Bitcoin Futures | Cryptocurrency | $0.10 | 5.0000 | CME | Micro |
| MCD | Micro CAD/USD Futures | Currency | $100.00 | 0.0001 | CME | Micro |
| MCL | Micro Crude Oil Futures | Energy | $100.00 | 0.0100 | NYMEX | Micro |
| MES | Micro E-mini S&P 500 | Stock Index | $5.00 | 0.2500 | CME | Micro |
| MET | Micro Ether Futures | Cryptocurrency | $0.10 | 0.2500 | CME | Micro |
| MGC | Micro Gold Futures | Metals | $10.00 | 0.1000 | COMEX | Micro |
| MHG | Micro Copper Futures | Metals | $250.00 | 0.0010 | COMEX | Micro |
| MICD | E-Micro CAD/USD Futures | Currency | $10000.00 | 0.0001 | CME | Micro |
| MJY | E-Micro JPY/USD | Currency | $12500.00 | 0.0001 | CME | Micro |
| MNQ | Micro E-mini Nasdaq-100 | Stock Index | $2.00 | 0.2500 | CME | Micro |
| MSF | E-Micro CHF/USD Futures | Currency | $125.00 | 0.0001 | — | Micro |
| MYM | Micro E-mini Dow Jones | Stock Index | $0.50 | 1.0000 | CBOT | Micro |
| NET | Nano Ether Futures | Cryptocurrency | $1.00 | 0.0500 | COINBASE | Micro |
| NG | Natural Gas Futures | Energy | $10000.00 | 0.0010 | NYMEX | Full |
| NKD | E-mini Nikkei 225 | Stock Index | $5.00 | 5.0000 | CME | Mini |
| NQ | E-mini Nasdaq-100 | Stock Index | $20.00 | 0.2500 | CME | Full |
| PA | Palladium | Metals | $100.00 | 0.1000 | COMEX | Full |
| PL | Platinum | Metals | $50.00 | 0.1000 | COMEX | Full |
| QC | E-mini Copper Futures | Metals | $1250.00 | 0.0005 | — | Mini |
| QG | E-Mini Natural Gas Futures | Energy | $2500.00 | 0.0050 | NYMEX | Mini |
| QH | E-mini Heating Oil Futures | Energy | $2100.00 | 0.0001 | — | Mini |
| QI | E-mini Silver Futures | Metals | $250.00 | 0.0250 | COMEX | Mini |
| QM | E-mini Crude Oil Futures | Energy | $500.00 | 0.0250 | NYMEX | Mini |
| QO | E-mini Gold Futures | Metals | $50.00 | 0.1000 | COMEX | Mini |
| RB | RBOB Gasoline Futures | Energy | $42000.00 | 0.0001 | NYMEX | Full |
| RTY | E-mini Russell 2000 | Stock Index | $50.00 | 0.1000 | CME | Full |
| SB | Sugar No. 11 Futures | Agricultural | $1120.00 | 0.0100 | ICE | Full |
| SI | Silver Futures | Metals | $5000.00 | 0.0050 | COMEX | Full |
| SIL | Micro Silver Futures | Metals | $1000.00 | 0.0050 | COMEX | Micro |
| SPK | SPIKES Volatility Index Futures | Volatility | $100.00 | 0.0100 | — | Full |
| TN | Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0078 | CBOT | Full |
| TWE | 20-Year U.S. Treasury Bond Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0313 | — | Full |
| UB | Ultra U.S. Treasury Bond Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0313 | CBOT | Full |
| XC | Mini-Sized Corn Futures | Agricultural | $10.00 | 0.1250 | CBOT | Mini |
| XK | Mini-Sized Soybean Futures | Agricultural | $10.00 | 0.1250 | — | Mini |
| XW | Mini-Sized Wheat Futures | Agricultural | $10.00 | 0.1250 | — | Mini |
| YM | E-mini Dow Jones Industrial Average | Stock Index | $5.00 | 1.0000 | CBOT | Full |
| ZB | 30-Year US Treasury Bond | Interest Rate | $1000.00 | 0.0313 | CBOT | Full |
| ZC | Corn Futures | Agricultural | $5000.00 | 0.0025 | CBOT | Full |
| ZF | 5-Year US Treasury Note | Interest Rate | $1000.00 | 0.0078 | CBOT | Full |
| ZL | Soybean Oil Futures | Agricultural | $600.00 | 0.0001 | CBOT | Full |
| ZM | Soybean Meal Futures | Agricultural | $100.00 | 0.1000 | CBOT | Full |
| ZN | 10-Year US Treasury Note | Interest Rate | $1000.00 | 0.0156 | CBOT | Full |
| ZO | Oats Futures | Agricultural | $50.00 | 0.2500 | CBOT | Full |
| ZQ | 30 Day Federal Funds Futures | Interest Rate | $4167.00 | 0.0025 | CBOT | Full |
| ZR | Rough Rice Futures | Agricultural | $20.00 | 0.0050 | CBOT | Full |
| ZS | Soybean Futures | Agricultural | $5000.00 | 0.0025 | CBOT | Full |
| ZT | 2-Year US Treasury Note | Interest Rate | $2000.00 | 0.0039 | CBOT | Full |
| ZW | Wheat Futures | Agricultural | $5000.00 | 0.0025 | CBOT | Full |
Update your profile information
We use cookies to enhance your experience on Happy Dog Trading. Essential cookies keep you logged in and secure. Optional cookies help us improve the site and remember your preferences. Learn more
Choose which cookies you want to accept. Your choice will be saved for one year.
These cookies are necessary for authentication, security, and basic site functionality. They cannot be disabled.
These cookies remember your preferences like theme settings and UI choices to provide a personalized experience.
These cookies help us understand how visitors use our site, which pages are popular, and how to improve our services.