Chicago Board of Trade
https://www.cmegroup.com/company/cbot.htmlCMEグループの一部。トウモロコシ、小麦、大豆などの農産物商品およびTreasuryフューチャーズを取引。
| 銘柄 | 名前 | カテゴリー | サイズ |
|---|---|---|---|
| 10YR | Micro 10-Year Yield Futures | Interest Rate | マイクロ |
| 2YR | Micro 2-Year Yield Futures | Interest Rate | マイクロ |
| 30YR | Micro 30-Year Yield Futures | Interest Rate | マイクロ |
| 5YR | Micro 5-Year Yield Futures | Interest Rate | マイクロ |
| MYM | Micro E-mini Dow Jones | Stock Index | マイクロ |
| TN | Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures | Interest Rate | フル |
| UB | Ultra U.S. Treasury Bond Futures | Interest Rate | フル |
| XC | Mini-Sized Corn Futures | Agricultural | ミニ |
| YM | E-mini Dow Jones Industrial Average | Stock Index | フル |
| ZB | 30-Year US Treasury Bond | Interest Rate | フル |
| ZC | Corn Futures | Agricultural | フル |
| ZF | 5-Year US Treasury Note | Interest Rate | フル |
| ZL | Soybean Oil Futures | Agricultural | フル |
| ZM | Soybean Meal Futures | Agricultural | フル |
| ZN | 10-Year US Treasury Note | Interest Rate | フル |
| ZO | Oats Futures | Agricultural | フル |
| ZQ | 30 Day Federal Funds Futures | Interest Rate | フル |
| ZR | Rough Rice Futures | Agricultural | フル |
| ZS | Soybean Futures | Agricultural | フル |
| ZT | 2-Year US Treasury Note | Interest Rate | フル |
| ZW | Wheat Futures | Agricultural | フル |
プロフィール情報を更新
Happy Dog Tradingでのユーザー体験を向上させるためにクッキーを使用しています。必須クッキーはログイン状態とセキュリティを維持します。オプションのクッキーはサイトの改善とユーザー設定の記憶に役立ちます。 詳細を見る
クッキーの受け入れを選択してください。お選びいただいた内容は1年間保存されます。
これらのCookieは認証、セキュリティ、および基本的なサイト機能に必要です。無効にすることはできません。
これらのCookieはテーマ設定やUI選択などの設定を記憶し、パーソナライズされた体験を提供します。
これらのCookieは訪問者のサイト利用状況、人気ページ、サービス改善方法の理解に役立ちます。