先物取引と取引可能な金融商品。カテゴリ、取引所、または規模で検索、並べ替え、またはフィルタリングできます。
| 銘柄 | 名前 | カテゴリー | ポイント価値 | ティックサイズ | 取引所 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10YR | Micro 10-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0010 | CBOT | マイクロ |
| 2YR | Micro 2-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0010 | CBOT | マイクロ |
| 30YR | Micro 30-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0010 | CBOT | マイクロ |
| 5YR | Micro 5-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0010 | CBOT | マイクロ |
| 6A | Australian Dollar Futures | Currency | $100000.00 | 0.0001 | CME | フル |
| 6B | British Pound Futures | Currency | $62500.00 | 0.0001 | CME | フル |
| 6C | Canadian Dollar Futures | Currency | $1000.00 | 0.0001 | CME | フル |
| 6E | Euro FX Futures | Currency | $125000.00 | 0.0001 | CME | フル |
| 6J | Japanese Yen Futures | Currency | $12500000.00 | 0.0001 | CME | フル |
| 6M | Mexican Peso Futures | Currency | $500000.00 | 0.0000 | CME | フル |
| 6N | New Zealand Dollar Futures | Currency | $1000.00 | 0.0001 | CME | フル |
| 6S | Swiss Franc Futures | Currency | $1250.00 | 0.0001 | CME | フル |
| BIT | Nano Bitcoin Futures | Cryptocurrency | $1.00 | 1.0000 | COINBASE | マイクロ |
| BTC | Bitcoin Futures | Cryptocurrency | $5.00 | 5.0000 | CME | フル |
| BZ | Brent Crude Futures | Energy | $1000.00 | 0.0100 | — | フル |
| CC | Cocoa Futures | Agricultural | $10.00 | 1.0000 | ICE | フル |
| CL | Crude Oil Futures (WTI) | Energy | $1000.00 | 0.0100 | NYMEX | フル |
| CT | Cotton No. 2 Futures | Agricultural | $500.00 | 0.0100 | ICE | フル |
| DX | U.S. Dollar Index Futures | Currency | $1000.00 | 0.0050 | ICE | フル |
| E7 | E-mini Euro FX Futures | Currency | $625.00 | 0.0001 | CME | ミニ |
| EMD | E-mini S&P MidCap 400 | Stock Index | $100.00 | 0.1000 | CME | ミニ |
| ES | E-mini S&P 500 | Stock Index | $50.00 | 0.2500 | CME | フル |
| ETH | Ethereum | Cryptocurrency | $50.00 | 0.2500 | CME | フル |
| FDAX | DAX Futures | Stock Index | $25.00 | 0.5000 | EUREX | フル |
| FDXM | Mini-DAX Futures | Stock Index | $5.00 | 1.0000 | EUREX | ミニ |
| FDXS | Micro-DAX Futures | Stock Index | $1.00 | 1.0000 | EUREX | マイクロ |
| FESX | Euro Stoxx 50 Futures | Stock Index | $10.00 | 1.0000 | EUREX | フル |
| FGBL | Euro Bund Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0100 | EUREX | フル |
| FGBM | Euro-Bobl Futures (5Y) | Interest Rate | $1000.00 | 0.0100 | EUREX | フル |
| FGBS | Euro-Schatz Futures (2Y) | Interest Rate | $1000.00 | 0.0050 | EUREX | フル |
| FGBX | Euro-Buxl Futures (30Y) | Interest Rate | $1000.00 | 0.0100 | — | フル |
| FSXE | Micro Euro STOXX 50 Futures | Stock Index | $1.00 | 1.0000 | EUREX | マイクロ |
| FVS | VSTOXX Futures | Volatility | $100.00 | 0.0100 | — | フル |
| FXXP | STOXX Europe 600 Futures | Stock Index | $50.00 | 0.1000 | — | フル |
| GC | Gold Futures | Metals | $100.00 | 0.1000 | COMEX | フル |
| GE | Eurodollar | Interest Rate | $2500.00 | 0.0025 | CME | フル |
| GF | Feeder Cattle Futures | Agricultural | $500.00 | 0.0003 | CME | フル |
| HE | Lean Hog Futures | Agricultural | $400.00 | 0.0003 | CME | フル |
| HG | Copper Futures | Metals | $25000.00 | 0.0005 | COMEX | フル |
| HO | NY Harbor ULSD Futures | Energy | $4200.00 | 0.0001 | NYMEX | フル |
| J7 | E-Mini Japanese Yen Futures | Currency | $62500.00 | 0.0000 | CME | ミニ |
| KC | Coffee C Futures | Agricultural | $375.00 | 0.0500 | ICE | フル |
| LE | Live Cattle Futures | Agricultural | $400.00 | 0.0003 | CME | フル |
| M2K | Micro E-mini Russell 2000 | Stock Index | $5.00 | 0.1000 | CME | マイクロ |
| M6A | Micro AUD/USD Futures | Currency | $100.00 | 0.0001 | CME | マイクロ |
| M6B | E-Micro GBP/USD Futures | Currency | $6250.00 | 0.0001 | CME | マイクロ |
| M6E | Micro EUR/USD Futures | Currency | $125.00 | 0.0001 | CME | マイクロ |
| MBT | Micro Bitcoin Futures | Cryptocurrency | $0.10 | 5.0000 | CME | マイクロ |
| MCD | Micro CAD/USD Futures | Currency | $100.00 | 0.0001 | CME | マイクロ |
| MCL | Micro Crude Oil Futures | Energy | $100.00 | 0.0100 | NYMEX | マイクロ |
| MES | Micro E-mini S&P 500 | Stock Index | $5.00 | 0.2500 | CME | マイクロ |
| MET | Micro Ether Futures | Cryptocurrency | $0.10 | 0.2500 | CME | マイクロ |
| MGC | Micro Gold Futures | Metals | $10.00 | 0.1000 | COMEX | マイクロ |
| MHG | Micro Copper Futures | Metals | $250.00 | 0.0010 | COMEX | マイクロ |
| MICD | E-Micro CAD/USD Futures | Currency | $10000.00 | 0.0001 | CME | マイクロ |
| MJY | E-Micro JPY/USD | Currency | $12500.00 | 0.0001 | CME | マイクロ |
| MNQ | Micro E-mini Nasdaq-100 | Stock Index | $2.00 | 0.2500 | CME | マイクロ |
| MSF | E-Micro CHF/USD Futures | Currency | $125.00 | 0.0001 | — | マイクロ |
| MYM | Micro E-mini Dow Jones | Stock Index | $0.50 | 1.0000 | CBOT | マイクロ |
| NET | Nano Ether Futures | Cryptocurrency | $1.00 | 0.0500 | COINBASE | マイクロ |
| NG | Natural Gas Futures | Energy | $10000.00 | 0.0010 | NYMEX | フル |
| NKD | E-mini Nikkei 225 | Stock Index | $5.00 | 5.0000 | CME | ミニ |
| NQ | E-mini Nasdaq-100 | Stock Index | $20.00 | 0.2500 | CME | フル |
| PA | Palladium | Metals | $100.00 | 0.1000 | COMEX | フル |
| PL | Platinum | Metals | $50.00 | 0.1000 | COMEX | フル |
| QC | E-mini Copper Futures | Metals | $1250.00 | 0.0005 | — | ミニ |
| QG | E-Mini Natural Gas Futures | Energy | $2500.00 | 0.0050 | NYMEX | ミニ |
| QH | E-mini Heating Oil Futures | Energy | $2100.00 | 0.0001 | — | ミニ |
| QI | E-mini Silver Futures | Metals | $250.00 | 0.0250 | COMEX | ミニ |
| QM | E-mini Crude Oil Futures | Energy | $500.00 | 0.0250 | NYMEX | ミニ |
| QO | E-mini Gold Futures | Metals | $50.00 | 0.1000 | COMEX | ミニ |
| RB | RBOB Gasoline Futures | Energy | $42000.00 | 0.0001 | NYMEX | フル |
| RTY | E-mini Russell 2000 | Stock Index | $50.00 | 0.1000 | CME | フル |
| SB | Sugar No. 11 Futures | Agricultural | $1120.00 | 0.0100 | ICE | フル |
| SI | Silver Futures | Metals | $5000.00 | 0.0050 | COMEX | フル |
| SIL | Micro Silver Futures | Metals | $1000.00 | 0.0050 | COMEX | マイクロ |
| SPK | SPIKES Volatility Index Futures | Volatility | $100.00 | 0.0100 | — | フル |
| TN | Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0078 | CBOT | フル |
| TWE | 20-Year U.S. Treasury Bond Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0313 | — | フル |
| UB | Ultra U.S. Treasury Bond Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0313 | CBOT | フル |
| XC | Mini-Sized Corn Futures | Agricultural | $10.00 | 0.1250 | CBOT | ミニ |
| XK | Mini-Sized Soybean Futures | Agricultural | $10.00 | 0.1250 | — | ミニ |
| XW | Mini-Sized Wheat Futures | Agricultural | $10.00 | 0.1250 | — | ミニ |
| YM | E-mini Dow Jones Industrial Average | Stock Index | $5.00 | 1.0000 | CBOT | フル |
| ZB | 30-Year US Treasury Bond | Interest Rate | $1000.00 | 0.0313 | CBOT | フル |
| ZC | Corn Futures | Agricultural | $5000.00 | 0.0025 | CBOT | フル |
| ZF | 5-Year US Treasury Note | Interest Rate | $1000.00 | 0.0078 | CBOT | フル |
| ZL | Soybean Oil Futures | Agricultural | $600.00 | 0.0001 | CBOT | フル |
| ZM | Soybean Meal Futures | Agricultural | $100.00 | 0.1000 | CBOT | フル |
| ZN | 10-Year US Treasury Note | Interest Rate | $1000.00 | 0.0156 | CBOT | フル |
| ZO | Oats Futures | Agricultural | $50.00 | 0.2500 | CBOT | フル |
| ZQ | 30 Day Federal Funds Futures | Interest Rate | $4167.00 | 0.0025 | CBOT | フル |
| ZR | Rough Rice Futures | Agricultural | $20.00 | 0.0050 | CBOT | フル |
| ZS | Soybean Futures | Agricultural | $5000.00 | 0.0025 | CBOT | フル |
| ZT | 2-Year US Treasury Note | Interest Rate | $2000.00 | 0.0039 | CBOT | フル |
| ZW | Wheat Futures | Agricultural | $5000.00 | 0.0025 | CBOT | フル |
プロフィール情報を更新
Happy Dog Tradingでのユーザー体験を向上させるためにクッキーを使用しています。必須クッキーはログイン状態とセキュリティを維持します。オプションのクッキーはサイトの改善とユーザー設定の記憶に役立ちます。 詳細を見る
クッキーの受け入れを選択してください。お選びいただいた内容は1年間保存されます。
これらのCookieは認証、セキュリティ、および基本的なサイト機能に必要です。無効にすることはできません。
これらのCookieはテーマ設定やUI選択などの設定を記憶し、パーソナライズされた体験を提供します。
これらのCookieは訪問者のサイト利用状況、人気ページ、サービス改善方法の理解に役立ちます。