Chicago Board of Trade
https://www.cmegroup.com/company/cbot.htmlCME Group의 일부. 농산물(옥수수, 밀, 대두) 및 재정부 선물을 거래합니다.
| 심볼 | 이름 | 카테고리 | 크기 |
|---|---|---|---|
| 10YR | Micro 10-Year Yield Futures | Interest Rate | 마이크로 |
| 2YR | Micro 2-Year Yield Futures | Interest Rate | 마이크로 |
| 30YR | Micro 30-Year Yield Futures | Interest Rate | 마이크로 |
| 5YR | Micro 5-Year Yield Futures | Interest Rate | 마이크로 |
| MYM | Micro E-mini Dow Jones | Stock Index | 마이크로 |
| TN | Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures | Interest Rate | 전체 |
| UB | Ultra U.S. Treasury Bond Futures | Interest Rate | 전체 |
| XC | Mini-Sized Corn Futures | Agricultural | 미니 |
| YM | E-mini Dow Jones Industrial Average | Stock Index | 전체 |
| ZB | 30-Year US Treasury Bond | Interest Rate | 전체 |
| ZC | Corn Futures | Agricultural | 전체 |
| ZF | 5-Year US Treasury Note | Interest Rate | 전체 |
| ZL | Soybean Oil Futures | Agricultural | 전체 |
| ZM | Soybean Meal Futures | Agricultural | 전체 |
| ZN | 10-Year US Treasury Note | Interest Rate | 전체 |
| ZO | Oats Futures | Agricultural | 전체 |
| ZQ | 30 Day Federal Funds Futures | Interest Rate | 전체 |
| ZR | Rough Rice Futures | Agricultural | 전체 |
| ZS | Soybean Futures | Agricultural | 전체 |
| ZT | 2-Year US Treasury Note | Interest Rate | 전체 |
| ZW | Wheat Futures | Agricultural | 전체 |
Last updated: 2월 15, 2026
프로필 정보 업데이트
Happy Dog Trading에서 귀하의 경험을 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다. 필수 쿠키는 귀하를 로그인 상태로 유지하고 보안을 제공합니다. 선택적 쿠키는 사이트를 개선하고 귀하의 선호도를 기억하는 데 도움을 줍니다. 더 알아보기
수락할 쿠키를 선택하세요. 귀하의 선택은 1년 동안 저장됩니다.
이 쿠키는 인증, 보안 및 기본 사이트 기능에 필요합니다. 비활성화할 수 없습니다.
이 쿠키는 테마 설정 및 UI 선택과 같은 설정을 기억하여 개인화된 경험을 제공합니다.
이 쿠키는 방문자가 사이트를 어떻게 사용하는지, 어떤 페이지가 인기 있는지, 서비스를 개선하는 방법을 이해하는 데 도움이 됩니다.