Chicago Mercantile Exchange
https://www.cmegroup.com/세계 최대 금융 파생상품 거래소, CME Group의 일부. 주식지수(ES, NQ), 통화, 금리를 거래합니다.
| 심볼 | 이름 | 카테고리 | 크기 |
|---|---|---|---|
| 6A | Australian Dollar Futures | Currency | 전체 |
| 6B | British Pound Futures | Currency | 전체 |
| 6C | Canadian Dollar Futures | Currency | 전체 |
| 6E | Euro FX Futures | Currency | 전체 |
| 6J | Japanese Yen Futures | Currency | 전체 |
| 6M | Mexican Peso Futures | Currency | 전체 |
| 6N | New Zealand Dollar Futures | Currency | 전체 |
| 6S | Swiss Franc Futures | Currency | 전체 |
| BTC | Bitcoin Futures | Cryptocurrency | 전체 |
| E7 | E-mini Euro FX Futures | Currency | 미니 |
| EMD | E-mini S&P MidCap 400 | Stock Index | 미니 |
| ES | E-mini S&P 500 | Stock Index | 전체 |
| ETH | Ethereum | Cryptocurrency | 전체 |
| GE | Eurodollar | Interest Rate | 전체 |
| GF | Feeder Cattle Futures | Agricultural | 전체 |
| HE | Lean Hog Futures | Agricultural | 전체 |
| J7 | E-Mini Japanese Yen Futures | Currency | 미니 |
| LE | Live Cattle Futures | Agricultural | 전체 |
| M2K | Micro E-mini Russell 2000 | Stock Index | 마이크로 |
| M6A | Micro AUD/USD Futures | Currency | 마이크로 |
| M6B | E-Micro GBP/USD Futures | Currency | 마이크로 |
| M6E | Micro EUR/USD Futures | Currency | 마이크로 |
| MBT | Micro Bitcoin Futures | Cryptocurrency | 마이크로 |
| MCD | Micro CAD/USD Futures | Currency | 마이크로 |
| MES | Micro E-mini S&P 500 | Stock Index | 마이크로 |
| MET | Micro Ether Futures | Cryptocurrency | 마이크로 |
| MICD | E-Micro CAD/USD Futures | Currency | 마이크로 |
| MJY | E-Micro JPY/USD | Currency | 마이크로 |
| MNQ | Micro E-mini Nasdaq-100 | Stock Index | 마이크로 |
| NKD | E-mini Nikkei 225 | Stock Index | 미니 |
| NQ | E-mini Nasdaq-100 | Stock Index | 전체 |
| RTY | E-mini Russell 2000 | Stock Index | 전체 |
프로필 정보 업데이트
Happy Dog Trading에서 귀하의 경험을 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다. 필수 쿠키는 귀하를 로그인 상태로 유지하고 보안을 제공합니다. 선택적 쿠키는 사이트를 개선하고 귀하의 선호도를 기억하는 데 도움을 줍니다. 더 알아보기
수락할 쿠키를 선택하세요. 귀하의 선택은 1년 동안 저장됩니다.
이 쿠키는 인증, 보안 및 기본 사이트 기능에 필요합니다. 비활성화할 수 없습니다.
이 쿠키는 테마 설정 및 UI 선택과 같은 설정을 기억하여 개인화된 경험을 제공합니다.
이 쿠키는 방문자가 사이트를 어떻게 사용하는지, 어떤 페이지가 인기 있는지, 서비스를 개선하는 방법을 이해하는 데 도움이 됩니다.