선물 계약 및 거래 가능한 상품. 카테고리, 거래소 또는 규모별로 검색, 정렬 또는 필터링하세요.
| 심볼 | 이름 | 카테고리 | 포인트 가치 | 호가 단위 | 거래소 | 크기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10YR | Micro 10-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0010 | CBOT | 마이크로 |
| 2YR | Micro 2-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0010 | CBOT | 마이크로 |
| 30YR | Micro 30-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0010 | CBOT | 마이크로 |
| 5YR | Micro 5-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0010 | CBOT | 마이크로 |
| 6A | Australian Dollar Futures | Currency | $100000.00 | 0.0001 | CME | 전체 |
| 6B | British Pound Futures | Currency | $62500.00 | 0.0001 | CME | 전체 |
| 6C | Canadian Dollar Futures | Currency | $1000.00 | 0.0001 | CME | 전체 |
| 6E | Euro FX Futures | Currency | $125000.00 | 0.0001 | CME | 전체 |
| 6J | Japanese Yen Futures | Currency | $12500000.00 | 0.0001 | CME | 전체 |
| 6M | Mexican Peso Futures | Currency | $500000.00 | 0.0000 | CME | 전체 |
| 6N | New Zealand Dollar Futures | Currency | $1000.00 | 0.0001 | CME | 전체 |
| 6S | Swiss Franc Futures | Currency | $1250.00 | 0.0001 | CME | 전체 |
| BIT | Nano Bitcoin Futures | Cryptocurrency | $1.00 | 1.0000 | COINBASE | 마이크로 |
| BTC | Bitcoin Futures | Cryptocurrency | $5.00 | 5.0000 | CME | 전체 |
| BZ | Brent Crude Futures | Energy | $1000.00 | 0.0100 | — | 전체 |
| CC | Cocoa Futures | Agricultural | $10.00 | 1.0000 | ICE | 전체 |
| CL | Crude Oil Futures (WTI) | Energy | $1000.00 | 0.0100 | NYMEX | 전체 |
| CT | Cotton No. 2 Futures | Agricultural | $500.00 | 0.0100 | ICE | 전체 |
| DX | U.S. Dollar Index Futures | Currency | $1000.00 | 0.0050 | ICE | 전체 |
| E7 | E-mini Euro FX Futures | Currency | $625.00 | 0.0001 | CME | 미니 |
| EMD | E-mini S&P MidCap 400 | Stock Index | $100.00 | 0.1000 | CME | 미니 |
| ES | E-mini S&P 500 | Stock Index | $50.00 | 0.2500 | CME | 전체 |
| ETH | Ethereum | Cryptocurrency | $50.00 | 0.2500 | CME | 전체 |
| FDAX | DAX Futures | Stock Index | $25.00 | 0.5000 | EUREX | 전체 |
| FDXM | Mini-DAX Futures | Stock Index | $5.00 | 1.0000 | EUREX | 미니 |
| FDXS | Micro-DAX Futures | Stock Index | $1.00 | 1.0000 | EUREX | 마이크로 |
| FESX | Euro Stoxx 50 Futures | Stock Index | $10.00 | 1.0000 | EUREX | 전체 |
| FGBL | Euro Bund Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0100 | EUREX | 전체 |
| FGBM | Euro-Bobl Futures (5Y) | Interest Rate | $1000.00 | 0.0100 | EUREX | 전체 |
| FGBS | Euro-Schatz Futures (2Y) | Interest Rate | $1000.00 | 0.0050 | EUREX | 전체 |
| FGBX | Euro-Buxl Futures (30Y) | Interest Rate | $1000.00 | 0.0100 | — | 전체 |
| FSXE | Micro Euro STOXX 50 Futures | Stock Index | $1.00 | 1.0000 | EUREX | 마이크로 |
| FVS | VSTOXX Futures | Volatility | $100.00 | 0.0100 | — | 전체 |
| FXXP | STOXX Europe 600 Futures | Stock Index | $50.00 | 0.1000 | — | 전체 |
| GC | Gold Futures | Metals | $100.00 | 0.1000 | COMEX | 전체 |
| GE | Eurodollar | Interest Rate | $2500.00 | 0.0025 | CME | 전체 |
| GF | Feeder Cattle Futures | Agricultural | $500.00 | 0.0003 | CME | 전체 |
| HE | Lean Hog Futures | Agricultural | $400.00 | 0.0003 | CME | 전체 |
| HG | Copper Futures | Metals | $25000.00 | 0.0005 | COMEX | 전체 |
| HO | NY Harbor ULSD Futures | Energy | $4200.00 | 0.0001 | NYMEX | 전체 |
| J7 | E-Mini Japanese Yen Futures | Currency | $62500.00 | 0.0000 | CME | 미니 |
| KC | Coffee C Futures | Agricultural | $375.00 | 0.0500 | ICE | 전체 |
| LE | Live Cattle Futures | Agricultural | $400.00 | 0.0003 | CME | 전체 |
| M2K | Micro E-mini Russell 2000 | Stock Index | $5.00 | 0.1000 | CME | 마이크로 |
| M6A | Micro AUD/USD Futures | Currency | $100.00 | 0.0001 | CME | 마이크로 |
| M6B | E-Micro GBP/USD Futures | Currency | $6250.00 | 0.0001 | CME | 마이크로 |
| M6E | Micro EUR/USD Futures | Currency | $125.00 | 0.0001 | CME | 마이크로 |
| MBT | Micro Bitcoin Futures | Cryptocurrency | $0.10 | 5.0000 | CME | 마이크로 |
| MCD | Micro CAD/USD Futures | Currency | $100.00 | 0.0001 | CME | 마이크로 |
| MCL | Micro Crude Oil Futures | Energy | $100.00 | 0.0100 | NYMEX | 마이크로 |
| MES | Micro E-mini S&P 500 | Stock Index | $5.00 | 0.2500 | CME | 마이크로 |
| MET | Micro Ether Futures | Cryptocurrency | $0.10 | 0.2500 | CME | 마이크로 |
| MGC | Micro Gold Futures | Metals | $10.00 | 0.1000 | COMEX | 마이크로 |
| MHG | Micro Copper Futures | Metals | $250.00 | 0.0010 | COMEX | 마이크로 |
| MICD | E-Micro CAD/USD Futures | Currency | $10000.00 | 0.0001 | CME | 마이크로 |
| MJY | E-Micro JPY/USD | Currency | $12500.00 | 0.0001 | CME | 마이크로 |
| MNQ | Micro E-mini Nasdaq-100 | Stock Index | $2.00 | 0.2500 | CME | 마이크로 |
| MSF | E-Micro CHF/USD Futures | Currency | $125.00 | 0.0001 | — | 마이크로 |
| MYM | Micro E-mini Dow Jones | Stock Index | $0.50 | 1.0000 | CBOT | 마이크로 |
| NET | Nano Ether Futures | Cryptocurrency | $1.00 | 0.0500 | COINBASE | 마이크로 |
| NG | Natural Gas Futures | Energy | $10000.00 | 0.0010 | NYMEX | 전체 |
| NKD | E-mini Nikkei 225 | Stock Index | $5.00 | 5.0000 | CME | 미니 |
| NQ | E-mini Nasdaq-100 | Stock Index | $20.00 | 0.2500 | CME | 전체 |
| PA | Palladium | Metals | $100.00 | 0.1000 | COMEX | 전체 |
| PL | Platinum | Metals | $50.00 | 0.1000 | COMEX | 전체 |
| QC | E-mini Copper Futures | Metals | $1250.00 | 0.0005 | — | 미니 |
| QG | E-Mini Natural Gas Futures | Energy | $2500.00 | 0.0050 | NYMEX | 미니 |
| QH | E-mini Heating Oil Futures | Energy | $2100.00 | 0.0001 | — | 미니 |
| QI | E-mini Silver Futures | Metals | $250.00 | 0.0250 | COMEX | 미니 |
| QM | E-mini Crude Oil Futures | Energy | $500.00 | 0.0250 | NYMEX | 미니 |
| QO | E-mini Gold Futures | Metals | $50.00 | 0.1000 | COMEX | 미니 |
| RB | RBOB Gasoline Futures | Energy | $42000.00 | 0.0001 | NYMEX | 전체 |
| RTY | E-mini Russell 2000 | Stock Index | $50.00 | 0.1000 | CME | 전체 |
| SB | Sugar No. 11 Futures | Agricultural | $1120.00 | 0.0100 | ICE | 전체 |
| SI | Silver Futures | Metals | $5000.00 | 0.0050 | COMEX | 전체 |
| SIL | Micro Silver Futures | Metals | $1000.00 | 0.0050 | COMEX | 마이크로 |
| SPK | SPIKES Volatility Index Futures | Volatility | $100.00 | 0.0100 | — | 전체 |
| TN | Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0078 | CBOT | 전체 |
| TWE | 20-Year U.S. Treasury Bond Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0313 | — | 전체 |
| UB | Ultra U.S. Treasury Bond Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0313 | CBOT | 전체 |
| XC | Mini-Sized Corn Futures | Agricultural | $10.00 | 0.1250 | CBOT | 미니 |
| XK | Mini-Sized Soybean Futures | Agricultural | $10.00 | 0.1250 | — | 미니 |
| XW | Mini-Sized Wheat Futures | Agricultural | $10.00 | 0.1250 | — | 미니 |
| YM | E-mini Dow Jones Industrial Average | Stock Index | $5.00 | 1.0000 | CBOT | 전체 |
| ZB | 30-Year US Treasury Bond | Interest Rate | $1000.00 | 0.0313 | CBOT | 전체 |
| ZC | Corn Futures | Agricultural | $5000.00 | 0.0025 | CBOT | 전체 |
| ZF | 5-Year US Treasury Note | Interest Rate | $1000.00 | 0.0078 | CBOT | 전체 |
| ZL | Soybean Oil Futures | Agricultural | $600.00 | 0.0001 | CBOT | 전체 |
| ZM | Soybean Meal Futures | Agricultural | $100.00 | 0.1000 | CBOT | 전체 |
| ZN | 10-Year US Treasury Note | Interest Rate | $1000.00 | 0.0156 | CBOT | 전체 |
| ZO | Oats Futures | Agricultural | $50.00 | 0.2500 | CBOT | 전체 |
| ZQ | 30 Day Federal Funds Futures | Interest Rate | $4167.00 | 0.0025 | CBOT | 전체 |
| ZR | Rough Rice Futures | Agricultural | $20.00 | 0.0050 | CBOT | 전체 |
| ZS | Soybean Futures | Agricultural | $5000.00 | 0.0025 | CBOT | 전체 |
| ZT | 2-Year US Treasury Note | Interest Rate | $2000.00 | 0.0039 | CBOT | 전체 |
| ZW | Wheat Futures | Agricultural | $5000.00 | 0.0025 | CBOT | 전체 |
프로필 정보 업데이트
Happy Dog Trading에서 귀하의 경험을 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다. 필수 쿠키는 귀하를 로그인 상태로 유지하고 보안을 제공합니다. 선택적 쿠키는 사이트를 개선하고 귀하의 선호도를 기억하는 데 도움을 줍니다. 더 알아보기
수락할 쿠키를 선택하세요. 귀하의 선택은 1년 동안 저장됩니다.
이 쿠키는 인증, 보안 및 기본 사이트 기능에 필요합니다. 비활성화할 수 없습니다.
이 쿠키는 테마 설정 및 UI 선택과 같은 설정을 기억하여 개인화된 경험을 제공합니다.
이 쿠키는 방문자가 사이트를 어떻게 사용하는지, 어떤 페이지가 인기 있는지, 서비스를 개선하는 방법을 이해하는 데 도움이 됩니다.