ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കരാറുകൾ കൂടാതെ വ്യാപാര്യ സാധനങ്ങൾ. വർഗ്ഗം, എക്സ്ചേഞ്ച്, അല്ലെങ്കിൽ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് തിരയുക, വിന്യസിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അരിച്ചെടുക്കുക.
| ചിഹ്നം | പേര് | വിഭാഗം | പോയിന്റ് മൂല്യം | സ്ഫുട്ട വ്യാപ്തി | എക്സ്ചേഞ്ച് | വലിപ്പം |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10YR | Micro 10-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0010 | CBOT | സൂക്ഷ്മ |
| 2YR | Micro 2-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0010 | CBOT | സൂക്ഷ്മ |
| 30YR | Micro 30-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0010 | CBOT | സൂക്ഷ്മ |
| 5YR | Micro 5-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0010 | CBOT | സൂക്ഷ്മ |
| 6A | Australian Dollar Futures | Currency | $100000.00 | 0.0001 | CME | പൂർണ്ണ |
| 6B | British Pound Futures | Currency | $62500.00 | 0.0001 | CME | പൂർണ്ണ |
| 6C | Canadian Dollar Futures | Currency | $1000.00 | 0.0001 | CME | പൂർണ്ണ |
| 6E | Euro FX Futures | Currency | $125000.00 | 0.0001 | CME | പൂർണ്ണ |
| 6J | Japanese Yen Futures | Currency | $12500000.00 | 0.0001 | CME | പൂർണ്ണ |
| 6M | Mexican Peso Futures | Currency | $500000.00 | 0.0000 | CME | പൂർണ്ണ |
| 6N | New Zealand Dollar Futures | Currency | $1000.00 | 0.0001 | CME | പൂർണ്ണ |
| 6S | Swiss Franc Futures | Currency | $1250.00 | 0.0001 | CME | പൂർണ്ണ |
| BIT | Nano Bitcoin Futures | Cryptocurrency | $1.00 | 1.0000 | COINBASE | സൂക്ഷ്മ |
| BTC | Bitcoin Futures | Cryptocurrency | $5.00 | 5.0000 | CME | പൂർണ്ണ |
| BZ | Brent Crude Futures | Energy | $1000.00 | 0.0100 | — | പൂർണ്ണ |
| CC | Cocoa Futures | Agricultural | $10.00 | 1.0000 | ICE | പൂർണ്ണ |
| CL | Crude Oil Futures (WTI) | Energy | $1000.00 | 0.0100 | NYMEX | പൂർണ്ണ |
| CT | Cotton No. 2 Futures | Agricultural | $500.00 | 0.0100 | ICE | പൂർണ്ണ |
| DX | U.S. Dollar Index Futures | Currency | $1000.00 | 0.0050 | ICE | പൂർണ്ണ |
| E7 | E-mini Euro FX Futures | Currency | $625.00 | 0.0001 | CME | മിനി |
| EMD | E-mini S&P MidCap 400 | Stock Index | $100.00 | 0.1000 | CME | മിനി |
| ES | E-mini S&P 500 | Stock Index | $50.00 | 0.2500 | CME | പൂർണ്ണ |
| ETH | Ethereum | Cryptocurrency | $50.00 | 0.2500 | CME | പൂർണ്ണ |
| FDAX | DAX Futures | Stock Index | $25.00 | 0.5000 | EUREX | പൂർണ്ണ |
| FDXM | Mini-DAX Futures | Stock Index | $5.00 | 1.0000 | EUREX | മിനി |
| FDXS | Micro-DAX Futures | Stock Index | $1.00 | 1.0000 | EUREX | സൂക്ഷ്മ |
| FESX | Euro Stoxx 50 Futures | Stock Index | $10.00 | 1.0000 | EUREX | പൂർണ്ണ |
| FGBL | Euro Bund Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0100 | EUREX | പൂർണ്ണ |
| FGBM | Euro-Bobl Futures (5Y) | Interest Rate | $1000.00 | 0.0100 | EUREX | പൂർണ്ണ |
| FGBS | Euro-Schatz Futures (2Y) | Interest Rate | $1000.00 | 0.0050 | EUREX | പൂർണ്ണ |
| FGBX | Euro-Buxl Futures (30Y) | Interest Rate | $1000.00 | 0.0100 | — | പൂർണ്ണ |
| FSXE | Micro Euro STOXX 50 Futures | Stock Index | $1.00 | 1.0000 | EUREX | സൂക്ഷ്മ |
| FVS | VSTOXX Futures | Volatility | $100.00 | 0.0100 | — | പൂർണ്ണ |
| FXXP | STOXX Europe 600 Futures | Stock Index | $50.00 | 0.1000 | — | പൂർണ്ണ |
| GC | Gold Futures | Metals | $100.00 | 0.1000 | COMEX | പൂർണ്ണ |
| GE | Eurodollar | Interest Rate | $2500.00 | 0.0025 | CME | പൂർണ്ണ |
| GF | Feeder Cattle Futures | Agricultural | $500.00 | 0.0003 | CME | പൂർണ്ണ |
| HE | Lean Hog Futures | Agricultural | $400.00 | 0.0003 | CME | പൂർണ്ണ |
| HG | Copper Futures | Metals | $25000.00 | 0.0005 | COMEX | പൂർണ്ണ |
| HO | NY Harbor ULSD Futures | Energy | $4200.00 | 0.0001 | NYMEX | പൂർണ്ണ |
| J7 | E-Mini Japanese Yen Futures | Currency | $62500.00 | 0.0000 | CME | മിനി |
| KC | Coffee C Futures | Agricultural | $375.00 | 0.0500 | ICE | പൂർണ്ണ |
| LE | Live Cattle Futures | Agricultural | $400.00 | 0.0003 | CME | പൂർണ്ണ |
| M2K | Micro E-mini Russell 2000 | Stock Index | $5.00 | 0.1000 | CME | സൂക്ഷ്മ |
| M6A | Micro AUD/USD Futures | Currency | $100.00 | 0.0001 | CME | സൂക്ഷ്മ |
| M6B | E-Micro GBP/USD Futures | Currency | $6250.00 | 0.0001 | CME | സൂക്ഷ്മ |
| M6E | Micro EUR/USD Futures | Currency | $125.00 | 0.0001 | CME | സൂക്ഷ്മ |
| MBT | Micro Bitcoin Futures | Cryptocurrency | $0.10 | 5.0000 | CME | സൂക്ഷ്മ |
| MCD | Micro CAD/USD Futures | Currency | $100.00 | 0.0001 | CME | സൂക്ഷ്മ |
| MCL | Micro Crude Oil Futures | Energy | $100.00 | 0.0100 | NYMEX | സൂക്ഷ്മ |
| MES | Micro E-mini S&P 500 | Stock Index | $5.00 | 0.2500 | CME | സൂക്ഷ്മ |
| MET | Micro Ether Futures | Cryptocurrency | $0.10 | 0.2500 | CME | സൂക്ഷ്മ |
| MGC | Micro Gold Futures | Metals | $10.00 | 0.1000 | COMEX | സൂക്ഷ്മ |
| MHG | Micro Copper Futures | Metals | $250.00 | 0.0010 | COMEX | സൂക്ഷ്മ |
| MICD | E-Micro CAD/USD Futures | Currency | $10000.00 | 0.0001 | CME | സൂക്ഷ്മ |
| MJY | E-Micro JPY/USD | Currency | $12500.00 | 0.0001 | CME | സൂക്ഷ്മ |
| MNQ | Micro E-mini Nasdaq-100 | Stock Index | $2.00 | 0.2500 | CME | സൂക്ഷ്മ |
| MSF | E-Micro CHF/USD Futures | Currency | $125.00 | 0.0001 | — | സൂക്ഷ്മ |
| MYM | Micro E-mini Dow Jones | Stock Index | $0.50 | 1.0000 | CBOT | സൂക്ഷ്മ |
| NET | Nano Ether Futures | Cryptocurrency | $1.00 | 0.0500 | COINBASE | സൂക്ഷ്മ |
| NG | Natural Gas Futures | Energy | $10000.00 | 0.0010 | NYMEX | പൂർണ്ണ |
| NKD | E-mini Nikkei 225 | Stock Index | $5.00 | 5.0000 | CME | മിനി |
| NQ | E-mini Nasdaq-100 | Stock Index | $20.00 | 0.2500 | CME | പൂർണ്ണ |
| PA | Palladium | Metals | $100.00 | 0.1000 | COMEX | പൂർണ്ണ |
| PL | Platinum | Metals | $50.00 | 0.1000 | COMEX | പൂർണ്ണ |
| QC | E-mini Copper Futures | Metals | $1250.00 | 0.0005 | — | മിനി |
| QG | E-Mini Natural Gas Futures | Energy | $2500.00 | 0.0050 | NYMEX | മിനി |
| QH | E-mini Heating Oil Futures | Energy | $2100.00 | 0.0001 | — | മിനി |
| QI | E-mini Silver Futures | Metals | $250.00 | 0.0250 | COMEX | മിനി |
| QM | E-mini Crude Oil Futures | Energy | $500.00 | 0.0250 | NYMEX | മിനി |
| QO | E-mini Gold Futures | Metals | $50.00 | 0.1000 | COMEX | മിനി |
| RB | RBOB Gasoline Futures | Energy | $42000.00 | 0.0001 | NYMEX | പൂർണ്ണ |
| RTY | E-mini Russell 2000 | Stock Index | $50.00 | 0.1000 | CME | പൂർണ്ണ |
| SB | Sugar No. 11 Futures | Agricultural | $1120.00 | 0.0100 | ICE | പൂർണ്ണ |
| SI | Silver Futures | Metals | $5000.00 | 0.0050 | COMEX | പൂർണ്ണ |
| SIL | Micro Silver Futures | Metals | $1000.00 | 0.0050 | COMEX | സൂക്ഷ്മ |
| SPK | SPIKES Volatility Index Futures | Volatility | $100.00 | 0.0100 | — | പൂർണ്ണ |
| TN | Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0078 | CBOT | പൂർണ്ണ |
| TWE | 20-Year U.S. Treasury Bond Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0313 | — | പൂർണ്ണ |
| UB | Ultra U.S. Treasury Bond Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0313 | CBOT | പൂർണ്ണ |
| XC | Mini-Sized Corn Futures | Agricultural | $10.00 | 0.1250 | CBOT | മിനി |
| XK | Mini-Sized Soybean Futures | Agricultural | $10.00 | 0.1250 | — | മിനി |
| XW | Mini-Sized Wheat Futures | Agricultural | $10.00 | 0.1250 | — | മിനി |
| YM | E-mini Dow Jones Industrial Average | Stock Index | $5.00 | 1.0000 | CBOT | പൂർണ്ണ |
| ZB | 30-Year US Treasury Bond | Interest Rate | $1000.00 | 0.0313 | CBOT | പൂർണ്ണ |
| ZC | Corn Futures | Agricultural | $5000.00 | 0.0025 | CBOT | പൂർണ്ണ |
| ZF | 5-Year US Treasury Note | Interest Rate | $1000.00 | 0.0078 | CBOT | പൂർണ്ണ |
| ZL | Soybean Oil Futures | Agricultural | $600.00 | 0.0001 | CBOT | പൂർണ്ണ |
| ZM | Soybean Meal Futures | Agricultural | $100.00 | 0.1000 | CBOT | പൂർണ്ണ |
| ZN | 10-Year US Treasury Note | Interest Rate | $1000.00 | 0.0156 | CBOT | പൂർണ്ണ |
| ZO | Oats Futures | Agricultural | $50.00 | 0.2500 | CBOT | പൂർണ്ണ |
| ZQ | 30 Day Federal Funds Futures | Interest Rate | $4167.00 | 0.0025 | CBOT | പൂർണ്ണ |
| ZR | Rough Rice Futures | Agricultural | $20.00 | 0.0050 | CBOT | പൂർണ്ണ |
| ZS | Soybean Futures | Agricultural | $5000.00 | 0.0025 | CBOT | പൂർണ്ണ |
| ZT | 2-Year US Treasury Note | Interest Rate | $2000.00 | 0.0039 | CBOT | പൂർണ്ണ |
| ZW | Wheat Futures | Agricultural | $5000.00 | 0.0025 | CBOT | പൂർണ്ണ |
പ്രൊഫൈൽ വിവരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റുചെയ്യുക
കുക്കികൾ Happy Dog Trading-ൽ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അനിവാര്യ കുക്കികൾ നിങ്ങളെ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയും സുരക്ഷിതമായി കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിജ്ഞാപന കുക്കികൾ സൈറ്റ് മെച്ചപ്പെടുത്താനും നിങ്ങളുടെ മുൻഗണനകൾ ഓർക്കുവാനും സഹായിക്കുന്നു. കൂടുതല് അറിയുക
അംഗീകരിക്കേണ്ട കുക്കികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് സംരക്ഷിക്കപ്പെടും.
ഈ കുക്കികൾ അധിക്ഷേപത്തിനും, സുരക്ഷിതത്വത്തിനും, അടിസ്ഥാന സൈറ്റ് ഫങ്ഷനാലിറ്റിക്കും ആവശ്യമാണ്. അവ അപ്രാപ്തമാക്കാനാകില്ല.
ഈ കുക്കികൾ നിങ്ങളുടെ മുൻഗണനകൾ ആയ തീം ക്രമീകരണങ്ങളും യൂസർ ഇന്റർഫേസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും ഓർത്തെടുക്കുന്നു, ഇത് വ്യക്തിയാവിഷ്കരിച്ച അനുഭവം നൽകുന്നു.
ഈ കുക്കികൾ സന്ദർശകർ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്ങനെയാണ്, ഏതൊക്കെ പേജുകൾ ജനප്രിയമാണ്, കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾ നൽകാനാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.