Chicago Board of Trade
https://www.cmegroup.com/company/cbot.htmlSebahagian daripada CME Group. Berdagang komoditi pertanian (jagung, gandum, kacang soya) dan niaga hadapan Perbendaharaan.
| Simbol | Nama | Kategori | Saiz |
|---|---|---|---|
| 10YR | Micro 10-Year Yield Futures | Interest Rate | Mikro |
| 2YR | Micro 2-Year Yield Futures | Interest Rate | Mikro |
| 30YR | Micro 30-Year Yield Futures | Interest Rate | Mikro |
| 5YR | Micro 5-Year Yield Futures | Interest Rate | Mikro |
| MYM | Micro E-mini Dow Jones | Stock Index | Mikro |
| TN | Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures | Interest Rate | Penuh |
| UB | Ultra U.S. Treasury Bond Futures | Interest Rate | Penuh |
| XC | Mini-Sized Corn Futures | Agricultural | Mini |
| YM | E-mini Dow Jones Industrial Average | Stock Index | Penuh |
| ZB | 30-Year US Treasury Bond | Interest Rate | Penuh |
| ZC | Corn Futures | Agricultural | Penuh |
| ZF | 5-Year US Treasury Note | Interest Rate | Penuh |
| ZL | Soybean Oil Futures | Agricultural | Penuh |
| ZM | Soybean Meal Futures | Agricultural | Penuh |
| ZN | 10-Year US Treasury Note | Interest Rate | Penuh |
| ZO | Oats Futures | Agricultural | Penuh |
| ZQ | 30 Day Federal Funds Futures | Interest Rate | Penuh |
| ZR | Rough Rice Futures | Agricultural | Penuh |
| ZS | Soybean Futures | Agricultural | Penuh |
| ZT | 2-Year US Treasury Note | Interest Rate | Penuh |
| ZW | Wheat Futures | Agricultural | Penuh |
Kemas kini maklumat profil anda
Kami menggunakan kuki untuk meningkatkan pengalaman anda di Happy Dog Trading. Kuki penting memastikan anda log masuk dan selamat. Kuki pilihan membantu kami menambah baik tapak dan mengingat pilihan anda. Ketahui lebih lanjut
Pilih kuki yang anda ingin terima. Pilihan anda akan disimpan selama satu tahun.
Kuki ini diperlukan untuk pengesahan, keselamatan, dan fungsi asas laman. Ia tidak boleh dinyahaktifkan.
Kuki ini mengingati pilihan anda seperti tetapan tema dan pilihan UI untuk memberikan pengalaman yang diperibadikan.
Kuki ini membantu kami memahami cara pelawat menggunakan laman kami, halaman mana yang popular, dan cara menambah baik perkhidmatan kami.