Futurescontracten en verhandelbare instrumenten. Zoeken, sorteren of filteren op categorie, beurs of omvang.
| Symbool | Naam | Categorie | Puntenwaarde | Tick-grootte | Beurs | Grootte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10YR | Micro 10-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0010 | CBOT | Micro |
| 2YR | Micro 2-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0010 | CBOT | Micro |
| 30YR | Micro 30-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0010 | CBOT | Micro |
| 5YR | Micro 5-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0010 | CBOT | Micro |
| 6A | Australian Dollar Futures | Currency | $100000,00 | 0,0001 | CME | Volledig |
| 6B | British Pound Futures | Currency | $62500,00 | 0,0001 | CME | Volledig |
| 6C | Canadian Dollar Futures | Currency | $1000,00 | 0,0001 | CME | Volledig |
| 6E | Euro FX Futures | Currency | $125000,00 | 0,0001 | CME | Volledig |
| 6J | Japanese Yen Futures | Currency | $12500000,00 | 0,0001 | CME | Volledig |
| 6M | Mexican Peso Futures | Currency | $500000,00 | 0,0000 | CME | Volledig |
| 6N | New Zealand Dollar Futures | Currency | $1000,00 | 0,0001 | CME | Volledig |
| 6S | Swiss Franc Futures | Currency | $1250,00 | 0,0001 | CME | Volledig |
| BIT | Nano Bitcoin Futures | Cryptocurrency | $1,00 | 1,0000 | COINBASE | Micro |
| BTC | Bitcoin Futures | Cryptocurrency | $5,00 | 5,0000 | CME | Volledig |
| BZ | Brent Crude Futures | Energy | $1000,00 | 0,0100 | — | Volledig |
| CC | Cocoa Futures | Agricultural | $10,00 | 1,0000 | ICE | Volledig |
| CL | Crude Oil Futures (WTI) | Energy | $1000,00 | 0,0100 | NYMEX | Volledig |
| CT | Cotton No. 2 Futures | Agricultural | $500,00 | 0,0100 | ICE | Volledig |
| DX | U.S. Dollar Index Futures | Currency | $1000,00 | 0,0050 | ICE | Volledig |
| E7 | E-mini Euro FX Futures | Currency | $625,00 | 0,0001 | CME | Minicontract |
| EMD | E-mini S&P MidCap 400 | Stock Index | $100,00 | 0,1000 | CME | Minicontract |
| ES | E-mini S&P 500 | Stock Index | $50,00 | 0,2500 | CME | Volledig |
| ETH | Ethereum | Cryptocurrency | $50,00 | 0,2500 | CME | Volledig |
| FDAX | DAX Futures | Stock Index | $25,00 | 0,5000 | EUREX | Volledig |
| FDXM | Mini-DAX Futures | Stock Index | $5,00 | 1,0000 | EUREX | Minicontract |
| FDXS | Micro-DAX Futures | Stock Index | $1,00 | 1,0000 | EUREX | Micro |
| FESX | Euro Stoxx 50 Futures | Stock Index | $10,00 | 1,0000 | EUREX | Volledig |
| FGBL | Euro Bund Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0100 | EUREX | Volledig |
| FGBM | Euro-Bobl Futures (5Y) | Interest Rate | $1000,00 | 0,0100 | EUREX | Volledig |
| FGBS | Euro-Schatz Futures (2Y) | Interest Rate | $1000,00 | 0,0050 | EUREX | Volledig |
| FGBX | Euro-Buxl Futures (30Y) | Interest Rate | $1000,00 | 0,0100 | — | Volledig |
| FSXE | Micro Euro STOXX 50 Futures | Stock Index | $1,00 | 1,0000 | EUREX | Micro |
| FVS | VSTOXX Futures | Volatility | $100,00 | 0,0100 | — | Volledig |
| FXXP | STOXX Europe 600 Futures | Stock Index | $50,00 | 0,1000 | — | Volledig |
| GC | Gold Futures | Metals | $100,00 | 0,1000 | COMEX | Volledig |
| GE | Eurodollar | Interest Rate | $2500,00 | 0,0025 | CME | Volledig |
| GF | Feeder Cattle Futures | Agricultural | $500,00 | 0,0003 | CME | Volledig |
| HE | Lean Hog Futures | Agricultural | $400,00 | 0,0003 | CME | Volledig |
| HG | Copper Futures | Metals | $25000,00 | 0,0005 | COMEX | Volledig |
| HO | NY Harbor ULSD Futures | Energy | $4200,00 | 0,0001 | NYMEX | Volledig |
| J7 | E-Mini Japanese Yen Futures | Currency | $62500,00 | 0,0000 | CME | Minicontract |
| KC | Coffee C Futures | Agricultural | $375,00 | 0,0500 | ICE | Volledig |
| LE | Live Cattle Futures | Agricultural | $400,00 | 0,0003 | CME | Volledig |
| M2K | Micro E-mini Russell 2000 | Stock Index | $5,00 | 0,1000 | CME | Micro |
| M6A | Micro AUD/USD Futures | Currency | $100,00 | 0,0001 | CME | Micro |
| M6B | E-Micro GBP/USD Futures | Currency | $6250,00 | 0,0001 | CME | Micro |
| M6E | Micro EUR/USD Futures | Currency | $125,00 | 0,0001 | CME | Micro |
| MBT | Micro Bitcoin Futures | Cryptocurrency | $0,10 | 5,0000 | CME | Micro |
| MCD | Micro CAD/USD Futures | Currency | $100,00 | 0,0001 | CME | Micro |
| MCL | Micro Crude Oil Futures | Energy | $100,00 | 0,0100 | NYMEX | Micro |
| MES | Micro E-mini S&P 500 | Stock Index | $5,00 | 0,2500 | CME | Micro |
| MET | Micro Ether Futures | Cryptocurrency | $0,10 | 0,2500 | CME | Micro |
| MGC | Micro Gold Futures | Metals | $10,00 | 0,1000 | COMEX | Micro |
| MHG | Micro Copper Futures | Metals | $250,00 | 0,0010 | COMEX | Micro |
| MICD | E-Micro CAD/USD Futures | Currency | $10000,00 | 0,0001 | CME | Micro |
| MJY | E-Micro JPY/USD | Currency | $12500,00 | 0,0001 | CME | Micro |
| MNQ | Micro E-mini Nasdaq-100 | Stock Index | $2,00 | 0,2500 | CME | Micro |
| MSF | E-Micro CHF/USD Futures | Currency | $125,00 | 0,0001 | — | Micro |
| MYM | Micro E-mini Dow Jones | Stock Index | $0,50 | 1,0000 | CBOT | Micro |
| NET | Nano Ether Futures | Cryptocurrency | $1,00 | 0,0500 | COINBASE | Micro |
| NG | Natural Gas Futures | Energy | $10000,00 | 0,0010 | NYMEX | Volledig |
| NKD | E-mini Nikkei 225 | Stock Index | $5,00 | 5,0000 | CME | Minicontract |
| NQ | E-mini Nasdaq-100 | Stock Index | $20,00 | 0,2500 | CME | Volledig |
| PA | Palladium | Metals | $100,00 | 0,1000 | COMEX | Volledig |
| PL | Platinum | Metals | $50,00 | 0,1000 | COMEX | Volledig |
| QC | E-mini Copper Futures | Metals | $1250,00 | 0,0005 | — | Minicontract |
| QG | E-Mini Natural Gas Futures | Energy | $2500,00 | 0,0050 | NYMEX | Minicontract |
| QH | E-mini Heating Oil Futures | Energy | $2100,00 | 0,0001 | — | Minicontract |
| QI | E-mini Silver Futures | Metals | $250,00 | 0,0250 | COMEX | Minicontract |
| QM | E-mini Crude Oil Futures | Energy | $500,00 | 0,0250 | NYMEX | Minicontract |
| QO | E-mini Gold Futures | Metals | $50,00 | 0,1000 | COMEX | Minicontract |
| RB | RBOB Gasoline Futures | Energy | $42000,00 | 0,0001 | NYMEX | Volledig |
| RTY | E-mini Russell 2000 | Stock Index | $50,00 | 0,1000 | CME | Volledig |
| SB | Sugar No. 11 Futures | Agricultural | $1120,00 | 0,0100 | ICE | Volledig |
| SI | Silver Futures | Metals | $5000,00 | 0,0050 | COMEX | Volledig |
| SIL | Micro Silver Futures | Metals | $1000,00 | 0,0050 | COMEX | Micro |
| SPK | SPIKES Volatility Index Futures | Volatility | $100,00 | 0,0100 | — | Volledig |
| TN | Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0078 | CBOT | Volledig |
| TWE | 20-Year U.S. Treasury Bond Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0313 | — | Volledig |
| UB | Ultra U.S. Treasury Bond Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0313 | CBOT | Volledig |
| XC | Mini-Sized Corn Futures | Agricultural | $10,00 | 0,1250 | CBOT | Minicontract |
| XK | Mini-Sized Soybean Futures | Agricultural | $10,00 | 0,1250 | — | Minicontract |
| XW | Mini-Sized Wheat Futures | Agricultural | $10,00 | 0,1250 | — | Minicontract |
| YM | E-mini Dow Jones Industrial Average | Stock Index | $5,00 | 1,0000 | CBOT | Volledig |
| ZB | 30-Year US Treasury Bond | Interest Rate | $1000,00 | 0,0313 | CBOT | Volledig |
| ZC | Corn Futures | Agricultural | $5000,00 | 0,0025 | CBOT | Volledig |
| ZF | 5-Year US Treasury Note | Interest Rate | $1000,00 | 0,0078 | CBOT | Volledig |
| ZL | Soybean Oil Futures | Agricultural | $600,00 | 0,0001 | CBOT | Volledig |
| ZM | Soybean Meal Futures | Agricultural | $100,00 | 0,1000 | CBOT | Volledig |
| ZN | 10-Year US Treasury Note | Interest Rate | $1000,00 | 0,0156 | CBOT | Volledig |
| ZO | Oats Futures | Agricultural | $50,00 | 0,2500 | CBOT | Volledig |
| ZQ | 30 Day Federal Funds Futures | Interest Rate | $4167,00 | 0,0025 | CBOT | Volledig |
| ZR | Rough Rice Futures | Agricultural | $20,00 | 0,0050 | CBOT | Volledig |
| ZS | Soybean Futures | Agricultural | $5000,00 | 0,0025 | CBOT | Volledig |
| ZT | 2-Year US Treasury Note | Interest Rate | $2000,00 | 0,0039 | CBOT | Volledig |
| ZW | Wheat Futures | Agricultural | $5000,00 | 0,0025 | CBOT | Volledig |
Werk uw profielinformatie bij
Wij gebruiken cookies om uw ervaring op Happy Dog Trading te verbeteren. Essentiële cookies houden u aangemeld en zorgen voor veiligheid. Optionele cookies helpen ons de site te verbeteren en uw voorkeuren te onthouden. Lees meer
Kies welke cookies u wilt accepteren. Uw keuze wordt één jaar bewaard.
Deze cookies zijn noodzakelijk voor authenticatie, beveiliging en basisfunctionaliteit van de site. Ze kunnen niet worden uitgeschakeld.
Deze cookies onthouden uw voorkeuren zoals thema-instellingen en UI-keuzes om een gepersonaliseerde ervaring te bieden.
Deze cookies helpen ons begrijpen hoe bezoekers onze site gebruiken, welke pagina's populair zijn en hoe we onze diensten kunnen verbeteren.