Chicago Board of Trade
https://www.cmegroup.com/company/cbot.htmlDel CME Group. Trguje kmetijske proizvode (koruzo, pšenico, sojo) in zakladne terminske pogodbe.
| Simbol | Ime | Kategorija | Velikost |
|---|---|---|---|
| 10YR | Micro 10-Year Yield Futures | Interest Rate | Mikro |
| 2YR | Micro 2-Year Yield Futures | Interest Rate | Mikro |
| 30YR | Micro 30-Year Yield Futures | Interest Rate | Mikro |
| 5YR | Micro 5-Year Yield Futures | Interest Rate | Mikro |
| MYM | Micro E-mini Dow Jones | Stock Index | Mikro |
| TN | Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures | Interest Rate | Popoln |
| UB | Ultra U.S. Treasury Bond Futures | Interest Rate | Popoln |
| XC | Mini-Sized Corn Futures | Agricultural | Mini |
| YM | E-mini Dow Jones Industrial Average | Stock Index | Popoln |
| ZB | 30-Year US Treasury Bond | Interest Rate | Popoln |
| ZC | Corn Futures | Agricultural | Popoln |
| ZF | 5-Year US Treasury Note | Interest Rate | Popoln |
| ZL | Soybean Oil Futures | Agricultural | Popoln |
| ZM | Soybean Meal Futures | Agricultural | Popoln |
| ZN | 10-Year US Treasury Note | Interest Rate | Popoln |
| ZO | Oats Futures | Agricultural | Popoln |
| ZQ | 30 Day Federal Funds Futures | Interest Rate | Popoln |
| ZR | Rough Rice Futures | Agricultural | Popoln |
| ZS | Soybean Futures | Agricultural | Popoln |
| ZT | 2-Year US Treasury Note | Interest Rate | Popoln |
| ZW | Wheat Futures | Agricultural | Popoln |
Posodobite svoje profilne informacije
Uporabljamo piškotke za izboljšanje vaše izkušnje na Happy Dog Trading. Bistveni piškotki vas ohranjajo prijavljene in varne. Izbirni piškotki nam pomagajo izboljšati stran in zapomniti vaše nastavitve. Več informacij
Izberite piškotke, ki jih želite sprejeti. Vaša izbira bo shranjena za eno leto.
Te piškotki so nujni za preverjanje pristnosti, varnost in osnovne funkcionalnosti spletišča. Ne morejo biti onemogočeni.
Te piškotki si zapomnijo vaše nastavitve, kot so teme in izbire uporabniškega vmesnika, da vam zagotovijo prilagojeno izkušnjo.
Te piškotke nam pomagajo razumeti, kako obiskovalci uporabljajo našo spletno stran, katere strani so priljubljene in kako izboljšati naše storitve.