Chicago Board of Trade
https://www.cmegroup.com/company/cbot.htmlДео CME групе. Трговање пољопривредним робама (кукуруз, пшеница, соја) и берзанским фјучерсима.
| Симбол | Име | Категорија | Величина |
|---|---|---|---|
| 10YR | Micro 10-Year Yield Futures | Interest Rate | Микро |
| 2YR | Micro 2-Year Yield Futures | Interest Rate | Микро |
| 30YR | Micro 30-Year Yield Futures | Interest Rate | Микро |
| 5YR | Micro 5-Year Yield Futures | Interest Rate | Микро |
| MYM | Micro E-mini Dow Jones | Stock Index | Микро |
| TN | Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures | Interest Rate | Потпун |
| UB | Ultra U.S. Treasury Bond Futures | Interest Rate | Потпун |
| XC | Mini-Sized Corn Futures | Agricultural | Мини |
| YM | E-mini Dow Jones Industrial Average | Stock Index | Потпун |
| ZB | 30-Year US Treasury Bond | Interest Rate | Потпун |
| ZC | Corn Futures | Agricultural | Потпун |
| ZF | 5-Year US Treasury Note | Interest Rate | Потпун |
| ZL | Soybean Oil Futures | Agricultural | Потпун |
| ZM | Soybean Meal Futures | Agricultural | Потпун |
| ZN | 10-Year US Treasury Note | Interest Rate | Потпун |
| ZO | Oats Futures | Agricultural | Потпун |
| ZQ | 30 Day Federal Funds Futures | Interest Rate | Потпун |
| ZR | Rough Rice Futures | Agricultural | Потпун |
| ZS | Soybean Futures | Agricultural | Потпун |
| ZT | 2-Year US Treasury Note | Interest Rate | Потпун |
| ZW | Wheat Futures | Agricultural | Потпун |
Ажурирајте информације о Вашем профилу
Користимо колачиће да побољшамо ваше искуство на Happy Dog Trading. Суштински колачићи вас држе пријављенима и безбедним. Опциони колачићи нам помажу да унапредимо сајт и запамтимо ваше поставке. Сазнајте више
Одаберите колачиће које желите да прихватите. Ваш избор ће бити сачуван на годину дана.
Ови колачићи су неопходни за аутентификацију, безбедност и основну функционалност веб-сајта. Не могу се онемогућити.
Ови колачићи памте ваше preference као што су подешавања теме и избор корисничког интерфејса како би вам пружили персонализовано искуство.
Ови колачићи нам помажу да разумемо како посетиоци користе наш сајт, које странице су популарне и како да унапредимо наше услуге.