Фјучерс уговори и трговачки инструменти. Претражите, сортирајте или филтрирајте по категорији, берзи или величини.
| Симбол | Име | Категорија | Номинална вредност | Корак котације | Берза | Величина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10YR | Micro 10-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0010 | CBOT | Микро |
| 2YR | Micro 2-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0010 | CBOT | Микро |
| 30YR | Micro 30-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0010 | CBOT | Микро |
| 5YR | Micro 5-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0010 | CBOT | Микро |
| 6A | Australian Dollar Futures | Currency | $100000,00 | 0,0001 | CME | Потпун |
| 6B | British Pound Futures | Currency | $62500,00 | 0,0001 | CME | Потпун |
| 6C | Canadian Dollar Futures | Currency | $1000,00 | 0,0001 | CME | Потпун |
| 6E | Euro FX Futures | Currency | $125000,00 | 0,0001 | CME | Потпун |
| 6J | Japanese Yen Futures | Currency | $12500000,00 | 0,0001 | CME | Потпун |
| 6M | Mexican Peso Futures | Currency | $500000,00 | 0,0000 | CME | Потпун |
| 6N | New Zealand Dollar Futures | Currency | $1000,00 | 0,0001 | CME | Потпун |
| 6S | Swiss Franc Futures | Currency | $1250,00 | 0,0001 | CME | Потпун |
| BIT | Nano Bitcoin Futures | Cryptocurrency | $1,00 | 1,0000 | COINBASE | Микро |
| BTC | Bitcoin Futures | Cryptocurrency | $5,00 | 5,0000 | CME | Потпун |
| BZ | Brent Crude Futures | Energy | $1000,00 | 0,0100 | — | Потпун |
| CC | Cocoa Futures | Agricultural | $10,00 | 1,0000 | ICE | Потпун |
| CL | Crude Oil Futures (WTI) | Energy | $1000,00 | 0,0100 | NYMEX | Потпун |
| CT | Cotton No. 2 Futures | Agricultural | $500,00 | 0,0100 | ICE | Потпун |
| DX | U.S. Dollar Index Futures | Currency | $1000,00 | 0,0050 | ICE | Потпун |
| E7 | E-mini Euro FX Futures | Currency | $625,00 | 0,0001 | CME | Мини |
| EMD | E-mini S&P MidCap 400 | Stock Index | $100,00 | 0,1000 | CME | Мини |
| ES | E-mini S&P 500 | Stock Index | $50,00 | 0,2500 | CME | Потпун |
| ETH | Ethereum | Cryptocurrency | $50,00 | 0,2500 | CME | Потпун |
| FDAX | DAX Futures | Stock Index | $25,00 | 0,5000 | EUREX | Потпун |
| FDXM | Mini-DAX Futures | Stock Index | $5,00 | 1,0000 | EUREX | Мини |
| FDXS | Micro-DAX Futures | Stock Index | $1,00 | 1,0000 | EUREX | Микро |
| FESX | Euro Stoxx 50 Futures | Stock Index | $10,00 | 1,0000 | EUREX | Потпун |
| FGBL | Euro Bund Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0100 | EUREX | Потпун |
| FGBM | Euro-Bobl Futures (5Y) | Interest Rate | $1000,00 | 0,0100 | EUREX | Потпун |
| FGBS | Euro-Schatz Futures (2Y) | Interest Rate | $1000,00 | 0,0050 | EUREX | Потпун |
| FGBX | Euro-Buxl Futures (30Y) | Interest Rate | $1000,00 | 0,0100 | — | Потпун |
| FSXE | Micro Euro STOXX 50 Futures | Stock Index | $1,00 | 1,0000 | EUREX | Микро |
| FVS | VSTOXX Futures | Volatility | $100,00 | 0,0100 | — | Потпун |
| FXXP | STOXX Europe 600 Futures | Stock Index | $50,00 | 0,1000 | — | Потпун |
| GC | Gold Futures | Metals | $100,00 | 0,1000 | COMEX | Потпун |
| GE | Eurodollar | Interest Rate | $2500,00 | 0,0025 | CME | Потпун |
| GF | Feeder Cattle Futures | Agricultural | $500,00 | 0,0003 | CME | Потпун |
| HE | Lean Hog Futures | Agricultural | $400,00 | 0,0003 | CME | Потпун |
| HG | Copper Futures | Metals | $25000,00 | 0,0005 | COMEX | Потпун |
| HO | NY Harbor ULSD Futures | Energy | $4200,00 | 0,0001 | NYMEX | Потпун |
| J7 | E-Mini Japanese Yen Futures | Currency | $62500,00 | 0,0000 | CME | Мини |
| KC | Coffee C Futures | Agricultural | $375,00 | 0,0500 | ICE | Потпун |
| LE | Live Cattle Futures | Agricultural | $400,00 | 0,0003 | CME | Потпун |
| M2K | Micro E-mini Russell 2000 | Stock Index | $5,00 | 0,1000 | CME | Микро |
| M6A | Micro AUD/USD Futures | Currency | $100,00 | 0,0001 | CME | Микро |
| M6B | E-Micro GBP/USD Futures | Currency | $6250,00 | 0,0001 | CME | Микро |
| M6E | Micro EUR/USD Futures | Currency | $125,00 | 0,0001 | CME | Микро |
| MBT | Micro Bitcoin Futures | Cryptocurrency | $0,10 | 5,0000 | CME | Микро |
| MCD | Micro CAD/USD Futures | Currency | $100,00 | 0,0001 | CME | Микро |
| MCL | Micro Crude Oil Futures | Energy | $100,00 | 0,0100 | NYMEX | Микро |
| MES | Micro E-mini S&P 500 | Stock Index | $5,00 | 0,2500 | CME | Микро |
| MET | Micro Ether Futures | Cryptocurrency | $0,10 | 0,2500 | CME | Микро |
| MGC | Micro Gold Futures | Metals | $10,00 | 0,1000 | COMEX | Микро |
| MHG | Micro Copper Futures | Metals | $250,00 | 0,0010 | COMEX | Микро |
| MICD | E-Micro CAD/USD Futures | Currency | $10000,00 | 0,0001 | CME | Микро |
| MJY | E-Micro JPY/USD | Currency | $12500,00 | 0,0001 | CME | Микро |
| MNQ | Micro E-mini Nasdaq-100 | Stock Index | $2,00 | 0,2500 | CME | Микро |
| MSF | E-Micro CHF/USD Futures | Currency | $125,00 | 0,0001 | — | Микро |
| MYM | Micro E-mini Dow Jones | Stock Index | $0,50 | 1,0000 | CBOT | Микро |
| NET | Nano Ether Futures | Cryptocurrency | $1,00 | 0,0500 | COINBASE | Микро |
| NG | Natural Gas Futures | Energy | $10000,00 | 0,0010 | NYMEX | Потпун |
| NKD | E-mini Nikkei 225 | Stock Index | $5,00 | 5,0000 | CME | Мини |
| NQ | E-mini Nasdaq-100 | Stock Index | $20,00 | 0,2500 | CME | Потпун |
| PA | Palladium | Metals | $100,00 | 0,1000 | COMEX | Потпун |
| PL | Platinum | Metals | $50,00 | 0,1000 | COMEX | Потпун |
| QC | E-mini Copper Futures | Metals | $1250,00 | 0,0005 | — | Мини |
| QG | E-Mini Natural Gas Futures | Energy | $2500,00 | 0,0050 | NYMEX | Мини |
| QH | E-mini Heating Oil Futures | Energy | $2100,00 | 0,0001 | — | Мини |
| QI | E-mini Silver Futures | Metals | $250,00 | 0,0250 | COMEX | Мини |
| QM | E-mini Crude Oil Futures | Energy | $500,00 | 0,0250 | NYMEX | Мини |
| QO | E-mini Gold Futures | Metals | $50,00 | 0,1000 | COMEX | Мини |
| RB | RBOB Gasoline Futures | Energy | $42000,00 | 0,0001 | NYMEX | Потпун |
| RTY | E-mini Russell 2000 | Stock Index | $50,00 | 0,1000 | CME | Потпун |
| SB | Sugar No. 11 Futures | Agricultural | $1120,00 | 0,0100 | ICE | Потпун |
| SI | Silver Futures | Metals | $5000,00 | 0,0050 | COMEX | Потпун |
| SIL | Micro Silver Futures | Metals | $1000,00 | 0,0050 | COMEX | Микро |
| SPK | SPIKES Volatility Index Futures | Volatility | $100,00 | 0,0100 | — | Потпун |
| TN | Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0078 | CBOT | Потпун |
| TWE | 20-Year U.S. Treasury Bond Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0313 | — | Потпун |
| UB | Ultra U.S. Treasury Bond Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0313 | CBOT | Потпун |
| XC | Mini-Sized Corn Futures | Agricultural | $10,00 | 0,1250 | CBOT | Мини |
| XK | Mini-Sized Soybean Futures | Agricultural | $10,00 | 0,1250 | — | Мини |
| XW | Mini-Sized Wheat Futures | Agricultural | $10,00 | 0,1250 | — | Мини |
| YM | E-mini Dow Jones Industrial Average | Stock Index | $5,00 | 1,0000 | CBOT | Потпун |
| ZB | 30-Year US Treasury Bond | Interest Rate | $1000,00 | 0,0313 | CBOT | Потпун |
| ZC | Corn Futures | Agricultural | $5000,00 | 0,0025 | CBOT | Потпун |
| ZF | 5-Year US Treasury Note | Interest Rate | $1000,00 | 0,0078 | CBOT | Потпун |
| ZL | Soybean Oil Futures | Agricultural | $600,00 | 0,0001 | CBOT | Потпун |
| ZM | Soybean Meal Futures | Agricultural | $100,00 | 0,1000 | CBOT | Потпун |
| ZN | 10-Year US Treasury Note | Interest Rate | $1000,00 | 0,0156 | CBOT | Потпун |
| ZO | Oats Futures | Agricultural | $50,00 | 0,2500 | CBOT | Потпун |
| ZQ | 30 Day Federal Funds Futures | Interest Rate | $4167,00 | 0,0025 | CBOT | Потпун |
| ZR | Rough Rice Futures | Agricultural | $20,00 | 0,0050 | CBOT | Потпун |
| ZS | Soybean Futures | Agricultural | $5000,00 | 0,0025 | CBOT | Потпун |
| ZT | 2-Year US Treasury Note | Interest Rate | $2000,00 | 0,0039 | CBOT | Потпун |
| ZW | Wheat Futures | Agricultural | $5000,00 | 0,0025 | CBOT | Потпун |
Ажурирајте информације о Вашем профилу
Користимо колачиће да побољшамо ваше искуство на Happy Dog Trading. Суштински колачићи вас држе пријављенима и безбедним. Опциони колачићи нам помажу да унапредимо сајт и запамтимо ваше поставке. Сазнајте више
Одаберите колачиће које желите да прихватите. Ваш избор ће бити сачуван на годину дана.
Ови колачићи су неопходни за аутентификацију, безбедност и основну функционалност веб-сајта. Не могу се онемогућити.
Ови колачићи памте ваше preference као што су подешавања теме и избор корисничког интерфејса како би вам пружили персонализовано искуство.
Ови колачићи нам помажу да разумемо како посетиоци користе наш сајт, које странице су популарне и како да унапредимо наше услуге.