Chicago Board of Trade
https://www.cmegroup.com/company/cbot.htmlSehemu ya CME Group. Inachangia bidhaa za kilimo (mahindi, ngano, soya) na Treasury futures.
| Ishara | Jina | Kategori | Saizi |
|---|---|---|---|
| 10YR | Micro 10-Year Yield Futures | Interest Rate | Mikro |
| 2YR | Micro 2-Year Yield Futures | Interest Rate | Mikro |
| 30YR | Micro 30-Year Yield Futures | Interest Rate | Mikro |
| 5YR | Micro 5-Year Yield Futures | Interest Rate | Mikro |
| MYM | Micro E-mini Dow Jones | Stock Index | Mikro |
| TN | Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures | Interest Rate | Kamili |
| UB | Ultra U.S. Treasury Bond Futures | Interest Rate | Kamili |
| XC | Mini-Sized Corn Futures | Agricultural | Mdogo |
| YM | E-mini Dow Jones Industrial Average | Stock Index | Kamili |
| ZB | 30-Year US Treasury Bond | Interest Rate | Kamili |
| ZC | Corn Futures | Agricultural | Kamili |
| ZF | 5-Year US Treasury Note | Interest Rate | Kamili |
| ZL | Soybean Oil Futures | Agricultural | Kamili |
| ZM | Soybean Meal Futures | Agricultural | Kamili |
| ZN | 10-Year US Treasury Note | Interest Rate | Kamili |
| ZO | Oats Futures | Agricultural | Kamili |
| ZQ | 30 Day Federal Funds Futures | Interest Rate | Kamili |
| ZR | Rough Rice Futures | Agricultural | Kamili |
| ZS | Soybean Futures | Agricultural | Kamili |
| ZT | 2-Year US Treasury Note | Interest Rate | Kamili |
| ZW | Wheat Futures | Agricultural | Kamili |
Sasisha maelezo yako ya wasifu
Tunatumia vibaragha ili kuboresha uzoefu wako wa Happy Dog Trading. Vibaragha muhimu hukukomesha ulainishwe na salama. Vibaragha ya kuchagua husaidia sisi kuboresha tovuti na kukumbuka mapendeleo yako. Jifunze zaidi
Chagua aina ya vidakuwa utakayokubali. Chaguo lako litahifadhiwa kwa muda wa mwaka mmoja.
Inabidi kukubali vidhibiti hivi vya kompyuta kwa ajili ya uthibitishaji, usalama, na functionality ya msingi ya tovuti. Haviwezi kuzimwa.
Vitamini hivi hunahifadhi mapendeleo yako kama vile mipangilio ya mandhari na chaguzi za UI ili kutoa uzoefu uliobainishwa.
Vidakizo hivi husaidia kutufahamisha jinsi watembelea wanavyotumia tovuti yetu, ukurasa zipi zilizo maarufu, na jinsi ya kuboresha huduma zetu.