Kandarasi za soko la kubadilishana na zana za biashara. Tafuta, panga, au chuja kwa jamii, soko la kubadilishana, au ukubwa.
| Ishara | Jina | Kategori | Thamani ya Kielelezo | Ukubwa wa Kugongea | Ubadilishaji | Saizi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10YR | Micro 10-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0010 | CBOT | Mikro |
| 2YR | Micro 2-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0010 | CBOT | Mikro |
| 30YR | Micro 30-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0010 | CBOT | Mikro |
| 5YR | Micro 5-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0010 | CBOT | Mikro |
| 6A | Australian Dollar Futures | Currency | $100000.00 | 0.0001 | CME | Kamili |
| 6B | British Pound Futures | Currency | $62500.00 | 0.0001 | CME | Kamili |
| 6C | Canadian Dollar Futures | Currency | $1000.00 | 0.0001 | CME | Kamili |
| 6E | Euro FX Futures | Currency | $125000.00 | 0.0001 | CME | Kamili |
| 6J | Japanese Yen Futures | Currency | $12500000.00 | 0.0001 | CME | Kamili |
| 6M | Mexican Peso Futures | Currency | $500000.00 | 0.0000 | CME | Kamili |
| 6N | New Zealand Dollar Futures | Currency | $1000.00 | 0.0001 | CME | Kamili |
| 6S | Swiss Franc Futures | Currency | $1250.00 | 0.0001 | CME | Kamili |
| BIT | Nano Bitcoin Futures | Cryptocurrency | $1.00 | 1.0000 | COINBASE | Mikro |
| BTC | Bitcoin Futures | Cryptocurrency | $5.00 | 5.0000 | CME | Kamili |
| BZ | Brent Crude Futures | Energy | $1000.00 | 0.0100 | — | Kamili |
| CC | Cocoa Futures | Agricultural | $10.00 | 1.0000 | ICE | Kamili |
| CL | Crude Oil Futures (WTI) | Energy | $1000.00 | 0.0100 | NYMEX | Kamili |
| CT | Cotton No. 2 Futures | Agricultural | $500.00 | 0.0100 | ICE | Kamili |
| DX | U.S. Dollar Index Futures | Currency | $1000.00 | 0.0050 | ICE | Kamili |
| E7 | E-mini Euro FX Futures | Currency | $625.00 | 0.0001 | CME | Mdogo |
| EMD | E-mini S&P MidCap 400 | Stock Index | $100.00 | 0.1000 | CME | Mdogo |
| ES | E-mini S&P 500 | Stock Index | $50.00 | 0.2500 | CME | Kamili |
| ETH | Ethereum | Cryptocurrency | $50.00 | 0.2500 | CME | Kamili |
| FDAX | DAX Futures | Stock Index | $25.00 | 0.5000 | EUREX | Kamili |
| FDXM | Mini-DAX Futures | Stock Index | $5.00 | 1.0000 | EUREX | Mdogo |
| FDXS | Micro-DAX Futures | Stock Index | $1.00 | 1.0000 | EUREX | Mikro |
| FESX | Euro Stoxx 50 Futures | Stock Index | $10.00 | 1.0000 | EUREX | Kamili |
| FGBL | Euro Bund Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0100 | EUREX | Kamili |
| FGBM | Euro-Bobl Futures (5Y) | Interest Rate | $1000.00 | 0.0100 | EUREX | Kamili |
| FGBS | Euro-Schatz Futures (2Y) | Interest Rate | $1000.00 | 0.0050 | EUREX | Kamili |
| FGBX | Euro-Buxl Futures (30Y) | Interest Rate | $1000.00 | 0.0100 | — | Kamili |
| FSXE | Micro Euro STOXX 50 Futures | Stock Index | $1.00 | 1.0000 | EUREX | Mikro |
| FVS | VSTOXX Futures | Volatility | $100.00 | 0.0100 | — | Kamili |
| FXXP | STOXX Europe 600 Futures | Stock Index | $50.00 | 0.1000 | — | Kamili |
| GC | Gold Futures | Metals | $100.00 | 0.1000 | COMEX | Kamili |
| GE | Eurodollar | Interest Rate | $2500.00 | 0.0025 | CME | Kamili |
| GF | Feeder Cattle Futures | Agricultural | $500.00 | 0.0003 | CME | Kamili |
| HE | Lean Hog Futures | Agricultural | $400.00 | 0.0003 | CME | Kamili |
| HG | Copper Futures | Metals | $25000.00 | 0.0005 | COMEX | Kamili |
| HO | NY Harbor ULSD Futures | Energy | $4200.00 | 0.0001 | NYMEX | Kamili |
| J7 | E-Mini Japanese Yen Futures | Currency | $62500.00 | 0.0000 | CME | Mdogo |
| KC | Coffee C Futures | Agricultural | $375.00 | 0.0500 | ICE | Kamili |
| LE | Live Cattle Futures | Agricultural | $400.00 | 0.0003 | CME | Kamili |
| M2K | Micro E-mini Russell 2000 | Stock Index | $5.00 | 0.1000 | CME | Mikro |
| M6A | Micro AUD/USD Futures | Currency | $100.00 | 0.0001 | CME | Mikro |
| M6B | E-Micro GBP/USD Futures | Currency | $6250.00 | 0.0001 | CME | Mikro |
| M6E | Micro EUR/USD Futures | Currency | $125.00 | 0.0001 | CME | Mikro |
| MBT | Micro Bitcoin Futures | Cryptocurrency | $0.10 | 5.0000 | CME | Mikro |
| MCD | Micro CAD/USD Futures | Currency | $100.00 | 0.0001 | CME | Mikro |
| MCL | Micro Crude Oil Futures | Energy | $100.00 | 0.0100 | NYMEX | Mikro |
| MES | Micro E-mini S&P 500 | Stock Index | $5.00 | 0.2500 | CME | Mikro |
| MET | Micro Ether Futures | Cryptocurrency | $0.10 | 0.2500 | CME | Mikro |
| MGC | Micro Gold Futures | Metals | $10.00 | 0.1000 | COMEX | Mikro |
| MHG | Micro Copper Futures | Metals | $250.00 | 0.0010 | COMEX | Mikro |
| MICD | E-Micro CAD/USD Futures | Currency | $10000.00 | 0.0001 | CME | Mikro |
| MJY | E-Micro JPY/USD | Currency | $12500.00 | 0.0001 | CME | Mikro |
| MNQ | Micro E-mini Nasdaq-100 | Stock Index | $2.00 | 0.2500 | CME | Mikro |
| MSF | E-Micro CHF/USD Futures | Currency | $125.00 | 0.0001 | — | Mikro |
| MYM | Micro E-mini Dow Jones | Stock Index | $0.50 | 1.0000 | CBOT | Mikro |
| NET | Nano Ether Futures | Cryptocurrency | $1.00 | 0.0500 | COINBASE | Mikro |
| NG | Natural Gas Futures | Energy | $10000.00 | 0.0010 | NYMEX | Kamili |
| NKD | E-mini Nikkei 225 | Stock Index | $5.00 | 5.0000 | CME | Mdogo |
| NQ | E-mini Nasdaq-100 | Stock Index | $20.00 | 0.2500 | CME | Kamili |
| PA | Palladium | Metals | $100.00 | 0.1000 | COMEX | Kamili |
| PL | Platinum | Metals | $50.00 | 0.1000 | COMEX | Kamili |
| QC | E-mini Copper Futures | Metals | $1250.00 | 0.0005 | — | Mdogo |
| QG | E-Mini Natural Gas Futures | Energy | $2500.00 | 0.0050 | NYMEX | Mdogo |
| QH | E-mini Heating Oil Futures | Energy | $2100.00 | 0.0001 | — | Mdogo |
| QI | E-mini Silver Futures | Metals | $250.00 | 0.0250 | COMEX | Mdogo |
| QM | E-mini Crude Oil Futures | Energy | $500.00 | 0.0250 | NYMEX | Mdogo |
| QO | E-mini Gold Futures | Metals | $50.00 | 0.1000 | COMEX | Mdogo |
| RB | RBOB Gasoline Futures | Energy | $42000.00 | 0.0001 | NYMEX | Kamili |
| RTY | E-mini Russell 2000 | Stock Index | $50.00 | 0.1000 | CME | Kamili |
| SB | Sugar No. 11 Futures | Agricultural | $1120.00 | 0.0100 | ICE | Kamili |
| SI | Silver Futures | Metals | $5000.00 | 0.0050 | COMEX | Kamili |
| SIL | Micro Silver Futures | Metals | $1000.00 | 0.0050 | COMEX | Mikro |
| SPK | SPIKES Volatility Index Futures | Volatility | $100.00 | 0.0100 | — | Kamili |
| TN | Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0078 | CBOT | Kamili |
| TWE | 20-Year U.S. Treasury Bond Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0313 | — | Kamili |
| UB | Ultra U.S. Treasury Bond Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0313 | CBOT | Kamili |
| XC | Mini-Sized Corn Futures | Agricultural | $10.00 | 0.1250 | CBOT | Mdogo |
| XK | Mini-Sized Soybean Futures | Agricultural | $10.00 | 0.1250 | — | Mdogo |
| XW | Mini-Sized Wheat Futures | Agricultural | $10.00 | 0.1250 | — | Mdogo |
| YM | E-mini Dow Jones Industrial Average | Stock Index | $5.00 | 1.0000 | CBOT | Kamili |
| ZB | 30-Year US Treasury Bond | Interest Rate | $1000.00 | 0.0313 | CBOT | Kamili |
| ZC | Corn Futures | Agricultural | $5000.00 | 0.0025 | CBOT | Kamili |
| ZF | 5-Year US Treasury Note | Interest Rate | $1000.00 | 0.0078 | CBOT | Kamili |
| ZL | Soybean Oil Futures | Agricultural | $600.00 | 0.0001 | CBOT | Kamili |
| ZM | Soybean Meal Futures | Agricultural | $100.00 | 0.1000 | CBOT | Kamili |
| ZN | 10-Year US Treasury Note | Interest Rate | $1000.00 | 0.0156 | CBOT | Kamili |
| ZO | Oats Futures | Agricultural | $50.00 | 0.2500 | CBOT | Kamili |
| ZQ | 30 Day Federal Funds Futures | Interest Rate | $4167.00 | 0.0025 | CBOT | Kamili |
| ZR | Rough Rice Futures | Agricultural | $20.00 | 0.0050 | CBOT | Kamili |
| ZS | Soybean Futures | Agricultural | $5000.00 | 0.0025 | CBOT | Kamili |
| ZT | 2-Year US Treasury Note | Interest Rate | $2000.00 | 0.0039 | CBOT | Kamili |
| ZW | Wheat Futures | Agricultural | $5000.00 | 0.0025 | CBOT | Kamili |
Sasisha maelezo yako ya wasifu
Tunatumia vibaragha ili kuboresha uzoefu wako wa Happy Dog Trading. Vibaragha muhimu hukukomesha ulainishwe na salama. Vibaragha ya kuchagua husaidia sisi kuboresha tovuti na kukumbuka mapendeleo yako. Jifunze zaidi
Chagua aina ya vidakuwa utakayokubali. Chaguo lako litahifadhiwa kwa muda wa mwaka mmoja.
Inabidi kukubali vidhibiti hivi vya kompyuta kwa ajili ya uthibitishaji, usalama, na functionality ya msingi ya tovuti. Haviwezi kuzimwa.
Vitamini hivi hunahifadhi mapendeleo yako kama vile mipangilio ya mandhari na chaguzi za UI ili kutoa uzoefu uliobainishwa.
Vidakizo hivi husaidia kutufahamisha jinsi watembelea wanavyotumia tovuti yetu, ukurasa zipi zilizo maarufu, na jinsi ya kuboresha huduma zetu.