การสัญญาฟิวเจอร์และเครื่องมือการซื้อขาย ค้นหา จัดเรียง หรือกรองตามหมวดหมู่ ตลาดหลักทรัพย์ หรือขนาด
| สัญลักษณ์ | ชื่อ | หมวดหมู่ | มูลค่าจุด | ขนาดการเคลื่อนที่ของราคา | แลกเปลี่ยน | ขนาด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10YR | Micro 10-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0010 | CBOT | ไมโคร |
| 2YR | Micro 2-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0010 | CBOT | ไมโคร |
| 30YR | Micro 30-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0010 | CBOT | ไมโคร |
| 5YR | Micro 5-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0010 | CBOT | ไมโคร |
| 6A | Australian Dollar Futures | Currency | $100000.00 | 0.0001 | CME | เต็ม |
| 6B | British Pound Futures | Currency | $62500.00 | 0.0001 | CME | เต็ม |
| 6C | Canadian Dollar Futures | Currency | $1000.00 | 0.0001 | CME | เต็ม |
| 6E | Euro FX Futures | Currency | $125000.00 | 0.0001 | CME | เต็ม |
| 6J | Japanese Yen Futures | Currency | $12500000.00 | 0.0001 | CME | เต็ม |
| 6M | Mexican Peso Futures | Currency | $500000.00 | 0.0000 | CME | เต็ม |
| 6N | New Zealand Dollar Futures | Currency | $1000.00 | 0.0001 | CME | เต็ม |
| 6S | Swiss Franc Futures | Currency | $1250.00 | 0.0001 | CME | เต็ม |
| BIT | Nano Bitcoin Futures | Cryptocurrency | $1.00 | 1.0000 | COINBASE | ไมโคร |
| BTC | Bitcoin Futures | Cryptocurrency | $5.00 | 5.0000 | CME | เต็ม |
| BZ | Brent Crude Futures | Energy | $1000.00 | 0.0100 | — | เต็ม |
| CC | Cocoa Futures | Agricultural | $10.00 | 1.0000 | ICE | เต็ม |
| CL | Crude Oil Futures (WTI) | Energy | $1000.00 | 0.0100 | NYMEX | เต็ม |
| CT | Cotton No. 2 Futures | Agricultural | $500.00 | 0.0100 | ICE | เต็ม |
| DX | U.S. Dollar Index Futures | Currency | $1000.00 | 0.0050 | ICE | เต็ม |
| E7 | E-mini Euro FX Futures | Currency | $625.00 | 0.0001 | CME | มินิ |
| EMD | E-mini S&P MidCap 400 | Stock Index | $100.00 | 0.1000 | CME | มินิ |
| ES | E-mini S&P 500 | Stock Index | $50.00 | 0.2500 | CME | เต็ม |
| ETH | Ethereum | Cryptocurrency | $50.00 | 0.2500 | CME | เต็ม |
| FDAX | DAX Futures | Stock Index | $25.00 | 0.5000 | EUREX | เต็ม |
| FDXM | Mini-DAX Futures | Stock Index | $5.00 | 1.0000 | EUREX | มินิ |
| FDXS | Micro-DAX Futures | Stock Index | $1.00 | 1.0000 | EUREX | ไมโคร |
| FESX | Euro Stoxx 50 Futures | Stock Index | $10.00 | 1.0000 | EUREX | เต็ม |
| FGBL | Euro Bund Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0100 | EUREX | เต็ม |
| FGBM | Euro-Bobl Futures (5Y) | Interest Rate | $1000.00 | 0.0100 | EUREX | เต็ม |
| FGBS | Euro-Schatz Futures (2Y) | Interest Rate | $1000.00 | 0.0050 | EUREX | เต็ม |
| FGBX | Euro-Buxl Futures (30Y) | Interest Rate | $1000.00 | 0.0100 | — | เต็ม |
| FSXE | Micro Euro STOXX 50 Futures | Stock Index | $1.00 | 1.0000 | EUREX | ไมโคร |
| FVS | VSTOXX Futures | Volatility | $100.00 | 0.0100 | — | เต็ม |
| FXXP | STOXX Europe 600 Futures | Stock Index | $50.00 | 0.1000 | — | เต็ม |
| GC | Gold Futures | Metals | $100.00 | 0.1000 | COMEX | เต็ม |
| GE | Eurodollar | Interest Rate | $2500.00 | 0.0025 | CME | เต็ม |
| GF | Feeder Cattle Futures | Agricultural | $500.00 | 0.0003 | CME | เต็ม |
| HE | Lean Hog Futures | Agricultural | $400.00 | 0.0003 | CME | เต็ม |
| HG | Copper Futures | Metals | $25000.00 | 0.0005 | COMEX | เต็ม |
| HO | NY Harbor ULSD Futures | Energy | $4200.00 | 0.0001 | NYMEX | เต็ม |
| J7 | E-Mini Japanese Yen Futures | Currency | $62500.00 | 0.0000 | CME | มินิ |
| KC | Coffee C Futures | Agricultural | $375.00 | 0.0500 | ICE | เต็ม |
| LE | Live Cattle Futures | Agricultural | $400.00 | 0.0003 | CME | เต็ม |
| M2K | Micro E-mini Russell 2000 | Stock Index | $5.00 | 0.1000 | CME | ไมโคร |
| M6A | Micro AUD/USD Futures | Currency | $100.00 | 0.0001 | CME | ไมโคร |
| M6B | E-Micro GBP/USD Futures | Currency | $6250.00 | 0.0001 | CME | ไมโคร |
| M6E | Micro EUR/USD Futures | Currency | $125.00 | 0.0001 | CME | ไมโคร |
| MBT | Micro Bitcoin Futures | Cryptocurrency | $0.10 | 5.0000 | CME | ไมโคร |
| MCD | Micro CAD/USD Futures | Currency | $100.00 | 0.0001 | CME | ไมโคร |
| MCL | Micro Crude Oil Futures | Energy | $100.00 | 0.0100 | NYMEX | ไมโคร |
| MES | Micro E-mini S&P 500 | Stock Index | $5.00 | 0.2500 | CME | ไมโคร |
| MET | Micro Ether Futures | Cryptocurrency | $0.10 | 0.2500 | CME | ไมโคร |
| MGC | Micro Gold Futures | Metals | $10.00 | 0.1000 | COMEX | ไมโคร |
| MHG | Micro Copper Futures | Metals | $250.00 | 0.0010 | COMEX | ไมโคร |
| MICD | E-Micro CAD/USD Futures | Currency | $10000.00 | 0.0001 | CME | ไมโคร |
| MJY | E-Micro JPY/USD | Currency | $12500.00 | 0.0001 | CME | ไมโคร |
| MNQ | Micro E-mini Nasdaq-100 | Stock Index | $2.00 | 0.2500 | CME | ไมโคร |
| MSF | E-Micro CHF/USD Futures | Currency | $125.00 | 0.0001 | — | ไมโคร |
| MYM | Micro E-mini Dow Jones | Stock Index | $0.50 | 1.0000 | CBOT | ไมโคร |
| NET | Nano Ether Futures | Cryptocurrency | $1.00 | 0.0500 | COINBASE | ไมโคร |
| NG | Natural Gas Futures | Energy | $10000.00 | 0.0010 | NYMEX | เต็ม |
| NKD | E-mini Nikkei 225 | Stock Index | $5.00 | 5.0000 | CME | มินิ |
| NQ | E-mini Nasdaq-100 | Stock Index | $20.00 | 0.2500 | CME | เต็ม |
| PA | Palladium | Metals | $100.00 | 0.1000 | COMEX | เต็ม |
| PL | Platinum | Metals | $50.00 | 0.1000 | COMEX | เต็ม |
| QC | E-mini Copper Futures | Metals | $1250.00 | 0.0005 | — | มินิ |
| QG | E-Mini Natural Gas Futures | Energy | $2500.00 | 0.0050 | NYMEX | มินิ |
| QH | E-mini Heating Oil Futures | Energy | $2100.00 | 0.0001 | — | มินิ |
| QI | E-mini Silver Futures | Metals | $250.00 | 0.0250 | COMEX | มินิ |
| QM | E-mini Crude Oil Futures | Energy | $500.00 | 0.0250 | NYMEX | มินิ |
| QO | E-mini Gold Futures | Metals | $50.00 | 0.1000 | COMEX | มินิ |
| RB | RBOB Gasoline Futures | Energy | $42000.00 | 0.0001 | NYMEX | เต็ม |
| RTY | E-mini Russell 2000 | Stock Index | $50.00 | 0.1000 | CME | เต็ม |
| SB | Sugar No. 11 Futures | Agricultural | $1120.00 | 0.0100 | ICE | เต็ม |
| SI | Silver Futures | Metals | $5000.00 | 0.0050 | COMEX | เต็ม |
| SIL | Micro Silver Futures | Metals | $1000.00 | 0.0050 | COMEX | ไมโคร |
| SPK | SPIKES Volatility Index Futures | Volatility | $100.00 | 0.0100 | — | เต็ม |
| TN | Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0078 | CBOT | เต็ม |
| TWE | 20-Year U.S. Treasury Bond Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0313 | — | เต็ม |
| UB | Ultra U.S. Treasury Bond Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0313 | CBOT | เต็ม |
| XC | Mini-Sized Corn Futures | Agricultural | $10.00 | 0.1250 | CBOT | มินิ |
| XK | Mini-Sized Soybean Futures | Agricultural | $10.00 | 0.1250 | — | มินิ |
| XW | Mini-Sized Wheat Futures | Agricultural | $10.00 | 0.1250 | — | มินิ |
| YM | E-mini Dow Jones Industrial Average | Stock Index | $5.00 | 1.0000 | CBOT | เต็ม |
| ZB | 30-Year US Treasury Bond | Interest Rate | $1000.00 | 0.0313 | CBOT | เต็ม |
| ZC | Corn Futures | Agricultural | $5000.00 | 0.0025 | CBOT | เต็ม |
| ZF | 5-Year US Treasury Note | Interest Rate | $1000.00 | 0.0078 | CBOT | เต็ม |
| ZL | Soybean Oil Futures | Agricultural | $600.00 | 0.0001 | CBOT | เต็ม |
| ZM | Soybean Meal Futures | Agricultural | $100.00 | 0.1000 | CBOT | เต็ม |
| ZN | 10-Year US Treasury Note | Interest Rate | $1000.00 | 0.0156 | CBOT | เต็ม |
| ZO | Oats Futures | Agricultural | $50.00 | 0.2500 | CBOT | เต็ม |
| ZQ | 30 Day Federal Funds Futures | Interest Rate | $4167.00 | 0.0025 | CBOT | เต็ม |
| ZR | Rough Rice Futures | Agricultural | $20.00 | 0.0050 | CBOT | เต็ม |
| ZS | Soybean Futures | Agricultural | $5000.00 | 0.0025 | CBOT | เต็ม |
| ZT | 2-Year US Treasury Note | Interest Rate | $2000.00 | 0.0039 | CBOT | เต็ม |
| ZW | Wheat Futures | Agricultural | $5000.00 | 0.0025 | CBOT | เต็ม |
อัปเดตข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ
เราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณบน Happy Dog Trading คุกกี้ที่จำเป็นช่วยให้คุณเข้าสู่ระบบและปลอดภัย คุกกี้เสริมจะช่วยเราปรับปรุงไซต์และจดจำการตั้งค่าของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติม
เลือกคุกกี้ที่คุณต้องการยอมรับ ตัวเลือกของคุณจะถูกบันทึกไว้เป็นเวลาหนึ่งปี
คุกกี้เหล่านี้จำเป็นสำหรับการยืนยันตัวตน ความปลอดภัย และฟังก์ชันพื้นฐานของเว็บไซต์ ไม่สามารถปิดใช้งานได้
คุกกี้เหล่านี้จดจำการตั้งค่าของคุณ เช่น การตั้งค่าธีมและตัวเลือกส่วนต่อประสานผู้ใช้ เพื่อมอบประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัว
คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจว่าผู้เยี่ยมชมใช้เว็บไซต์ของเราอย่างไร หน้าไหนได้รับความนิยม และวิธีปรับปรุงบริการของเรา