Vadeli işlem sözleşmeleri ve işlem görebilen araçlar. Kategoriye, borsaya veya büyüklüğe göre arama, sıralama veya filtreleme yapın.
| Sembol | Ad | Kategori | Puan Değeri | Tiklemek Boyutu | Borsa | Boyut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10YR | Micro 10-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0010 | CBOT | Mikro |
| 2YR | Micro 2-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0010 | CBOT | Mikro |
| 30YR | Micro 30-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0010 | CBOT | Mikro |
| 5YR | Micro 5-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0010 | CBOT | Mikro |
| 6A | Australian Dollar Futures | Currency | $100000,00 | 0,0001 | CME | Tam |
| 6B | British Pound Futures | Currency | $62500,00 | 0,0001 | CME | Tam |
| 6C | Canadian Dollar Futures | Currency | $1000,00 | 0,0001 | CME | Tam |
| 6E | Euro FX Futures | Currency | $125000,00 | 0,0001 | CME | Tam |
| 6J | Japanese Yen Futures | Currency | $12500000,00 | 0,0001 | CME | Tam |
| 6M | Mexican Peso Futures | Currency | $500000,00 | 0,0000 | CME | Tam |
| 6N | New Zealand Dollar Futures | Currency | $1000,00 | 0,0001 | CME | Tam |
| 6S | Swiss Franc Futures | Currency | $1250,00 | 0,0001 | CME | Tam |
| BIT | Nano Bitcoin Futures | Cryptocurrency | $1,00 | 1,0000 | COINBASE | Mikro |
| BTC | Bitcoin Futures | Cryptocurrency | $5,00 | 5,0000 | CME | Tam |
| BZ | Brent Crude Futures | Energy | $1000,00 | 0,0100 | — | Tam |
| CC | Cocoa Futures | Agricultural | $10,00 | 1,0000 | ICE | Tam |
| CL | Crude Oil Futures (WTI) | Energy | $1000,00 | 0,0100 | NYMEX | Tam |
| CT | Cotton No. 2 Futures | Agricultural | $500,00 | 0,0100 | ICE | Tam |
| DX | U.S. Dollar Index Futures | Currency | $1000,00 | 0,0050 | ICE | Tam |
| E7 | E-mini Euro FX Futures | Currency | $625,00 | 0,0001 | CME | Küçük |
| EMD | E-mini S&P MidCap 400 | Stock Index | $100,00 | 0,1000 | CME | Küçük |
| ES | E-mini S&P 500 | Stock Index | $50,00 | 0,2500 | CME | Tam |
| ETH | Ethereum | Cryptocurrency | $50,00 | 0,2500 | CME | Tam |
| FDAX | DAX Futures | Stock Index | $25,00 | 0,5000 | EUREX | Tam |
| FDXM | Mini-DAX Futures | Stock Index | $5,00 | 1,0000 | EUREX | Küçük |
| FDXS | Micro-DAX Futures | Stock Index | $1,00 | 1,0000 | EUREX | Mikro |
| FESX | Euro Stoxx 50 Futures | Stock Index | $10,00 | 1,0000 | EUREX | Tam |
| FGBL | Euro Bund Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0100 | EUREX | Tam |
| FGBM | Euro-Bobl Futures (5Y) | Interest Rate | $1000,00 | 0,0100 | EUREX | Tam |
| FGBS | Euro-Schatz Futures (2Y) | Interest Rate | $1000,00 | 0,0050 | EUREX | Tam |
| FGBX | Euro-Buxl Futures (30Y) | Interest Rate | $1000,00 | 0,0100 | — | Tam |
| FSXE | Micro Euro STOXX 50 Futures | Stock Index | $1,00 | 1,0000 | EUREX | Mikro |
| FVS | VSTOXX Futures | Volatility | $100,00 | 0,0100 | — | Tam |
| FXXP | STOXX Europe 600 Futures | Stock Index | $50,00 | 0,1000 | — | Tam |
| GC | Gold Futures | Metals | $100,00 | 0,1000 | COMEX | Tam |
| GE | Eurodollar | Interest Rate | $2500,00 | 0,0025 | CME | Tam |
| GF | Feeder Cattle Futures | Agricultural | $500,00 | 0,0003 | CME | Tam |
| HE | Lean Hog Futures | Agricultural | $400,00 | 0,0003 | CME | Tam |
| HG | Copper Futures | Metals | $25000,00 | 0,0005 | COMEX | Tam |
| HO | NY Harbor ULSD Futures | Energy | $4200,00 | 0,0001 | NYMEX | Tam |
| J7 | E-Mini Japanese Yen Futures | Currency | $62500,00 | 0,0000 | CME | Küçük |
| KC | Coffee C Futures | Agricultural | $375,00 | 0,0500 | ICE | Tam |
| LE | Live Cattle Futures | Agricultural | $400,00 | 0,0003 | CME | Tam |
| M2K | Micro E-mini Russell 2000 | Stock Index | $5,00 | 0,1000 | CME | Mikro |
| M6A | Micro AUD/USD Futures | Currency | $100,00 | 0,0001 | CME | Mikro |
| M6B | E-Micro GBP/USD Futures | Currency | $6250,00 | 0,0001 | CME | Mikro |
| M6E | Micro EUR/USD Futures | Currency | $125,00 | 0,0001 | CME | Mikro |
| MBT | Micro Bitcoin Futures | Cryptocurrency | $0,10 | 5,0000 | CME | Mikro |
| MCD | Micro CAD/USD Futures | Currency | $100,00 | 0,0001 | CME | Mikro |
| MCL | Micro Crude Oil Futures | Energy | $100,00 | 0,0100 | NYMEX | Mikro |
| MES | Micro E-mini S&P 500 | Stock Index | $5,00 | 0,2500 | CME | Mikro |
| MET | Micro Ether Futures | Cryptocurrency | $0,10 | 0,2500 | CME | Mikro |
| MGC | Micro Gold Futures | Metals | $10,00 | 0,1000 | COMEX | Mikro |
| MHG | Micro Copper Futures | Metals | $250,00 | 0,0010 | COMEX | Mikro |
| MICD | E-Micro CAD/USD Futures | Currency | $10000,00 | 0,0001 | CME | Mikro |
| MJY | E-Micro JPY/USD | Currency | $12500,00 | 0,0001 | CME | Mikro |
| MNQ | Micro E-mini Nasdaq-100 | Stock Index | $2,00 | 0,2500 | CME | Mikro |
| MSF | E-Micro CHF/USD Futures | Currency | $125,00 | 0,0001 | — | Mikro |
| MYM | Micro E-mini Dow Jones | Stock Index | $0,50 | 1,0000 | CBOT | Mikro |
| NET | Nano Ether Futures | Cryptocurrency | $1,00 | 0,0500 | COINBASE | Mikro |
| NG | Natural Gas Futures | Energy | $10000,00 | 0,0010 | NYMEX | Tam |
| NKD | E-mini Nikkei 225 | Stock Index | $5,00 | 5,0000 | CME | Küçük |
| NQ | E-mini Nasdaq-100 | Stock Index | $20,00 | 0,2500 | CME | Tam |
| PA | Palladium | Metals | $100,00 | 0,1000 | COMEX | Tam |
| PL | Platinum | Metals | $50,00 | 0,1000 | COMEX | Tam |
| QC | E-mini Copper Futures | Metals | $1250,00 | 0,0005 | — | Küçük |
| QG | E-Mini Natural Gas Futures | Energy | $2500,00 | 0,0050 | NYMEX | Küçük |
| QH | E-mini Heating Oil Futures | Energy | $2100,00 | 0,0001 | — | Küçük |
| QI | E-mini Silver Futures | Metals | $250,00 | 0,0250 | COMEX | Küçük |
| QM | E-mini Crude Oil Futures | Energy | $500,00 | 0,0250 | NYMEX | Küçük |
| QO | E-mini Gold Futures | Metals | $50,00 | 0,1000 | COMEX | Küçük |
| RB | RBOB Gasoline Futures | Energy | $42000,00 | 0,0001 | NYMEX | Tam |
| RTY | E-mini Russell 2000 | Stock Index | $50,00 | 0,1000 | CME | Tam |
| SB | Sugar No. 11 Futures | Agricultural | $1120,00 | 0,0100 | ICE | Tam |
| SI | Silver Futures | Metals | $5000,00 | 0,0050 | COMEX | Tam |
| SIL | Micro Silver Futures | Metals | $1000,00 | 0,0050 | COMEX | Mikro |
| SPK | SPIKES Volatility Index Futures | Volatility | $100,00 | 0,0100 | — | Tam |
| TN | Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0078 | CBOT | Tam |
| TWE | 20-Year U.S. Treasury Bond Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0313 | — | Tam |
| UB | Ultra U.S. Treasury Bond Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0313 | CBOT | Tam |
| XC | Mini-Sized Corn Futures | Agricultural | $10,00 | 0,1250 | CBOT | Küçük |
| XK | Mini-Sized Soybean Futures | Agricultural | $10,00 | 0,1250 | — | Küçük |
| XW | Mini-Sized Wheat Futures | Agricultural | $10,00 | 0,1250 | — | Küçük |
| YM | E-mini Dow Jones Industrial Average | Stock Index | $5,00 | 1,0000 | CBOT | Tam |
| ZB | 30-Year US Treasury Bond | Interest Rate | $1000,00 | 0,0313 | CBOT | Tam |
| ZC | Corn Futures | Agricultural | $5000,00 | 0,0025 | CBOT | Tam |
| ZF | 5-Year US Treasury Note | Interest Rate | $1000,00 | 0,0078 | CBOT | Tam |
| ZL | Soybean Oil Futures | Agricultural | $600,00 | 0,0001 | CBOT | Tam |
| ZM | Soybean Meal Futures | Agricultural | $100,00 | 0,1000 | CBOT | Tam |
| ZN | 10-Year US Treasury Note | Interest Rate | $1000,00 | 0,0156 | CBOT | Tam |
| ZO | Oats Futures | Agricultural | $50,00 | 0,2500 | CBOT | Tam |
| ZQ | 30 Day Federal Funds Futures | Interest Rate | $4167,00 | 0,0025 | CBOT | Tam |
| ZR | Rough Rice Futures | Agricultural | $20,00 | 0,0050 | CBOT | Tam |
| ZS | Soybean Futures | Agricultural | $5000,00 | 0,0025 | CBOT | Tam |
| ZT | 2-Year US Treasury Note | Interest Rate | $2000,00 | 0,0039 | CBOT | Tam |
| ZW | Wheat Futures | Agricultural | $5000,00 | 0,0025 | CBOT | Tam |
your profile information Güncelle
Happy Dog Trading sitesindeki deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Temel çerezler, oturumunuzun açık kalmasını ve güvenliğinizi sağlar. İsteğe bağlı çerezler, sitemizi iyileştirmemize ve tercihlerinizi hatırlamamıza yardımcı olur. Daha fazla bilgi edinin
Hangi çerezleri kabul etmek istediğinizi seçin. Seçiminiz bir yıl boyunca kaydedilecektir.
Bu çerezler kimlik doğrulama, güvenlik ve temel site işlevselliği için gereklidir. Devre dışı bırakılamazlar.
Bu çerezler, kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için tema ayarları ve kullanıcı arayüzü seçimleri gibi tercihlerinizi hatırlar.
Bu çerezler ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığını, hangi sayfaların popüler olduğunu ve hizmetlerimizi nasıl geliştirebileceğimizi anlamamıza yardımcı olur.