Ф'ючерсні контракти та торговельні інструменти. Пошук, сортування або фільтрація за категорією, біржею або розміром.
| Символ | Ім'я | Категорія | Точкове значення | Крок тику | Біржа | Розмір |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10YR | Micro 10-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0010 | CBOT | Мікро |
| 2YR | Micro 2-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0010 | CBOT | Мікро |
| 30YR | Micro 30-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0010 | CBOT | Мікро |
| 5YR | Micro 5-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0010 | CBOT | Мікро |
| 6A | Australian Dollar Futures | Currency | $100000,00 | 0,0001 | CME | Повний |
| 6B | British Pound Futures | Currency | $62500,00 | 0,0001 | CME | Повний |
| 6C | Canadian Dollar Futures | Currency | $1000,00 | 0,0001 | CME | Повний |
| 6E | Euro FX Futures | Currency | $125000,00 | 0,0001 | CME | Повний |
| 6J | Japanese Yen Futures | Currency | $12500000,00 | 0,0001 | CME | Повний |
| 6M | Mexican Peso Futures | Currency | $500000,00 | 0,0000 | CME | Повний |
| 6N | New Zealand Dollar Futures | Currency | $1000,00 | 0,0001 | CME | Повний |
| 6S | Swiss Franc Futures | Currency | $1250,00 | 0,0001 | CME | Повний |
| BIT | Nano Bitcoin Futures | Cryptocurrency | $1,00 | 1,0000 | COINBASE | Мікро |
| BTC | Bitcoin Futures | Cryptocurrency | $5,00 | 5,0000 | CME | Повний |
| BZ | Brent Crude Futures | Energy | $1000,00 | 0,0100 | — | Повний |
| CC | Cocoa Futures | Agricultural | $10,00 | 1,0000 | ICE | Повний |
| CL | Crude Oil Futures (WTI) | Energy | $1000,00 | 0,0100 | NYMEX | Повний |
| CT | Cotton No. 2 Futures | Agricultural | $500,00 | 0,0100 | ICE | Повний |
| DX | U.S. Dollar Index Futures | Currency | $1000,00 | 0,0050 | ICE | Повний |
| E7 | E-mini Euro FX Futures | Currency | $625,00 | 0,0001 | CME | Міні |
| EMD | E-mini S&P MidCap 400 | Stock Index | $100,00 | 0,1000 | CME | Міні |
| ES | E-mini S&P 500 | Stock Index | $50,00 | 0,2500 | CME | Повний |
| ETH | Ethereum | Cryptocurrency | $50,00 | 0,2500 | CME | Повний |
| FDAX | DAX Futures | Stock Index | $25,00 | 0,5000 | EUREX | Повний |
| FDXM | Mini-DAX Futures | Stock Index | $5,00 | 1,0000 | EUREX | Міні |
| FDXS | Micro-DAX Futures | Stock Index | $1,00 | 1,0000 | EUREX | Мікро |
| FESX | Euro Stoxx 50 Futures | Stock Index | $10,00 | 1,0000 | EUREX | Повний |
| FGBL | Euro Bund Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0100 | EUREX | Повний |
| FGBM | Euro-Bobl Futures (5Y) | Interest Rate | $1000,00 | 0,0100 | EUREX | Повний |
| FGBS | Euro-Schatz Futures (2Y) | Interest Rate | $1000,00 | 0,0050 | EUREX | Повний |
| FGBX | Euro-Buxl Futures (30Y) | Interest Rate | $1000,00 | 0,0100 | — | Повний |
| FSXE | Micro Euro STOXX 50 Futures | Stock Index | $1,00 | 1,0000 | EUREX | Мікро |
| FVS | VSTOXX Futures | Volatility | $100,00 | 0,0100 | — | Повний |
| FXXP | STOXX Europe 600 Futures | Stock Index | $50,00 | 0,1000 | — | Повний |
| GC | Gold Futures | Metals | $100,00 | 0,1000 | COMEX | Повний |
| GE | Eurodollar | Interest Rate | $2500,00 | 0,0025 | CME | Повний |
| GF | Feeder Cattle Futures | Agricultural | $500,00 | 0,0003 | CME | Повний |
| HE | Lean Hog Futures | Agricultural | $400,00 | 0,0003 | CME | Повний |
| HG | Copper Futures | Metals | $25000,00 | 0,0005 | COMEX | Повний |
| HO | NY Harbor ULSD Futures | Energy | $4200,00 | 0,0001 | NYMEX | Повний |
| J7 | E-Mini Japanese Yen Futures | Currency | $62500,00 | 0,0000 | CME | Міні |
| KC | Coffee C Futures | Agricultural | $375,00 | 0,0500 | ICE | Повний |
| LE | Live Cattle Futures | Agricultural | $400,00 | 0,0003 | CME | Повний |
| M2K | Micro E-mini Russell 2000 | Stock Index | $5,00 | 0,1000 | CME | Мікро |
| M6A | Micro AUD/USD Futures | Currency | $100,00 | 0,0001 | CME | Мікро |
| M6B | E-Micro GBP/USD Futures | Currency | $6250,00 | 0,0001 | CME | Мікро |
| M6E | Micro EUR/USD Futures | Currency | $125,00 | 0,0001 | CME | Мікро |
| MBT | Micro Bitcoin Futures | Cryptocurrency | $0,10 | 5,0000 | CME | Мікро |
| MCD | Micro CAD/USD Futures | Currency | $100,00 | 0,0001 | CME | Мікро |
| MCL | Micro Crude Oil Futures | Energy | $100,00 | 0,0100 | NYMEX | Мікро |
| MES | Micro E-mini S&P 500 | Stock Index | $5,00 | 0,2500 | CME | Мікро |
| MET | Micro Ether Futures | Cryptocurrency | $0,10 | 0,2500 | CME | Мікро |
| MGC | Micro Gold Futures | Metals | $10,00 | 0,1000 | COMEX | Мікро |
| MHG | Micro Copper Futures | Metals | $250,00 | 0,0010 | COMEX | Мікро |
| MICD | E-Micro CAD/USD Futures | Currency | $10000,00 | 0,0001 | CME | Мікро |
| MJY | E-Micro JPY/USD | Currency | $12500,00 | 0,0001 | CME | Мікро |
| MNQ | Micro E-mini Nasdaq-100 | Stock Index | $2,00 | 0,2500 | CME | Мікро |
| MSF | E-Micro CHF/USD Futures | Currency | $125,00 | 0,0001 | — | Мікро |
| MYM | Micro E-mini Dow Jones | Stock Index | $0,50 | 1,0000 | CBOT | Мікро |
| NET | Nano Ether Futures | Cryptocurrency | $1,00 | 0,0500 | COINBASE | Мікро |
| NG | Natural Gas Futures | Energy | $10000,00 | 0,0010 | NYMEX | Повний |
| NKD | E-mini Nikkei 225 | Stock Index | $5,00 | 5,0000 | CME | Міні |
| NQ | E-mini Nasdaq-100 | Stock Index | $20,00 | 0,2500 | CME | Повний |
| PA | Palladium | Metals | $100,00 | 0,1000 | COMEX | Повний |
| PL | Platinum | Metals | $50,00 | 0,1000 | COMEX | Повний |
| QC | E-mini Copper Futures | Metals | $1250,00 | 0,0005 | — | Міні |
| QG | E-Mini Natural Gas Futures | Energy | $2500,00 | 0,0050 | NYMEX | Міні |
| QH | E-mini Heating Oil Futures | Energy | $2100,00 | 0,0001 | — | Міні |
| QI | E-mini Silver Futures | Metals | $250,00 | 0,0250 | COMEX | Міні |
| QM | E-mini Crude Oil Futures | Energy | $500,00 | 0,0250 | NYMEX | Міні |
| QO | E-mini Gold Futures | Metals | $50,00 | 0,1000 | COMEX | Міні |
| RB | RBOB Gasoline Futures | Energy | $42000,00 | 0,0001 | NYMEX | Повний |
| RTY | E-mini Russell 2000 | Stock Index | $50,00 | 0,1000 | CME | Повний |
| SB | Sugar No. 11 Futures | Agricultural | $1120,00 | 0,0100 | ICE | Повний |
| SI | Silver Futures | Metals | $5000,00 | 0,0050 | COMEX | Повний |
| SIL | Micro Silver Futures | Metals | $1000,00 | 0,0050 | COMEX | Мікро |
| SPK | SPIKES Volatility Index Futures | Volatility | $100,00 | 0,0100 | — | Повний |
| TN | Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0078 | CBOT | Повний |
| TWE | 20-Year U.S. Treasury Bond Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0313 | — | Повний |
| UB | Ultra U.S. Treasury Bond Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0313 | CBOT | Повний |
| XC | Mini-Sized Corn Futures | Agricultural | $10,00 | 0,1250 | CBOT | Міні |
| XK | Mini-Sized Soybean Futures | Agricultural | $10,00 | 0,1250 | — | Міні |
| XW | Mini-Sized Wheat Futures | Agricultural | $10,00 | 0,1250 | — | Міні |
| YM | E-mini Dow Jones Industrial Average | Stock Index | $5,00 | 1,0000 | CBOT | Повний |
| ZB | 30-Year US Treasury Bond | Interest Rate | $1000,00 | 0,0313 | CBOT | Повний |
| ZC | Corn Futures | Agricultural | $5000,00 | 0,0025 | CBOT | Повний |
| ZF | 5-Year US Treasury Note | Interest Rate | $1000,00 | 0,0078 | CBOT | Повний |
| ZL | Soybean Oil Futures | Agricultural | $600,00 | 0,0001 | CBOT | Повний |
| ZM | Soybean Meal Futures | Agricultural | $100,00 | 0,1000 | CBOT | Повний |
| ZN | 10-Year US Treasury Note | Interest Rate | $1000,00 | 0,0156 | CBOT | Повний |
| ZO | Oats Futures | Agricultural | $50,00 | 0,2500 | CBOT | Повний |
| ZQ | 30 Day Federal Funds Futures | Interest Rate | $4167,00 | 0,0025 | CBOT | Повний |
| ZR | Rough Rice Futures | Agricultural | $20,00 | 0,0050 | CBOT | Повний |
| ZS | Soybean Futures | Agricultural | $5000,00 | 0,0025 | CBOT | Повний |
| ZT | 2-Year US Treasury Note | Interest Rate | $2000,00 | 0,0039 | CBOT | Повний |
| ZW | Wheat Futures | Agricultural | $5000,00 | 0,0025 | CBOT | Повний |
Оновіть інформацію профілю
Ми використовуємо файли cookie, щоб покращити ваше враження від Happy Dog Trading. Необхідні файли cookie забезпечують вам вхід до системи та безпеку. Додаткові файли cookie допомагають нам вдосконалити сайт і запам'ятати ваші налаштування. Дізнатися більше
Оберіть, які куки ви хочете прийняти. Ваш вибір буде збережено протягом одного року.
Ці файли cookie є необхідними для автентифікації, безпеки та основного функціонування сайту. Їх не можна вимкнути.
Ці файли cookie запам'ятовують ваші налаштування, такі як налаштування теми та вибір інтерфейсу, щоб забезпечити персоналізований досвід.
Ці кукі допомагають нам зрозуміти, як відвідувачі використовують наш сайт, які сторінки є популярними, і як поліпшити наші послуги.