مستقبل کے معاہدے اور کاروباری آلات۔ زمرہ، ایکسچینج یا سائز کے ذریعے تلاش، ترتیب یا فلٹر کریں۔
| علامت | نام | زمرہ | نقطہ قدر | ٹک سائز | ایکسچینج | حجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10YR | Micro 10-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0010 | CBOT | سوکھی |
| 2YR | Micro 2-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0010 | CBOT | سوکھی |
| 30YR | Micro 30-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0010 | CBOT | سوکھی |
| 5YR | Micro 5-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0010 | CBOT | سوکھی |
| 6A | Australian Dollar Futures | Currency | $100000.00 | 0.0001 | CME | مکمل |
| 6B | British Pound Futures | Currency | $62500.00 | 0.0001 | CME | مکمل |
| 6C | Canadian Dollar Futures | Currency | $1000.00 | 0.0001 | CME | مکمل |
| 6E | Euro FX Futures | Currency | $125000.00 | 0.0001 | CME | مکمل |
| 6J | Japanese Yen Futures | Currency | $12500000.00 | 0.0001 | CME | مکمل |
| 6M | Mexican Peso Futures | Currency | $500000.00 | 0.0000 | CME | مکمل |
| 6N | New Zealand Dollar Futures | Currency | $1000.00 | 0.0001 | CME | مکمل |
| 6S | Swiss Franc Futures | Currency | $1250.00 | 0.0001 | CME | مکمل |
| BIT | Nano Bitcoin Futures | Cryptocurrency | $1.00 | 1.0000 | COINBASE | سوکھی |
| BTC | Bitcoin Futures | Cryptocurrency | $5.00 | 5.0000 | CME | مکمل |
| BZ | Brent Crude Futures | Energy | $1000.00 | 0.0100 | — | مکمل |
| CC | Cocoa Futures | Agricultural | $10.00 | 1.0000 | ICE | مکمل |
| CL | Crude Oil Futures (WTI) | Energy | $1000.00 | 0.0100 | NYMEX | مکمل |
| CT | Cotton No. 2 Futures | Agricultural | $500.00 | 0.0100 | ICE | مکمل |
| DX | U.S. Dollar Index Futures | Currency | $1000.00 | 0.0050 | ICE | مکمل |
| E7 | E-mini Euro FX Futures | Currency | $625.00 | 0.0001 | CME | کوچک |
| EMD | E-mini S&P MidCap 400 | Stock Index | $100.00 | 0.1000 | CME | کوچک |
| ES | E-mini S&P 500 | Stock Index | $50.00 | 0.2500 | CME | مکمل |
| ETH | Ethereum | Cryptocurrency | $50.00 | 0.2500 | CME | مکمل |
| FDAX | DAX Futures | Stock Index | $25.00 | 0.5000 | EUREX | مکمل |
| FDXM | Mini-DAX Futures | Stock Index | $5.00 | 1.0000 | EUREX | کوچک |
| FDXS | Micro-DAX Futures | Stock Index | $1.00 | 1.0000 | EUREX | سوکھی |
| FESX | Euro Stoxx 50 Futures | Stock Index | $10.00 | 1.0000 | EUREX | مکمل |
| FGBL | Euro Bund Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0100 | EUREX | مکمل |
| FGBM | Euro-Bobl Futures (5Y) | Interest Rate | $1000.00 | 0.0100 | EUREX | مکمل |
| FGBS | Euro-Schatz Futures (2Y) | Interest Rate | $1000.00 | 0.0050 | EUREX | مکمل |
| FGBX | Euro-Buxl Futures (30Y) | Interest Rate | $1000.00 | 0.0100 | — | مکمل |
| FSXE | Micro Euro STOXX 50 Futures | Stock Index | $1.00 | 1.0000 | EUREX | سوکھی |
| FVS | VSTOXX Futures | Volatility | $100.00 | 0.0100 | — | مکمل |
| FXXP | STOXX Europe 600 Futures | Stock Index | $50.00 | 0.1000 | — | مکمل |
| GC | Gold Futures | Metals | $100.00 | 0.1000 | COMEX | مکمل |
| GE | Eurodollar | Interest Rate | $2500.00 | 0.0025 | CME | مکمل |
| GF | Feeder Cattle Futures | Agricultural | $500.00 | 0.0003 | CME | مکمل |
| HE | Lean Hog Futures | Agricultural | $400.00 | 0.0003 | CME | مکمل |
| HG | Copper Futures | Metals | $25000.00 | 0.0005 | COMEX | مکمل |
| HO | NY Harbor ULSD Futures | Energy | $4200.00 | 0.0001 | NYMEX | مکمل |
| J7 | E-Mini Japanese Yen Futures | Currency | $62500.00 | 0.0000 | CME | کوچک |
| KC | Coffee C Futures | Agricultural | $375.00 | 0.0500 | ICE | مکمل |
| LE | Live Cattle Futures | Agricultural | $400.00 | 0.0003 | CME | مکمل |
| M2K | Micro E-mini Russell 2000 | Stock Index | $5.00 | 0.1000 | CME | سوکھی |
| M6A | Micro AUD/USD Futures | Currency | $100.00 | 0.0001 | CME | سوکھی |
| M6B | E-Micro GBP/USD Futures | Currency | $6250.00 | 0.0001 | CME | سوکھی |
| M6E | Micro EUR/USD Futures | Currency | $125.00 | 0.0001 | CME | سوکھی |
| MBT | Micro Bitcoin Futures | Cryptocurrency | $0.10 | 5.0000 | CME | سوکھی |
| MCD | Micro CAD/USD Futures | Currency | $100.00 | 0.0001 | CME | سوکھی |
| MCL | Micro Crude Oil Futures | Energy | $100.00 | 0.0100 | NYMEX | سوکھی |
| MES | Micro E-mini S&P 500 | Stock Index | $5.00 | 0.2500 | CME | سوکھی |
| MET | Micro Ether Futures | Cryptocurrency | $0.10 | 0.2500 | CME | سوکھی |
| MGC | Micro Gold Futures | Metals | $10.00 | 0.1000 | COMEX | سوکھی |
| MHG | Micro Copper Futures | Metals | $250.00 | 0.0010 | COMEX | سوکھی |
| MICD | E-Micro CAD/USD Futures | Currency | $10000.00 | 0.0001 | CME | سوکھی |
| MJY | E-Micro JPY/USD | Currency | $12500.00 | 0.0001 | CME | سوکھی |
| MNQ | Micro E-mini Nasdaq-100 | Stock Index | $2.00 | 0.2500 | CME | سوکھی |
| MSF | E-Micro CHF/USD Futures | Currency | $125.00 | 0.0001 | — | سوکھی |
| MYM | Micro E-mini Dow Jones | Stock Index | $0.50 | 1.0000 | CBOT | سوکھی |
| NET | Nano Ether Futures | Cryptocurrency | $1.00 | 0.0500 | COINBASE | سوکھی |
| NG | Natural Gas Futures | Energy | $10000.00 | 0.0010 | NYMEX | مکمل |
| NKD | E-mini Nikkei 225 | Stock Index | $5.00 | 5.0000 | CME | کوچک |
| NQ | E-mini Nasdaq-100 | Stock Index | $20.00 | 0.2500 | CME | مکمل |
| PA | Palladium | Metals | $100.00 | 0.1000 | COMEX | مکمل |
| PL | Platinum | Metals | $50.00 | 0.1000 | COMEX | مکمل |
| QC | E-mini Copper Futures | Metals | $1250.00 | 0.0005 | — | کوچک |
| QG | E-Mini Natural Gas Futures | Energy | $2500.00 | 0.0050 | NYMEX | کوچک |
| QH | E-mini Heating Oil Futures | Energy | $2100.00 | 0.0001 | — | کوچک |
| QI | E-mini Silver Futures | Metals | $250.00 | 0.0250 | COMEX | کوچک |
| QM | E-mini Crude Oil Futures | Energy | $500.00 | 0.0250 | NYMEX | کوچک |
| QO | E-mini Gold Futures | Metals | $50.00 | 0.1000 | COMEX | کوچک |
| RB | RBOB Gasoline Futures | Energy | $42000.00 | 0.0001 | NYMEX | مکمل |
| RTY | E-mini Russell 2000 | Stock Index | $50.00 | 0.1000 | CME | مکمل |
| SB | Sugar No. 11 Futures | Agricultural | $1120.00 | 0.0100 | ICE | مکمل |
| SI | Silver Futures | Metals | $5000.00 | 0.0050 | COMEX | مکمل |
| SIL | Micro Silver Futures | Metals | $1000.00 | 0.0050 | COMEX | سوکھی |
| SPK | SPIKES Volatility Index Futures | Volatility | $100.00 | 0.0100 | — | مکمل |
| TN | Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0078 | CBOT | مکمل |
| TWE | 20-Year U.S. Treasury Bond Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0313 | — | مکمل |
| UB | Ultra U.S. Treasury Bond Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0313 | CBOT | مکمل |
| XC | Mini-Sized Corn Futures | Agricultural | $10.00 | 0.1250 | CBOT | کوچک |
| XK | Mini-Sized Soybean Futures | Agricultural | $10.00 | 0.1250 | — | کوچک |
| XW | Mini-Sized Wheat Futures | Agricultural | $10.00 | 0.1250 | — | کوچک |
| YM | E-mini Dow Jones Industrial Average | Stock Index | $5.00 | 1.0000 | CBOT | مکمل |
| ZB | 30-Year US Treasury Bond | Interest Rate | $1000.00 | 0.0313 | CBOT | مکمل |
| ZC | Corn Futures | Agricultural | $5000.00 | 0.0025 | CBOT | مکمل |
| ZF | 5-Year US Treasury Note | Interest Rate | $1000.00 | 0.0078 | CBOT | مکمل |
| ZL | Soybean Oil Futures | Agricultural | $600.00 | 0.0001 | CBOT | مکمل |
| ZM | Soybean Meal Futures | Agricultural | $100.00 | 0.1000 | CBOT | مکمل |
| ZN | 10-Year US Treasury Note | Interest Rate | $1000.00 | 0.0156 | CBOT | مکمل |
| ZO | Oats Futures | Agricultural | $50.00 | 0.2500 | CBOT | مکمل |
| ZQ | 30 Day Federal Funds Futures | Interest Rate | $4167.00 | 0.0025 | CBOT | مکمل |
| ZR | Rough Rice Futures | Agricultural | $20.00 | 0.0050 | CBOT | مکمل |
| ZS | Soybean Futures | Agricultural | $5000.00 | 0.0025 | CBOT | مکمل |
| ZT | 2-Year US Treasury Note | Interest Rate | $2000.00 | 0.0039 | CBOT | مکمل |
| ZW | Wheat Futures | Agricultural | $5000.00 | 0.0025 | CBOT | مکمل |
اپنی پروفائل معلومات اپ ڈیٹ کریں
ہم Happy Dog Trading پر آپ کے تجربے کو بہتر بنانے کے لیے کوکیز استعمال کرتے ہیں۔ ضروری کوکیز آپ کو لاگ ان اور محفوظ رکھتی ہیں۔ اختیاری کوکیز ہمیں سائٹ کو بہتر بنانے اور آپ کی ترجیحات کو یاد رکھنے میں مدد کرتی ہیں۔ مزید سیکھیں
آپ کون سے کُکیز قبول کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا انتخاب ایک سال کے لیے محفوظ کردیا جائے گا۔
ان کوکیز کی ضرورت شناخت، سلامتی اور بنیادی سائٹ کارکردگی کے لیے ہے۔ انہیں غیرفعال نہیں کیا جا سکتا۔
یہ کوکیز آپ کی ترجیحات جیسے تھیم ترتیبات اور UI کے انتخابات کو یاد رکھتی ہیں تاکہ ایک نجی تجربہ فراہم کیا جا سکے۔
ان کوکیز ہمیں سمجھنے میں مدد دیتی ہیں کہ آپ زائرین ہمارے سائٹ کا کیسے استعمال کرتے ہیں، کون سے صفحات مقبول ہیں اور ہم اپنی خدمات کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔