Chicago Board of Trade
https://www.cmegroup.com/company/cbot.htmlMột phần của CME Group. Giao dịch hàng hóa nông nghiệp (ngô, lúa mì, đậu tương) và hợp đồng tương lai Treasury.
| Mã | Tên | Danh mục | Kích thước |
|---|---|---|---|
| 10YR | Micro 10-Year Yield Futures | Interest Rate | Vi mô |
| 2YR | Micro 2-Year Yield Futures | Interest Rate | Vi mô |
| 30YR | Micro 30-Year Yield Futures | Interest Rate | Vi mô |
| 5YR | Micro 5-Year Yield Futures | Interest Rate | Vi mô |
| MYM | Micro E-mini Dow Jones | Stock Index | Vi mô |
| TN | Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures | Interest Rate | Đầy đủ |
| UB | Ultra U.S. Treasury Bond Futures | Interest Rate | Đầy đủ |
| XC | Mini-Sized Corn Futures | Agricultural | Nhỏ |
| YM | E-mini Dow Jones Industrial Average | Stock Index | Đầy đủ |
| ZB | 30-Year US Treasury Bond | Interest Rate | Đầy đủ |
| ZC | Corn Futures | Agricultural | Đầy đủ |
| ZF | 5-Year US Treasury Note | Interest Rate | Đầy đủ |
| ZL | Soybean Oil Futures | Agricultural | Đầy đủ |
| ZM | Soybean Meal Futures | Agricultural | Đầy đủ |
| ZN | 10-Year US Treasury Note | Interest Rate | Đầy đủ |
| ZO | Oats Futures | Agricultural | Đầy đủ |
| ZQ | 30 Day Federal Funds Futures | Interest Rate | Đầy đủ |
| ZR | Rough Rice Futures | Agricultural | Đầy đủ |
| ZS | Soybean Futures | Agricultural | Đầy đủ |
| ZT | 2-Year US Treasury Note | Interest Rate | Đầy đủ |
| ZW | Wheat Futures | Agricultural | Đầy đủ |
Cập nhật thông tin hồ sơ của bạn
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên Happy Dog Trading. Cookie thiết yếu giúp bạn đăng nhập và an toàn. Cookie tùy chọn giúp chúng tôi cải thiện trang web và ghi nhớ các tùy chọn của bạn. Tìm hiểu thêm
Chọn cookie nào bạn muốn chấp nhận. Lựa chọn của bạn sẽ được lưu trong một năm.
Những cookie này cần thiết cho xác thực, bảo mật và chức năng cơ bản của trang web. Chúng không thể bị vô hiệu hóa.
Những cookie này ghi nhớ tùy chọn của bạn như cài đặt giao diện và lựa chọn UI để cung cấp trải nghiệm được cá nhân hóa.
Những cookie này giúp chúng tôi hiểu cách khách truy cập sử dụng trang web của chúng tôi, trang nào phổ biến và cách cải thiện dịch vụ của chúng tôi.