Hợp đồng tương lai và công cụ giao dịch. Tìm kiếm, sắp xếp hoặc lọc theo danh mục, sàn giao dịch hoặc quy mô.
| Mã | Tên | Danh mục | Giá trị điểm | Kích thước đơn vị giá | Sàn giao dịch | Kích thước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10YR | Micro 10-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0010 | CBOT | Vi mô |
| 2YR | Micro 2-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0010 | CBOT | Vi mô |
| 30YR | Micro 30-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0010 | CBOT | Vi mô |
| 5YR | Micro 5-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0010 | CBOT | Vi mô |
| 6A | Australian Dollar Futures | Currency | $100000,00 | 0,0001 | CME | Đầy đủ |
| 6B | British Pound Futures | Currency | $62500,00 | 0,0001 | CME | Đầy đủ |
| 6C | Canadian Dollar Futures | Currency | $1000,00 | 0,0001 | CME | Đầy đủ |
| 6E | Euro FX Futures | Currency | $125000,00 | 0,0001 | CME | Đầy đủ |
| 6J | Japanese Yen Futures | Currency | $12500000,00 | 0,0001 | CME | Đầy đủ |
| 6M | Mexican Peso Futures | Currency | $500000,00 | 0,0000 | CME | Đầy đủ |
| 6N | New Zealand Dollar Futures | Currency | $1000,00 | 0,0001 | CME | Đầy đủ |
| 6S | Swiss Franc Futures | Currency | $1250,00 | 0,0001 | CME | Đầy đủ |
| BIT | Nano Bitcoin Futures | Cryptocurrency | $1,00 | 1,0000 | COINBASE | Vi mô |
| BTC | Bitcoin Futures | Cryptocurrency | $5,00 | 5,0000 | CME | Đầy đủ |
| BZ | Brent Crude Futures | Energy | $1000,00 | 0,0100 | — | Đầy đủ |
| CC | Cocoa Futures | Agricultural | $10,00 | 1,0000 | ICE | Đầy đủ |
| CL | Crude Oil Futures (WTI) | Energy | $1000,00 | 0,0100 | NYMEX | Đầy đủ |
| CT | Cotton No. 2 Futures | Agricultural | $500,00 | 0,0100 | ICE | Đầy đủ |
| DX | U.S. Dollar Index Futures | Currency | $1000,00 | 0,0050 | ICE | Đầy đủ |
| E7 | E-mini Euro FX Futures | Currency | $625,00 | 0,0001 | CME | Nhỏ |
| EMD | E-mini S&P MidCap 400 | Stock Index | $100,00 | 0,1000 | CME | Nhỏ |
| ES | E-mini S&P 500 | Stock Index | $50,00 | 0,2500 | CME | Đầy đủ |
| ETH | Ethereum | Cryptocurrency | $50,00 | 0,2500 | CME | Đầy đủ |
| FDAX | DAX Futures | Stock Index | $25,00 | 0,5000 | EUREX | Đầy đủ |
| FDXM | Mini-DAX Futures | Stock Index | $5,00 | 1,0000 | EUREX | Nhỏ |
| FDXS | Micro-DAX Futures | Stock Index | $1,00 | 1,0000 | EUREX | Vi mô |
| FESX | Euro Stoxx 50 Futures | Stock Index | $10,00 | 1,0000 | EUREX | Đầy đủ |
| FGBL | Euro Bund Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0100 | EUREX | Đầy đủ |
| FGBM | Euro-Bobl Futures (5Y) | Interest Rate | $1000,00 | 0,0100 | EUREX | Đầy đủ |
| FGBS | Euro-Schatz Futures (2Y) | Interest Rate | $1000,00 | 0,0050 | EUREX | Đầy đủ |
| FGBX | Euro-Buxl Futures (30Y) | Interest Rate | $1000,00 | 0,0100 | — | Đầy đủ |
| FSXE | Micro Euro STOXX 50 Futures | Stock Index | $1,00 | 1,0000 | EUREX | Vi mô |
| FVS | VSTOXX Futures | Volatility | $100,00 | 0,0100 | — | Đầy đủ |
| FXXP | STOXX Europe 600 Futures | Stock Index | $50,00 | 0,1000 | — | Đầy đủ |
| GC | Gold Futures | Metals | $100,00 | 0,1000 | COMEX | Đầy đủ |
| GE | Eurodollar | Interest Rate | $2500,00 | 0,0025 | CME | Đầy đủ |
| GF | Feeder Cattle Futures | Agricultural | $500,00 | 0,0003 | CME | Đầy đủ |
| HE | Lean Hog Futures | Agricultural | $400,00 | 0,0003 | CME | Đầy đủ |
| HG | Copper Futures | Metals | $25000,00 | 0,0005 | COMEX | Đầy đủ |
| HO | NY Harbor ULSD Futures | Energy | $4200,00 | 0,0001 | NYMEX | Đầy đủ |
| J7 | E-Mini Japanese Yen Futures | Currency | $62500,00 | 0,0000 | CME | Nhỏ |
| KC | Coffee C Futures | Agricultural | $375,00 | 0,0500 | ICE | Đầy đủ |
| LE | Live Cattle Futures | Agricultural | $400,00 | 0,0003 | CME | Đầy đủ |
| M2K | Micro E-mini Russell 2000 | Stock Index | $5,00 | 0,1000 | CME | Vi mô |
| M6A | Micro AUD/USD Futures | Currency | $100,00 | 0,0001 | CME | Vi mô |
| M6B | E-Micro GBP/USD Futures | Currency | $6250,00 | 0,0001 | CME | Vi mô |
| M6E | Micro EUR/USD Futures | Currency | $125,00 | 0,0001 | CME | Vi mô |
| MBT | Micro Bitcoin Futures | Cryptocurrency | $0,10 | 5,0000 | CME | Vi mô |
| MCD | Micro CAD/USD Futures | Currency | $100,00 | 0,0001 | CME | Vi mô |
| MCL | Micro Crude Oil Futures | Energy | $100,00 | 0,0100 | NYMEX | Vi mô |
| MES | Micro E-mini S&P 500 | Stock Index | $5,00 | 0,2500 | CME | Vi mô |
| MET | Micro Ether Futures | Cryptocurrency | $0,10 | 0,2500 | CME | Vi mô |
| MGC | Micro Gold Futures | Metals | $10,00 | 0,1000 | COMEX | Vi mô |
| MHG | Micro Copper Futures | Metals | $250,00 | 0,0010 | COMEX | Vi mô |
| MICD | E-Micro CAD/USD Futures | Currency | $10000,00 | 0,0001 | CME | Vi mô |
| MJY | E-Micro JPY/USD | Currency | $12500,00 | 0,0001 | CME | Vi mô |
| MNQ | Micro E-mini Nasdaq-100 | Stock Index | $2,00 | 0,2500 | CME | Vi mô |
| MSF | E-Micro CHF/USD Futures | Currency | $125,00 | 0,0001 | — | Vi mô |
| MYM | Micro E-mini Dow Jones | Stock Index | $0,50 | 1,0000 | CBOT | Vi mô |
| NET | Nano Ether Futures | Cryptocurrency | $1,00 | 0,0500 | COINBASE | Vi mô |
| NG | Natural Gas Futures | Energy | $10000,00 | 0,0010 | NYMEX | Đầy đủ |
| NKD | E-mini Nikkei 225 | Stock Index | $5,00 | 5,0000 | CME | Nhỏ |
| NQ | E-mini Nasdaq-100 | Stock Index | $20,00 | 0,2500 | CME | Đầy đủ |
| PA | Palladium | Metals | $100,00 | 0,1000 | COMEX | Đầy đủ |
| PL | Platinum | Metals | $50,00 | 0,1000 | COMEX | Đầy đủ |
| QC | E-mini Copper Futures | Metals | $1250,00 | 0,0005 | — | Nhỏ |
| QG | E-Mini Natural Gas Futures | Energy | $2500,00 | 0,0050 | NYMEX | Nhỏ |
| QH | E-mini Heating Oil Futures | Energy | $2100,00 | 0,0001 | — | Nhỏ |
| QI | E-mini Silver Futures | Metals | $250,00 | 0,0250 | COMEX | Nhỏ |
| QM | E-mini Crude Oil Futures | Energy | $500,00 | 0,0250 | NYMEX | Nhỏ |
| QO | E-mini Gold Futures | Metals | $50,00 | 0,1000 | COMEX | Nhỏ |
| RB | RBOB Gasoline Futures | Energy | $42000,00 | 0,0001 | NYMEX | Đầy đủ |
| RTY | E-mini Russell 2000 | Stock Index | $50,00 | 0,1000 | CME | Đầy đủ |
| SB | Sugar No. 11 Futures | Agricultural | $1120,00 | 0,0100 | ICE | Đầy đủ |
| SI | Silver Futures | Metals | $5000,00 | 0,0050 | COMEX | Đầy đủ |
| SIL | Micro Silver Futures | Metals | $1000,00 | 0,0050 | COMEX | Vi mô |
| SPK | SPIKES Volatility Index Futures | Volatility | $100,00 | 0,0100 | — | Đầy đủ |
| TN | Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0078 | CBOT | Đầy đủ |
| TWE | 20-Year U.S. Treasury Bond Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0313 | — | Đầy đủ |
| UB | Ultra U.S. Treasury Bond Futures | Interest Rate | $1000,00 | 0,0313 | CBOT | Đầy đủ |
| XC | Mini-Sized Corn Futures | Agricultural | $10,00 | 0,1250 | CBOT | Nhỏ |
| XK | Mini-Sized Soybean Futures | Agricultural | $10,00 | 0,1250 | — | Nhỏ |
| XW | Mini-Sized Wheat Futures | Agricultural | $10,00 | 0,1250 | — | Nhỏ |
| YM | E-mini Dow Jones Industrial Average | Stock Index | $5,00 | 1,0000 | CBOT | Đầy đủ |
| ZB | 30-Year US Treasury Bond | Interest Rate | $1000,00 | 0,0313 | CBOT | Đầy đủ |
| ZC | Corn Futures | Agricultural | $5000,00 | 0,0025 | CBOT | Đầy đủ |
| ZF | 5-Year US Treasury Note | Interest Rate | $1000,00 | 0,0078 | CBOT | Đầy đủ |
| ZL | Soybean Oil Futures | Agricultural | $600,00 | 0,0001 | CBOT | Đầy đủ |
| ZM | Soybean Meal Futures | Agricultural | $100,00 | 0,1000 | CBOT | Đầy đủ |
| ZN | 10-Year US Treasury Note | Interest Rate | $1000,00 | 0,0156 | CBOT | Đầy đủ |
| ZO | Oats Futures | Agricultural | $50,00 | 0,2500 | CBOT | Đầy đủ |
| ZQ | 30 Day Federal Funds Futures | Interest Rate | $4167,00 | 0,0025 | CBOT | Đầy đủ |
| ZR | Rough Rice Futures | Agricultural | $20,00 | 0,0050 | CBOT | Đầy đủ |
| ZS | Soybean Futures | Agricultural | $5000,00 | 0,0025 | CBOT | Đầy đủ |
| ZT | 2-Year US Treasury Note | Interest Rate | $2000,00 | 0,0039 | CBOT | Đầy đủ |
| ZW | Wheat Futures | Agricultural | $5000,00 | 0,0025 | CBOT | Đầy đủ |
Cập nhật thông tin hồ sơ của bạn
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên Happy Dog Trading. Cookie thiết yếu giúp bạn đăng nhập và an toàn. Cookie tùy chọn giúp chúng tôi cải thiện trang web và ghi nhớ các tùy chọn của bạn. Tìm hiểu thêm
Chọn cookie nào bạn muốn chấp nhận. Lựa chọn của bạn sẽ được lưu trong một năm.
Những cookie này cần thiết cho xác thực, bảo mật và chức năng cơ bản của trang web. Chúng không thể bị vô hiệu hóa.
Những cookie này ghi nhớ tùy chọn của bạn như cài đặt giao diện và lựa chọn UI để cung cấp trải nghiệm được cá nhân hóa.
Những cookie này giúp chúng tôi hiểu cách khách truy cập sử dụng trang web của chúng tôi, trang nào phổ biến và cách cải thiện dịch vụ của chúng tôi.