Chicago Mercantile Exchange
https://www.cmegroup.com/全球最大的金融衍生品交易所,CME集团的一部分。交易股票指数(ES、NQ)、货币和利率。
| 品种 | 名称 | 类别 | 规模 |
|---|---|---|---|
| 6A | Australian Dollar Futures | Currency | 完整的 |
| 6B | British Pound Futures | Currency | 完整的 |
| 6C | Canadian Dollar Futures | Currency | 完整的 |
| 6E | Euro FX Futures | Currency | 完整的 |
| 6J | Japanese Yen Futures | Currency | 完整的 |
| 6M | Mexican Peso Futures | Currency | 完整的 |
| 6N | New Zealand Dollar Futures | Currency | 完整的 |
| 6S | Swiss Franc Futures | Currency | 完整的 |
| BTC | Bitcoin Futures | Cryptocurrency | 完整的 |
| E7 | E-mini Euro FX Futures | Currency | 迷你 |
| EMD | E-mini S&P MidCap 400 | Stock Index | 迷你 |
| ES | E-mini S&P 500 | Stock Index | 完整的 |
| ETH | Ethereum | Cryptocurrency | 完整的 |
| GE | Eurodollar | Interest Rate | 完整的 |
| GF | Feeder Cattle Futures | Agricultural | 完整的 |
| HE | Lean Hog Futures | Agricultural | 完整的 |
| J7 | E-Mini Japanese Yen Futures | Currency | 迷你 |
| LE | Live Cattle Futures | Agricultural | 完整的 |
| M2K | Micro E-mini Russell 2000 | Stock Index | 微型 |
| M6A | Micro AUD/USD Futures | Currency | 微型 |
| M6B | E-Micro GBP/USD Futures | Currency | 微型 |
| M6E | Micro EUR/USD Futures | Currency | 微型 |
| MBT | Micro Bitcoin Futures | Cryptocurrency | 微型 |
| MCD | Micro CAD/USD Futures | Currency | 微型 |
| MES | Micro E-mini S&P 500 | Stock Index | 微型 |
| MET | Micro Ether Futures | Cryptocurrency | 微型 |
| MICD | E-Micro CAD/USD Futures | Currency | 微型 |
| MJY | E-Micro JPY/USD | Currency | 微型 |
| MNQ | Micro E-mini Nasdaq-100 | Stock Index | 微型 |
| NKD | E-mini Nikkei 225 | Stock Index | 迷你 |
| NQ | E-mini Nasdaq-100 | Stock Index | 完整的 |
| RTY | E-mini Russell 2000 | Stock Index | 完整的 |
Last updated: 二月 15, 2026
更新您的个人资料信息
我们使用cookies来增强您在Happy Dog Trading上的体验。基本cookies可以帮助您保持登录状态并确保安全。可选cookies帮助我们改进网站并记住您的偏好设置。 了解更多
选择您要接受的Cookie。您的选择将保存一年。
这些Cookie对于身份验证、安全性和基本网站功能是必需的。它们无法被禁用。
这些Cookie会记住您的偏好设置,如主题设置和界面选择,以提供个性化体验。
这些Cookie帮助我们了解访问者如何使用我们的网站、哪些页面受欢迎,以及如何改进我们的服务。