期货合约和可交易工具。可按类别、交易所或规模搜索、排序或筛选。
| 品种 | 名称 | 类别 | 点值 | 最小变动价位 | 交易所 | 规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10YR | Micro 10-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0010 | CBOT | 微型 |
| 2YR | Micro 2-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0010 | CBOT | 微型 |
| 30YR | Micro 30-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0010 | CBOT | 微型 |
| 5YR | Micro 5-Year Yield Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0010 | CBOT | 微型 |
| 6A | Australian Dollar Futures | Currency | $100000.00 | 0.0001 | CME | 完整的 |
| 6B | British Pound Futures | Currency | $62500.00 | 0.0001 | CME | 完整的 |
| 6C | Canadian Dollar Futures | Currency | $1000.00 | 0.0001 | CME | 完整的 |
| 6E | Euro FX Futures | Currency | $125000.00 | 0.0001 | CME | 完整的 |
| 6J | Japanese Yen Futures | Currency | $12500000.00 | 0.0001 | CME | 完整的 |
| 6M | Mexican Peso Futures | Currency | $500000.00 | 0.0000 | CME | 完整的 |
| 6N | New Zealand Dollar Futures | Currency | $1000.00 | 0.0001 | CME | 完整的 |
| 6S | Swiss Franc Futures | Currency | $1250.00 | 0.0001 | CME | 完整的 |
| BIT | Nano Bitcoin Futures | Cryptocurrency | $1.00 | 1.0000 | COINBASE | 微型 |
| BTC | Bitcoin Futures | Cryptocurrency | $5.00 | 5.0000 | CME | 完整的 |
| BZ | Brent Crude Futures | Energy | $1000.00 | 0.0100 | — | 完整的 |
| CC | Cocoa Futures | Agricultural | $10.00 | 1.0000 | ICE | 完整的 |
| CL | Crude Oil Futures (WTI) | Energy | $1000.00 | 0.0100 | NYMEX | 完整的 |
| CT | Cotton No. 2 Futures | Agricultural | $500.00 | 0.0100 | ICE | 完整的 |
| DX | U.S. Dollar Index Futures | Currency | $1000.00 | 0.0050 | ICE | 完整的 |
| E7 | E-mini Euro FX Futures | Currency | $625.00 | 0.0001 | CME | 迷你 |
| EMD | E-mini S&P MidCap 400 | Stock Index | $100.00 | 0.1000 | CME | 迷你 |
| ES | E-mini S&P 500 | Stock Index | $50.00 | 0.2500 | CME | 完整的 |
| ETH | Ethereum | Cryptocurrency | $50.00 | 0.2500 | CME | 完整的 |
| FDAX | DAX Futures | Stock Index | $25.00 | 0.5000 | EUREX | 完整的 |
| FDXM | Mini-DAX Futures | Stock Index | $5.00 | 1.0000 | EUREX | 迷你 |
| FDXS | Micro-DAX Futures | Stock Index | $1.00 | 1.0000 | EUREX | 微型 |
| FESX | Euro Stoxx 50 Futures | Stock Index | $10.00 | 1.0000 | EUREX | 完整的 |
| FGBL | Euro Bund Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0100 | EUREX | 完整的 |
| FGBM | Euro-Bobl Futures (5Y) | Interest Rate | $1000.00 | 0.0100 | EUREX | 完整的 |
| FGBS | Euro-Schatz Futures (2Y) | Interest Rate | $1000.00 | 0.0050 | EUREX | 完整的 |
| FGBX | Euro-Buxl Futures (30Y) | Interest Rate | $1000.00 | 0.0100 | — | 完整的 |
| FSXE | Micro Euro STOXX 50 Futures | Stock Index | $1.00 | 1.0000 | EUREX | 微型 |
| FVS | VSTOXX Futures | Volatility | $100.00 | 0.0100 | — | 完整的 |
| FXXP | STOXX Europe 600 Futures | Stock Index | $50.00 | 0.1000 | — | 完整的 |
| GC | Gold Futures | Metals | $100.00 | 0.1000 | COMEX | 完整的 |
| GE | Eurodollar | Interest Rate | $2500.00 | 0.0025 | CME | 完整的 |
| GF | Feeder Cattle Futures | Agricultural | $500.00 | 0.0003 | CME | 完整的 |
| HE | Lean Hog Futures | Agricultural | $400.00 | 0.0003 | CME | 完整的 |
| HG | Copper Futures | Metals | $25000.00 | 0.0005 | COMEX | 完整的 |
| HO | NY Harbor ULSD Futures | Energy | $4200.00 | 0.0001 | NYMEX | 完整的 |
| J7 | E-Mini Japanese Yen Futures | Currency | $62500.00 | 0.0000 | CME | 迷你 |
| KC | Coffee C Futures | Agricultural | $375.00 | 0.0500 | ICE | 完整的 |
| LE | Live Cattle Futures | Agricultural | $400.00 | 0.0003 | CME | 完整的 |
| M2K | Micro E-mini Russell 2000 | Stock Index | $5.00 | 0.1000 | CME | 微型 |
| M6A | Micro AUD/USD Futures | Currency | $100.00 | 0.0001 | CME | 微型 |
| M6B | E-Micro GBP/USD Futures | Currency | $6250.00 | 0.0001 | CME | 微型 |
| M6E | Micro EUR/USD Futures | Currency | $125.00 | 0.0001 | CME | 微型 |
| MBT | Micro Bitcoin Futures | Cryptocurrency | $0.10 | 5.0000 | CME | 微型 |
| MCD | Micro CAD/USD Futures | Currency | $100.00 | 0.0001 | CME | 微型 |
| MCL | Micro Crude Oil Futures | Energy | $100.00 | 0.0100 | NYMEX | 微型 |
| MES | Micro E-mini S&P 500 | Stock Index | $5.00 | 0.2500 | CME | 微型 |
| MET | Micro Ether Futures | Cryptocurrency | $0.10 | 0.2500 | CME | 微型 |
| MGC | Micro Gold Futures | Metals | $10.00 | 0.1000 | COMEX | 微型 |
| MHG | Micro Copper Futures | Metals | $250.00 | 0.0010 | COMEX | 微型 |
| MICD | E-Micro CAD/USD Futures | Currency | $10000.00 | 0.0001 | CME | 微型 |
| MJY | E-Micro JPY/USD | Currency | $12500.00 | 0.0001 | CME | 微型 |
| MNQ | Micro E-mini Nasdaq-100 | Stock Index | $2.00 | 0.2500 | CME | 微型 |
| MSF | E-Micro CHF/USD Futures | Currency | $125.00 | 0.0001 | — | 微型 |
| MYM | Micro E-mini Dow Jones | Stock Index | $0.50 | 1.0000 | CBOT | 微型 |
| NET | Nano Ether Futures | Cryptocurrency | $1.00 | 0.0500 | COINBASE | 微型 |
| NG | Natural Gas Futures | Energy | $10000.00 | 0.0010 | NYMEX | 完整的 |
| NKD | E-mini Nikkei 225 | Stock Index | $5.00 | 5.0000 | CME | 迷你 |
| NQ | E-mini Nasdaq-100 | Stock Index | $20.00 | 0.2500 | CME | 完整的 |
| PA | Palladium | Metals | $100.00 | 0.1000 | COMEX | 完整的 |
| PL | Platinum | Metals | $50.00 | 0.1000 | COMEX | 完整的 |
| QC | E-mini Copper Futures | Metals | $1250.00 | 0.0005 | — | 迷你 |
| QG | E-Mini Natural Gas Futures | Energy | $2500.00 | 0.0050 | NYMEX | 迷你 |
| QH | E-mini Heating Oil Futures | Energy | $2100.00 | 0.0001 | — | 迷你 |
| QI | E-mini Silver Futures | Metals | $250.00 | 0.0250 | COMEX | 迷你 |
| QM | E-mini Crude Oil Futures | Energy | $500.00 | 0.0250 | NYMEX | 迷你 |
| QO | E-mini Gold Futures | Metals | $50.00 | 0.1000 | COMEX | 迷你 |
| RB | RBOB Gasoline Futures | Energy | $42000.00 | 0.0001 | NYMEX | 完整的 |
| RTY | E-mini Russell 2000 | Stock Index | $50.00 | 0.1000 | CME | 完整的 |
| SB | Sugar No. 11 Futures | Agricultural | $1120.00 | 0.0100 | ICE | 完整的 |
| SI | Silver Futures | Metals | $5000.00 | 0.0050 | COMEX | 完整的 |
| SIL | Micro Silver Futures | Metals | $1000.00 | 0.0050 | COMEX | 微型 |
| SPK | SPIKES Volatility Index Futures | Volatility | $100.00 | 0.0100 | — | 完整的 |
| TN | Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0078 | CBOT | 完整的 |
| TWE | 20-Year U.S. Treasury Bond Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0313 | — | 完整的 |
| UB | Ultra U.S. Treasury Bond Futures | Interest Rate | $1000.00 | 0.0313 | CBOT | 完整的 |
| XC | Mini-Sized Corn Futures | Agricultural | $10.00 | 0.1250 | CBOT | 迷你 |
| XK | Mini-Sized Soybean Futures | Agricultural | $10.00 | 0.1250 | — | 迷你 |
| XW | Mini-Sized Wheat Futures | Agricultural | $10.00 | 0.1250 | — | 迷你 |
| YM | E-mini Dow Jones Industrial Average | Stock Index | $5.00 | 1.0000 | CBOT | 完整的 |
| ZB | 30-Year US Treasury Bond | Interest Rate | $1000.00 | 0.0313 | CBOT | 完整的 |
| ZC | Corn Futures | Agricultural | $5000.00 | 0.0025 | CBOT | 完整的 |
| ZF | 5-Year US Treasury Note | Interest Rate | $1000.00 | 0.0078 | CBOT | 完整的 |
| ZL | Soybean Oil Futures | Agricultural | $600.00 | 0.0001 | CBOT | 完整的 |
| ZM | Soybean Meal Futures | Agricultural | $100.00 | 0.1000 | CBOT | 完整的 |
| ZN | 10-Year US Treasury Note | Interest Rate | $1000.00 | 0.0156 | CBOT | 完整的 |
| ZO | Oats Futures | Agricultural | $50.00 | 0.2500 | CBOT | 完整的 |
| ZQ | 30 Day Federal Funds Futures | Interest Rate | $4167.00 | 0.0025 | CBOT | 完整的 |
| ZR | Rough Rice Futures | Agricultural | $20.00 | 0.0050 | CBOT | 完整的 |
| ZS | Soybean Futures | Agricultural | $5000.00 | 0.0025 | CBOT | 完整的 |
| ZT | 2-Year US Treasury Note | Interest Rate | $2000.00 | 0.0039 | CBOT | 完整的 |
| ZW | Wheat Futures | Agricultural | $5000.00 | 0.0025 | CBOT | 完整的 |
更新您的个人资料信息
我们使用cookies来增强您在Happy Dog Trading上的体验。基本cookies可以帮助您保持登录状态并确保安全。可选cookies帮助我们改进网站并记住您的偏好设置。 了解更多
选择您要接受的Cookie。您的选择将保存一年。
这些Cookie对于身份验证、安全性和基本网站功能是必需的。它们无法被禁用。
这些Cookie会记住您的偏好设置,如主题设置和界面选择,以提供个性化体验。
这些Cookie帮助我们了解访问者如何使用我们的网站、哪些页面受欢迎,以及如何改进我们的服务。