Chicago Mercantile Exchange
https://www.cmegroup.com/世界最大金融衍生品交易所,是CME集團的一部分。交易股票指數(ES、NQ)、外匯和利率。
| 商品 | 名稱 | 類別 | 大小 |
|---|---|---|---|
| 6A | Australian Dollar Futures | Currency | 完整的 |
| 6B | British Pound Futures | Currency | 完整的 |
| 6C | Canadian Dollar Futures | Currency | 完整的 |
| 6E | Euro FX Futures | Currency | 完整的 |
| 6J | Japanese Yen Futures | Currency | 完整的 |
| 6M | Mexican Peso Futures | Currency | 完整的 |
| 6N | New Zealand Dollar Futures | Currency | 完整的 |
| 6S | Swiss Franc Futures | Currency | 完整的 |
| BTC | Bitcoin Futures | Cryptocurrency | 完整的 |
| E7 | E-mini Euro FX Futures | Currency | 微型 |
| EMD | E-mini S&P MidCap 400 | Stock Index | 微型 |
| ES | E-mini S&P 500 | Stock Index | 完整的 |
| ETH | Ethereum | Cryptocurrency | 完整的 |
| GE | Eurodollar | Interest Rate | 完整的 |
| GF | Feeder Cattle Futures | Agricultural | 完整的 |
| HE | Lean Hog Futures | Agricultural | 完整的 |
| J7 | E-Mini Japanese Yen Futures | Currency | 微型 |
| LE | Live Cattle Futures | Agricultural | 完整的 |
| M2K | Micro E-mini Russell 2000 | Stock Index | 微型 |
| M6A | Micro AUD/USD Futures | Currency | 微型 |
| M6B | E-Micro GBP/USD Futures | Currency | 微型 |
| M6E | Micro EUR/USD Futures | Currency | 微型 |
| MBT | Micro Bitcoin Futures | Cryptocurrency | 微型 |
| MCD | Micro CAD/USD Futures | Currency | 微型 |
| MES | Micro E-mini S&P 500 | Stock Index | 微型 |
| MET | Micro Ether Futures | Cryptocurrency | 微型 |
| MICD | E-Micro CAD/USD Futures | Currency | 微型 |
| MJY | E-Micro JPY/USD | Currency | 微型 |
| MNQ | Micro E-mini Nasdaq-100 | Stock Index | 微型 |
| NKD | E-mini Nikkei 225 | Stock Index | 微型 |
| NQ | E-mini Nasdaq-100 | Stock Index | 完整的 |
| RTY | E-mini Russell 2000 | Stock Index | 完整的 |
Last updated: 二月 15, 2026
更新您的個人資訊
我們使用Cookie來增強您在 Happy Dog Trading 上的體驗。基本Cookie可確保您保持登入且安全。選用Cookie可幫助我們改善網站並記住您的偏好設定。 了解更多
選擇您想要接受的Cookies。您的選擇將保存一年。
這些Cookies是必需的,用於驗證、安全和基本網站功能。它們無法關閉。
這些 Cookies 會記憶您的偏好設定,例如主題設定和 UI 選擇,以提供個人化的使用體驗。
這些 cookies 協助我們瞭解訪客如何使用我們的網站、哪些頁面最受歡迎,以及如何改善我們的服務。